Семья Хеллоуина
General Information | |||
---|---|---|---|
Type | L2Npc | ||
ID | 118 | Level | 55 |
Race | ELEMENTAL | Gender | FEMALE |
Collision Radius | 9 | Collision Height | 16.3 |
HP | 1673 | MP | 890 |
HP Regen | 7 | MP Regen | 2.4 |
Exp | 0 | SP | 0 |
Combat | |||
---|---|---|---|
Physical Attack | 388 | Magical Attack | 265 |
Physical Defence | 224 | Magical Defence | 164 |
Critical | 4 | Speed Walk / Run | 4 / 180 |
Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
Attack Type | FIST | Attack Range | 40 |
Basic stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 25 |
Elements | |||
---|---|---|---|
Attack Type | none | Power | - |
Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
Defence Holy | 20 | Defence Dark | 20 |
Умение Уровень | |
---|---|
Полное Сопротивление к Магическим Атакам 1 |
|
Иммунитет к аномалиям NPC 1 |
|
HP 1x 1 |
|
MP 1x 1 |
|
Средняя Физ. Атк. 11 |
|
Средняя Маг. Атк. 11 |
|
Средняя Физ. Защ. 11 |
|
Средняя Маг. Защ. 11 |
|
Стандартный Тип 2 |
|
Свободные Руки 1 |
|
Духи 7 Это не обычные существа, но создания стихий. Как правило, они разделяются на четыре типа - в природе встречаются духи воды, воздуха, земли и огня, которые подчиняются соответствующим богам. |