General Information | |||
---|---|---|---|
Type | L2Monster | ||
ID | 13097 | Level | 80 |
Race | CONSTRUCT | Gender | MALE |
Collision Radius | 0.1 | Collision Height | 0.1 |
HP | 2880 | MP | 1675 |
HP Regen | 9 | MP Regen | 3 |
Exp | 0 | SP | 0 |
Combat | |||
---|---|---|---|
Physical Attack | 895 | Magical Attack | 611 |
Physical Defence | 341 | Magical Defence | 250 |
Critical | 4 | Speed Walk / Run | 1 / 1 |
Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
Attack Type | FIST | Attack Range | 40 |
Basic stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
Elements | |||
---|---|---|---|
Attack Type | none | Power | - |
Defence Fire | 150 | Defence Water | 150 |
Defence Wind | 150 | Defence Earth | 150 |
Defence Holy | 150 | Defence Dark | 150 |
Умение Уровень | |
---|---|
Полное Сопротивление к Магическим Атакам 1 |
|
Иммунитет к аномалиям NPC 1 |
|
HP 1x 1 |
|
MP 1x 1 |
|
Средняя Физ. Атк. 11 |
|
Средняя Маг. Атк. 11 |
|
Средняя Физ. Защ. 11 |
|
Средняя Маг. Защ. 11 |
|
Стандартный Тип 2 |
|
Свободные Руки 1 |
|
Магические Создания 2 Распространенное название для биотехнологических предметов времен Магии и Титанов. Их Маг. Атк. достаточно сильна - порой даже ими используется высшая магия и заклинания. Например, телепортация. |