General Information | |||
---|---|---|---|
Type | L2Npc | ||
ID | 13293 | Level | 85 |
Race | CONSTRUCT | Gender | MALE |
Collision Radius | 0.1 | Collision Height | 0.1 |
HP | 4234 | MP | 1847 |
HP Regen | 0 | MP Regen | 3 |
Exp | 0 | SP | 0 |
Combat | |||
---|---|---|---|
Physical Attack | 1189 | Magical Attack | 812 |
Physical Defence | 362 | Magical Defence | 265 |
Critical | 1 | Speed Walk / Run | 1 / 120 |
Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
Attack Type | BLUNT | Attack Range | 40 |
Basic stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
Elements | |||
---|---|---|---|
Attack Type | none | Power | - |
Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
Defence Holy | 20 | Defence Dark | 20 |
Умение Уровень | |
---|---|
Иммунитет к аномалиям NPC 1 |
|
HP 1x 1 |
|
MP 1x 1 |
|
Средняя Физ. Атк. 11 |
|
Средняя Маг. Атк. 11 |
|
Средняя Физ. Защ. 11 |
|
Средняя Маг. Защ. 11 |
|
Стандартный Тип 2 |
|
Дробящее Оружие 5 |
|
Магические Создания 2 Распространенное название для биотехнологических предметов времен Магии и Титанов. Их Маг. Атк. достаточно сильна - порой даже ими используется высшая магия и заклинания. Например, телепортация. |