| General Information | |||
|---|---|---|---|
| Type | L2Servitor | ||
| ID | 14781 | Level | 81 |
| Race | SIEGE_WEAPON | Gender | MALE |
| Collision Radius | 93 | Collision Height | 90 |
| HP | 2917 | MP | 1709 |
| HP Regen | 9 | MP Regen | 3 |
| Exp | 0 | SP | 0 |
| Combat | |||
|---|---|---|---|
| Physical Attack | 914 | Magical Attack | 627 |
| Physical Defence | 347 | Magical Defence | 254 |
| Critical | 4 | Speed Walk / Run | 10 / 10 |
| Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
| Attack Type | SWORD | Attack Range | 40 |
| Basic stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
| INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 25 |
| Elements | |||
|---|---|---|---|
| Attack Type | none | Power | - |
| Defence Fire | 109 | Defence Water | 109 |
| Defence Wind | 109 | Defence Earth | 109 |
| Defence Holy | 109 | Defence Dark | 109 |
| Умение Уровень | |
|---|---|
|
|
Ментальная Защита 1 Дает мощное сопротивление оглушению, усыплению, страху и безмолвию. |
|
|
HP увеличены (3x) 11 |
|
|
MP 1x 1 |
|
|
Средняя Физ. Атк. 11 |
|
|
Средняя Маг. Атк. 11 |
|
|
Предельно Сильная Физ. Защ. 18 |
|
|
Предельно Сильная Маг. Защ. 18 |
|
|
Стандартный Тип 2 |
|
|
Одноручный Меч 3 |
|
|
Осадные Орудия 21 Огромные Гномьи орудия, созданные ими для осады замков. |