General Information | |||
---|---|---|---|
Type | L2FestivalMonster | ||
ID | 18024 | Level | 48 |
Race | HUMANOID | Gender | MALE |
Collision Radius | 11 | Collision Height | 32 |
HP | 1324 | MP | 692 |
HP Regen | 6 | MP Regen | 2.1 |
Exp | 2 | SP | 280 |
Combat | |||
---|---|---|---|
Physical Attack | 276 | Magical Attack | 188 |
Physical Defence | 191 | Magical Defence | 116 |
Critical | 4 | Speed Walk / Run | 37 / 120 |
Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
Attack Type | SWORD | Attack Range | 40 |
Basic stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
Elements | |||
---|---|---|---|
Attack Type | none | Power | - |
Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
Defence Holy | 20 | Defence Dark | 20 |
Предмет Grade | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
Адена |
381 - 761 | 100% |
Умение Уровень | |
---|---|
Сопротивление Лукам/Арбалетам 5 Сопротивление атакам Лука/Арбалета |
|
NPC: Дикий Размах 4 |
|
Сопротивление Кинжалам и Рапирам 3 Сопротивление атакам кинжалами и рапирами. |
|
Уязвимость к Дробящему Оружию 1 Уязвим к дробящему оружию. |
|
HP 1x 1 |
|
MP 1x 1 |
|
Средняя Физ. Атк. 11 |
|
Средняя Маг. Атк. 11 |
|
Средняя Физ. Защ. 11 |
|
Сильная Маг. Защ. 15 |
|
Стандартный Тип 2 |
|
Одноручный Меч 3 |
|
Гуманоиды 6 Прямоходящие существа, имеющие пару ног и пару рук. Культура и обычаи рас могут иметь ряд существенных различий. |
|
Продвинутое Сопротивление Усыплению 2 Продвинутое сопротивление усыпляющим атакам. |
|
Продвинутое Сопротивление Удержанию 2 Продвинутое сопротивление удерживающим атакам. |