| General Information | |||
|---|---|---|---|
| Type | L2FestivalMonster | ||
| ID | 18105 | Level | 78 |
| Race | HUMANOID | Gender | MALE |
| Collision Radius | 14 | Collision Height | 34.8 |
| HP | 2803 | MP | 1607 |
| HP Regen | 9 | MP Regen | 3 |
| Exp | 1 | SP | 951 |
| Combat | |||
|---|---|---|---|
| Physical Attack | 749 | Magical Attack | 584 |
| Physical Defence | 283 | Magical Defence | 202 |
| Critical | 8 | Speed Walk / Run | 45 / 195 |
| Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
| Attack Type | DAGGER | Attack Range | 40 |
| Basic stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
| INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
| Elements | |||
|---|---|---|---|
| Attack Type | none | Power | - |
| Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
| Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
| Defence Holy | 20 | Defence Dark | 20 |
| Предмет Grade | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Адена |
902 - 1804 | 100% |
| Умение Уровень | |
|---|---|
|
|
NPC: Удар 8 |
|
|
Сопротивление Оглушающим Атакам 5 Устойчивый к оглушающим атакам. |
|
|
HP 1x 1 |
|
|
MP 1x 1 |
|
|
Средняя Физ. Атк. 11 |
|
|
Средняя Маг. Атк. 11 |
|
|
Средняя Физ. Защ. 11 |
|
|
Средняя Маг. Защ. 11 |
|
|
Легкая Броня 3 Слабая Физ. Защ. Сильное Уклонение. |
|
|
Кинжалы 7 |
|
|
Гуманоиды 6 Прямоходящие существа, имеющие пару ног и пару рук. Культура и обычаи рас могут иметь ряд существенных различий. |
|
|
Продвинутое Сопротивление Усыплению 2 Продвинутое сопротивление усыпляющим атакам. |
|
|
Продвинутое Сопротивление Удержанию 2 Продвинутое сопротивление удерживающим атакам. |
|
|
Продвинутое Сопротивление Древковому Оружию 2 Продвинутое Сопротивление Древковому Оружию. |