| General Information | |||
|---|---|---|---|
| Type | L2Monster | ||
| ID | 22358 | Level | 81 |
| Race | DEMONIC | Gender | MALE |
| Collision Radius | 36 | Collision Height | 43.5 |
| HP | 56506 | MP | 1709 |
| HP Regen | 194 | MP Regen | 3 |
| Exp | 0 | SP | 0 |
| Combat | |||
|---|---|---|---|
| Physical Attack | 9552 | Magical Attack | 6676 |
| Physical Defence | 592 | Magical Defence | 650 |
| Critical | 4 | Speed Walk / Run | 60 / 210 |
| Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
| Attack Type | SWORD | Attack Range | 40 |
| Basic stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
| INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
| Elements | |||
|---|---|---|---|
| Attack Type | UNHOLY | Power | - |
| Defence Fire | 100 | Defence Water | 100 |
| Defence Wind | 100 | Defence Earth | 100 |
| Defence Holy | 80 | Defence Dark | 150 |
| Умение Уровень | |
|---|---|
|
|
HP 1x 1 |
|
|
MP 1x 1 |
|
|
Средняя Физ. Атк. 11 |
|
|
Средняя Маг. Атк. 11 |
|
|
Средняя Физ. Защ. 11 |
|
|
Средняя Маг. Защ. 11 |
|
|
Стандартный Тип 2 |
|
|
Одноручный Меч 3 |
|
|
Демоны 9 Раса Тьмы, противостоящая ангелам. Существа, изменяемые темными проклятиями, также становятся демонами. |
|
|
NPC(группа) - Магическая Ближняя Область Область Направл. - малая мощность 3 |
|
|
NPC(группа) - Магическая Единица Дальняя Область Направл. - Тьма 3 |
|
|
Защита Тьмы 1 Обладает сильной защитой от атак Тьмой. |