Рейдовый боец
| General Information | |||
|---|---|---|---|
| Type | L2Monster | ||
| ID | 25689 | Level | 83 |
| Race | GIANT | Gender | MALE |
| Collision Radius | 31.5 | Collision Height | 69 |
| HP | 69103 | MP | 1777 |
| HP Regen | 133 | MP Regen | 3 |
| Exp | 0 | SP | 0 |
| Combat | |||
|---|---|---|---|
| Physical Attack | 11010 | Magical Attack | 16152 |
| Physical Defence | 531 | Magical Defence | 518 |
| Critical | 4 | Speed Walk / Run | 15 / 180 |
| Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
| Attack Type | SWORD | Attack Range | 40 |
| Basic stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
| INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
| Elements | |||
|---|---|---|---|
| Attack Type | WATER | Power | - |
| Defence Fire | 120 | Defence Water | 200 |
| Defence Wind | 170 | Defence Earth | 170 |
| Defence Holy | 170 | Defence Dark | 170 |
| Умение Уровень | |
|---|---|
|
|
Полное Сопротивление к Магическим Атакам 1 |
|
|
HP 1x 1 |
|
|
MP 1x 1 |
|
|
Средняя Физ. Атк. 11 |
|
|
Средняя Маг. Атк. 11 |
|
|
Средняя Физ. Защ. 11 |
|
|
Средняя Маг. Защ. 11 |
|
|
Тяжелая Броня 1 Сильная Физ. Защ. и слабое Уклонение. |
|
|
Одноручный Меч 3 |
|
|
Гиганты 11 Эта раса напоминает гуманоидов, но примерно в два-три раза больше. К ней принадлежали и древние Гиганты, которые некогда господствовали на континенте. Современные ее представители деградировали и выродились, превратившись в жалких существ, лишь отдаленно напоминающих своих предков. |
|
|
Защита Воды 1 Обладает сильной защитой от атак Водой. |