General Information | |||
---|---|---|---|
Type | L2Monster | ||
ID | 29148 | Level | 81 |
Race | DRAGON | Gender | MALE |
Collision Radius | 42 | Collision Height | 34.5 |
HP | 16197 | MP | 1709 |
HP Regen | 18 | MP Regen | 3 |
Exp | 0 | SP | 0 |
Combat | |||
---|---|---|---|
Physical Attack | 3554 | Magical Attack | 2427 |
Physical Defence | 518 | Magical Defence | 253 |
Critical | 4 | Speed Walk / Run | 200 / 200 |
Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
Attack Type | SWORD | Attack Range | 40 |
Basic stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
Elements | |||
---|---|---|---|
Attack Type | FIRE | Power | - |
Defence Fire | 150 | Defence Water | 40 |
Defence Wind | 90 | Defence Earth | 90 |
Defence Holy | 90 | Defence Dark | 90 |
Умение Уровень | |
---|---|
Полное Сопротивление к Магическим Атакам 1 |
|
HP 1x 1 |
|
MP 1x 1 |
|
Средняя Физ. Атк. 11 |
|
Средняя Маг. Атк. 11 |
|
Средняя Физ. Защ. 11 |
|
Средняя Маг. Защ. 11 |
|
Стандартный Тип 2 |
|
Одноручный Меч 3 |
|
Драконы 10 Это название напоминает об Истинных Драконах, которые являются самыми могущественными воплощениями зла из тех, кому дала жизнь Шилен. Большинство представителей этой древней расы похожи на крылатых рептилий, могут летать и изрыгают энергии стихий из своих страшных пастей. |
|
Защита Огня 1 Обладает сильной защитой от атак Огнем. |