General Information | |||
---|---|---|---|
Type | L2TerritoryWard | ||
ID | 36575 | Level | 80 |
Race | CONSTRUCT | Gender | FEMALE |
Collision Radius | 10 | Collision Height | 35 |
HP | 3290 | MP | 1675 |
HP Regen | 9 | MP Regen | 3 |
Exp | 0 | SP | 0 |
Combat | |||
---|---|---|---|
Physical Attack | 971 | Magical Attack | 663 |
Physical Defence | 341 | Magical Defence | 250 |
Critical | 4 | Speed Walk / Run | 1 / 1 |
Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
Attack Type | SWORD | Attack Range | 40 |
Basic stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
Elements | |||
---|---|---|---|
Attack Type | none | Power | - |
Defence Fire | 120 | Defence Water | 120 |
Defence Wind | 120 | Defence Earth | 120 |
Defence Holy | 120 | Defence Dark | 120 |
Умение Уровень | |
---|---|
Полное Сопротивление к Магическим Атакам 1 |
|
Иммунитет к аномалиям NPC 1 |
|
HP 1x 1 |
|
MP 1x 1 |
|
Средняя Физ. Атк. 11 |
|
Средняя Маг. Атк. 11 |
|
Средняя Физ. Защ. 11 |
|
Средняя Маг. Защ. 11 |
|
Стандартный Тип 2 |
|
Одноручный Меч 3 |
|
Магические Создания 2 Распространенное название для биотехнологических предметов времен Магии и Титанов. Их Маг. Атк. достаточно сильна - порой даже ими используется высшая магия и заклинания. Например, телепортация. |