General Information | |||
---|---|---|---|
Type | L2Npc | ||
ID | 36590 | Level | 1 |
Race | CONSTRUCT | Gender | FEMALE |
Collision Radius | 110 | Collision Height | 70 |
HP | 40 | MP | 40 |
HP Regen | 2 | MP Regen | 0.9 |
Exp | 0 | SP | 0 |
Combat | |||
---|---|---|---|
Physical Attack | 8 | Magical Attack | 6 |
Physical Defence | 44 | Magical Defence | 33 |
Critical | 4 | Speed Walk / Run | 1 / 120 |
Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
Attack Type | SWORD | Attack Range | 40 |
Basic stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
Elements | |||
---|---|---|---|
Attack Type | none | Power | - |
Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
Defence Holy | 20 | Defence Dark | 20 |
Умение Уровень | |
---|---|
Полное Сопротивление к Магическим Атакам 1 |
|
HP 1x 1 |
|
MP 1x 1 |
|
Средняя Физ. Атк. 11 |
|
Средняя Маг. Атк. 11 |
|
Средняя Физ. Защ. 11 |
|
Средняя Маг. Защ. 11 |
|
Стандартный Тип 2 |
|
Одноручный Меч 3 |
|
Магические Создания 2 Распространенное название для биотехнологических предметов времен Магии и Титанов. Их Маг. Атк. достаточно сильна - порой даже ими используется высшая магия и заклинания. Например, телепортация. |