หินบริสุทธิ์ High Five

วัตถุดิบผลิตไอเทมดวอร์ฟ ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป

Item ID 1875
Type EtcItem
icon icon etc_crystal_ball_white_i00 icon.etc_crystal_ball_white_i00
etcitem_type MATERIAL
immediate_effect true
material LIQUID
weight 2
price 3000
is_stackable true

NPC Level Count Chance
race demonic ผู้ศรัทธาในเบเรส 83 4 - 12 1/11
race demonic สมุนเบเรส 83 4 - 12 1/12
race demonic ทาสขี้โลภ 83 1 1/17
race demonic สิ่งมีชีวิตในร่ม 82 1 1/43
race undead เทด 82 1 44.7322%
race undead เดเร็ก 81 3 - 9 32.9683%
race humanoid ผู้ติดต่อวิญญาณวาร์คาซิเลโนส 78 1 1/12
race undead พลทหารกองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 1 1/22
race demonic อาฮ์ริมานวินาศ 78 1 1/15
race divine นักบวชผู้แสวงบุญ 78 1 1/7
race humanoid สกาเล็ตสทาคาโตงาน 78 1 1/12
race undead นักรบกองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 1 1/11
race demonic อสุราวินาศ 78 1 1/11
race divine ภารดาเงียบ 78 1 1/12
race demonic นักเมธีวินาศ 78 1 1/12
race dragon มังกรทมิฬแมกม่า 78 1 1/10
race divine ตุลาการฝ่ายแสง 78 1 1/12
race demonic ไอบลิสวินาศ 78 1 1/11
race construct ผู้พิทักษ์จอกศักดิ์สิทธิ์ 78 1 1/20
race humanoid ลูกมือผู้ทำนายเหตุ 78 1 1/20
race demonic อสุราวินาศ 78 1 1/11
race undead ผู้พลีชีพที่ถูกลืม 78 1 1/15
race humanoid สาวกทรีออล 78 1 1/7
race undead แกะสังเวย 78 1 1/11
race humanoid ทหารพรานวาร์คาซิเลโนส 78 1 1/20
race humanoid บาดหลวงสังกัดทรีออล 78 1 1/11
race humanoid นักบวชวาร์คาซิเลโนส 78 1 1/16
race humanoid ทหารฝึกใหม่วาร์คาซิเลโนส 77 1 1/26
race giant คนโบราณผู้ถูกลืม 77 1 1/20
race undead เทพยากรณ์ประจำอุโมงค์ศพ 77 1 1/20
race humanoid สตาคาโทหนามคมทหาร 76 1 1/25
race divine สาวกผู้ลงโทษ 75 1 1/17
race undead พลทหารกองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 75 1 1/25
race divine สาวกผู้ลงโทษ 75 1 1/11
race construct หีบสมบัติ 75 1 1/43
race divine เทวดาพิทักษ์ธรรม 75 1 1/33
race undead ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 75 1 1/62
race humanoid สตาคาโทฆาตกรจ่าฝูง 75 1 1/11
race divine สาวกผู้ป้องภัย 74 1 1/15
race humanoid สตาคาโทฆาตกรลูกน้อง 74 1 1/7
race divine กองอารักขาเทวดาพิทักษ์ธรรม 74 1 1/34
race construct คนแคระพิการ 73 1 1/25
race humanoid สตาคาโทหนามคมงาน 73 1 1/25
race undead พวกคลั่งนิกายในกองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 73 1 1/33
race construct ดวงตาผู้เฝ้ามอง 73 1 1/20
race divine เทวดาผู้พิทักษ์ 72 1 1/7
race demonic แวมไพร์วอริเออร์ 72 1 1/53
race divine นักรบผู้พิทักษ์ เผ่าทองขาว 72 1 1/20
race humanoid สตาคาโทหนามคม 72 1 1/20
race beast ควายป่าลูกฝูง 72 1 1/25
race humanoid โครงกระดูกเชิดหุ่น 71 1 1/34
race divine มือธนูผู้พิทักษ์ เผ่าทองขาว 71 1 1/25
race animal เกรนเดล 71 1 1/43
race animal เกรนเดล 71 1 1/43
race animal เกรนเดล 71 1 1/43
race humanoid สตาคาโทเกราะกาฝาก 70 1 1/41
race dragon มังกรบินลาวา 70 1 1/53
race undead มรณสักขีกองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 70 1 1/45
race beast แบนเดอร์สแนชหุบเขา 70 1 1/12
race beast แบนเดอร์สแนช 69 1 1/34
race undead ภูติผู้ทรยศ 69 1 1/43
race beast แบนเดอร์สแนช 69 1 1/34
race humanoid สตาคาโทเกราะกาฝาก 69 1 1/54
race beast เสือภูเขาอัลไพน์ 69 1 1/17
race beast แบนเดอร์สแนช 69 1 1/34
race humanoid สตาคาโทเกราะทหาร 68 1 1/34
race animal อัลไพน์เกรนเดล 68 1 1/65
race undead อัศวินไพทัน 68 1 1/43
race divine มือธนู เผ่าทองขาว 68 1 1/36
race undead ใบมีดมรณะ 68 1 1/43
race humanoid รีเควียมลอร์ด 68 1 1/54
race animal ละมั่ง 68 1 1/34
race animal ละมั่ง 68 1 1/34
race animal ละมั่ง 68 1 1/34
race beast ควายป่าอัลไพน์ 67 1 1/43
race divine ตุลาการประกายแสง 67 1 1/43
race beast ควายป่าอัลไพน์ 67 1 1/55
race undead มัลรุค เบอร์เซอร์เคอร์ 67 1 1/20
race undead พลธนูนอกรีต 67 1 1/56
race beast ควายป่าอัลไพน์ 67 1 1/33
race beast ควายป่าอัลไพน์ 67 1 1/35
race undead ผู้ถูกสังเวย 67 1 1/58
race divine ทหารลาดตระเวนฝ่ายเนฟีลิม 66 1 1/12
race demonic นักบวชโลหิต 66 1 1/34
race humanoid โครงกระดูกช่างเหลา 66 1 1/34
race humanoid สตาคาโทเกราะ 66 1 1/9
race demonic นักลอบสังหารฝ่ายลีลิม 66 1 1/20
race undead อัศวินทลายโลก 65 1 1/43
race undead ผู้ก่อการนองเลือด 65 1 1/43
race undead ผู้ก่อการนองเลือด 65 1 1/43
race beast ฟาลิบาที 64 1 1/74
race beast อัลไพน์แบนเดอร์สแนช 64 1 1/34
race demonic ผู้รอบรู้จอมโกง 64 1 1/34
race humanoid ขุนโจรย่านปศุสัตว์ 63 1 1/65
race undead พวกคลั่งนิกายในกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 63 1 1/55
race giant เยติยะเยือกดำ 63 1 1/34
race undead กองกำลังทลายโลก 63 1 1/34
race humanoid ขุนโจรย่านปศุสัตว์ 63 1 1/65
race giant เยติเขาวงกต 62 1 1/56
race construct เครนเดียน 62 1 1/43
race demonic จอมเวทย์ของบาธิน 62 1 1/54
race animal หมีอูรซูส 62 1 1/34
race undead มือธนูสิ้นหวัง 61 1 1/43
race demonic เงาอเวจี 61 1 1/45
race animal ลูกหมีอูรซูส 61 1 1/56
race construct เลโอกุลของบาริฟ 61 1 1/44
race undead นักรบกักขฬะ 61 1 1/37
race demonic นักบวชกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 60 1 1/65
race divine บิชอพฝ่ายเนฟีลิม 60 1 1/26
race demonic ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 60 1 1/20
race demonic โหรฝ่ายลีลิม 60 1 1/26
race demonic พลทหารกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 60 1 1/44
race construct สัตว์ร้ายนักปราชญ์ 59 1 1/45
race beast สุนัขเพื่อนเล่นของเทพธิดาเฟรยา 58 1 1/17
race beast เมดูซา ปากโลกันต์ 58 1 1/37
race divine องครักษ์ฝ่ายเนฟีลิม 57 1 1/33
race demonic เจ้าหน้าที่สอบสวนประจำขุมศพ 57 1 1/44
race demonic โจรปล้นฆ่าฝ่ายลีลิม 57 1 1/33
race undead ทหารพรานทลายโลก 56 1 1/44
race construct บาร์ทัล 56 1 1/34
race construct การ์กอยล์ดึกดำบรรพ์ 56 1 1/44
race construct อิงเกิลซู 56 1 1/34
race humanoid หมอผี โอเอลมาฮุม 55 1 1/35
race demonic มัลรุค ซัคคิวบัส 55 1 1/44
race undead ภูตหายนะ 54 1 1/34
race construct หีบสมบัติ 54 1 1/34
race animal ฟาร์คราน 53 1 1/7
race construct ดัสท์ วินด์ 53 1 1/48
race undead พลธนูกองกำลังรุกรานจากบาดาล 53 1 1/7
race demonic ตุ๊กตาอาคมของเซตัน 53 1 1/35
race undead นักรบกองกำลังรุกรานจากบาดาล 53 1 1/27
race construct การ์กอยล์นักล่า 52 1 1/44
race demonic เจ้าหน้าที่สอบสวนประจำสถูป 52 1 1/54
race demonic เคมแวนูล 51 1 1/44
race demonic เคมแวนูล 51 1 1/44
race demonic เคมแวนูล 51 1 1/44
race construct ผีลอยครูมา 50 4 - 12 1/12
race undead ตุลาการประจำที่ฝังศพ 50 1 1/35
race construct ไทรีม 50 1 1/44
race humanoid จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 1 1/44
race demonic พลทหารกองกำลังรุกรานจากบาดาล 50 1 1/44
race humanoid จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 1 1/44
race bug มดบ่อแร่ 50 1 1/44
race humanoid จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 1 1/48
race humanoid ฮาริทลิซาร์ดแมน 50 1 1/39
race humanoid จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 1 1/44
race undead นายทหารมืด 49 1 1/44
race undead หัวหน้า ปีศาจทาส 49 1 1/45
race undead หัวหน้า ดรากอนแบเรอร์ 49 1 1/44
race demonic ซัคคิวบัสของบารันกา 49 1 1/44
race humanoid หมอผี วาโนร์ซิเลโนส 49 1 1/44
race construct โกเลมคีมหฤโหด 49 1 1/38
race construct เลียงมา 49 1 1/44
race construct เพรุม 48 1 1/53
race humanoid มือซุ่มยิงรักนาออร์ค 47 1 1/74
race construct ผู้เฝ้ามองของอีวา 47 1 1/44
race construct โกเลมตรวจการอันปราดเปรื่องชุดหมายเลข 4 46 1 1/45
race giant บายฟูต ซีเกล 46 1 1/48
race humanoid รักนาออร์ค เมจ 45 1 1/44
race construct ผู้เฝ้ามองของซาเคน 45 1 1/37
race beast ผู้เฝ้ามองสยองขวัญ 45 1 1/44
race humanoid รักนาออร์ค เมจ 45 1 1/44
race humanoid รักนาออร์ค ฮีลเลอร์ 45 1 1/44
race construct ผู้เฝ้ามองของซาเคน 45 1 1/37
race construct หีบสมบัติ 45 1 1/45
race undead ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานต่างมิติ 45 1 1/21
race humanoid หัวหน้า กองทหารทีมัคออร์ค 45 1 1/35
race construct ผู้เฝ้ามองของซาเคน 45 1 1/37
race humanoid รักนาออร์ค เมจ 45 1 1/45
race humanoid หัวหน้าเผ่าหนองน้ำ 45 1 1/7
race humanoid รักนาออร์ค เมจ 45 1 1/44
race undead มือธนูชั้นสูงของซาเคน 44 1 1/8
race undead มือธนูของซาเคน 44 1 1/45
race giant ลาคิน 44 1 1/50
race humanoid หัวหน้านักรบ ไทค์ออร์ค 44 1 1/47
race undead มือธนูของซาเคน 44 1 1/45
race humanoid ชาแมน กองทหารทีมัคออร์ค 44 1 1/52
race undead มือธนูของซาเคน 44 1 1/45
race undead ซอมบี้โจรสลัด 44 1 1/46
race undead พลธนูกองกำลังรุกรานต่างมิติ 43 1 1/21
race undead ทหารหอกของซาเคน 43 1 1/34
race undead ทหารหอกของซาเคน 43 1 1/34
race bug โครนเบ 43 1 1/50
race undead ทหารหอกของซาเคน 43 1 1/34
race plant ต้นไม้เน่า 43 1 1/37
race humanoid นักรบ โครเคียน ลัด 43 1 1/35
race divine พระแก้บาปสังกัดกีกันท์ 42 1 1/31
race demonic โหรประจำป่าช้า 42 1 1/35
race bug แมงมุมพิษสีนิล 42 1 1/7
race humanoid ทหาร ทีมัคออร์ค 42 1 1/7
race demonic หมอผีฝ่ายลิธ 42 1 1/45
race humanoid คาเธร็อค 42 1 1/41
race construct โกเลมหินพันธุ์แกร่ง 42 1 1/7
race construct เอ็กคูโร 41 1 1/34
race undead ศพดำ 40 1 1/35
race humanoid ทาโนร์ซิเลโนส 40 1 1/34
race undead ดาร์ค เฮอเรอร์ เฝ้าสุสาน 40 1 1/44
race undead นักบวชกองกำลังรุกรานต่างมิติ 40 1 1/45
race undead พลทหารกองกำลังรุกรานต่างมิติ 40 1 1/35
race humanoid นายแห่งท้องทุ่ง 40 1 1/45
race beast เลียนริค ลัด 40 1 1/75
race beast เลียนริคลัด 40 1 1/75
race animal วินด์ซูสฮาทู 40 1 1/34
race humanoid หมอผี เลโตลิซาร์ดแมน 39 1 1/57
race beast เลียนริค 39 1 1/9
race animal วินด์ซูส 39 1 1/35
race humanoid จอมเวทย์แห่งท้องทุ่ง 39 1 1/45
race beast เลียนริค 39 1 1/9
race humanoid หมอผี ทาซาบาลิซาร์ดแมน 37 1 1/71
race humanoid ตัวกินศพพันทาง 37 1 1/44
race bug มดงานถ้ำ 37 1 1/44
race humanoid ผู้กำกับการกองโจร 37 1 1/44
race bug มดขุนนาง 37 1 1/9
race humanoid ทาซาบา ลิซาร์ดแมน 36 1 1/10
race humanoid ทาซาบาลิซาร์ดแมน 36 1 1/10
race bug หัวหน้าฝูง มดทหาร 36 1 1/43
race beast สัตว์ร้ายหินโมราฮาทู 36 1 1/34
race humanoid หมอผี เดลูลิซาร์ดแมน 35 1 1/17
race humanoid เลโตลิซาร์ดแมน 35 1 1/45
race undead นักเวทย์กองกำลังรุกรานจากต่างภพ 35 1 1/57
race humanoid นักลอบสังหารประจำกองโจร 35 1 1/44
race fairy องครักษ์ประจำศาลาเก็บกระดูก 35 1 1/34
race undead ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากต่างภพ 35 1 1/7
race plant แฮงแมน ริปเปอร์ 35 1 1/69
race demonic เงา สุสานใต้ดิน 34 1 1/36
race construct ผู้เฝ้ามองต้องคำสาป 34 1 1/57
race humanoid หมอผี เบรคาออร์ค 34 1 1/16
race undead วิญญาณอาฆาตหัวหน้าเผ่าโมเรค 33 1 1/35
race undead วิญญาณอาฆาตหัวหน้าเผ่าโมเรค 33 1 1/84
race undead พลธนูกองกำลังรุกรานจากต่างภพ 33 1 1/8
race beast ซีราโซนีลานหิมะ 33 1 1/43
race elemental พรายน้ำโรวิน 33 1 1/45
race beast ทรราชย์กระหายสงครามผู้น้อย 33 1 1/34
race bug มดทหารใหม่ 33 1 1/26
race undead นักรบกองกำลังรุกรานจากต่างภพ 33 1 1/17
race humanoid สตาคาโทหนองน้ำทหาร 33 1 1/46
race demonic ซัคคิวบัส คานิล 32 1 1/9
race humanoid มือธนู เบรคาออร์ค 32 1 1/43
race animal หมาป่ามหากาฬฮาทู 32 1 1/71
race demonic รอกไซด์ 32 1 1/44
race undead วิญญาณอาฆาตของข้าประจำจวนหัวหน้าเผ่า 31 1 1/29
race construct โกเลม หินประหลาด 31 1 1/18
race construct อสูรเฝ้าหนองน้ำ 31 1 1/45
race undead สเตรน 31 1 1/34
race bug ลูกน้องฆาตกร 31 1 1/35
race animal ค้างคาวกินศพ สุสานใต้ดิน 31 1 1/48
race humanoid แม่ทัพ ทูเรคออร์ค 30 1 1/17
race humanoid ซิเลโนส 30 1 1/35
race elemental พรายน้ำลาคิน 30 1 1/56
race bug มดงาน 30 1 1/53
race bug ผึ้งอัปลักษณ์ฮาทู 30 1 1/63
race undead มรณสักขีกองกำลังรุกรานจากต่างภพ 30 1 1/43
race humanoid โหร ทูเรคออร์ค 29 1 1/7
race humanoid ทหารพราน เดลูลิซาร์ดแมน 29 1 1/62
race elemental ลมรำเพย 29 1 1/47
race undead พาทิน 29 1 1/44
race undead ริทมัล 29 1 1/23
race humanoid หมอผี เมลลิซาร์ดแมน 28 1 1/8
race beast พญางู สุสานใต้ดิน 28 1 1/45
race humanoid ทหารจู่โจมขวานเปื้อนเลือด 27 1 1/9
race humanoid ทหารสรรพาวุธ ทูเรคออร์ค 27 1 1/7
race beast บาซิลลิสค์ผู้น้อย 27 1 1/43
race demonic ผู้เฝ้ามองประจำศาลาเก็บกระดูก 27 1 1/43
race undead ขี้ขโมยหลุมศพ ผู้สังเกตการณ์ 27 1 1/17
race undead สเปคเตอร์ 26 1 1/29
race humanoid ทหารกองโจร โอลมาฮุม 26 1 1/36
race undead สพาตอย เหมืองร้าง 26 1 1/34
race animal หมีสีเทาป่าช้า 26 1 1/43
race humanoid นายพล โอลมาฮุม 26 1 1/21
race beast สัตว์ร้ายสีเมฆชั้นนาย 25 1 1/8
race bug เอรานีดพิษ 25 1 1/64
race construct โกเลมกระดูกสันหลังพันธุ์แกร่ง 25 1 1/44
race bug ปลิงหมอกยักษ์ 25 1 1/34

NPC Level Count Chance
race demonic ผู้ศรัทธาในเบเรส 83 1 - 9 93.2122%
race undead เทด 82 1 - 7 73.9835%
race beast เดอีโนนีคัส 80 1 45.1934%
race beast สไตรเดอร์ป่า 80 1 45.1934%
race beast ไดโนนีคัส 80 1 1/9
race beast เดอีโนนีคัส 80 1 45.1934%
race beast เดอีโนนีคัส 80 1 45.1934%
race beast สไตรเดอร์ป่า 80 1 45.1934%
race undead นักรบกองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 1 - 3 52.7864%
race humanoid สกาเล็ตสทาคาโตงาน 78 1 66.9404%
race demonic นักเมธีวินาศ 78 1 79.8032%
race demonic นักเวทย์ใหญ่ฝ่ายลีลิม 78 1 51.3582%
race divine คาร์ดินัลฝ่ายเนฟีลิม 78 1 55.9187%
race divine ผู้ปกป้องอาราม 78 1 1/5
race humanoid ลูกมือผู้ทำนายเหตุ 78 1 50.1199%
race humanoid ทหารพรานวาร์คาซิเลโนส 78 1 47.0004%
race humanoid ผู้ติดต่อวิญญาณวาร์คาซิเลโนส 78 1 67.3928%
race undead เทพยากรณ์ประจำอุโมงค์ศพ 77 1 48.7115%
race humanoid สตาคาโทหนามคมทหาร 76 1 52.5307%
race humanoid สตาคาโทฆาตกรจ่าฝูง 75 1 - 3 47.5374%
race undead ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 75 1 1/30
race construct หีบสมบัติ 75 1 1/8
race divine สาวกผู้ลงโทษ 75 1 88.8584%
race divine สาวกผู้ลงโทษ 75 1 92.6118%
race construct ดวงตาผู้เฝ้ามอง 73 1 47.9548%
race undead ผู้พิทักษ์ต้องคำสาป 73 1 20.7673%
race humanoid สตาคาโทหนามคม 72 1 55.9892%
race animal เกรนเดล 71 1 1/5
race animal เกรนเดล 71 1 1/5
race animal เกรนเดล 71 1 1/5
race humanoid สตาคาโทเกราะกาฝาก 70 1 35.2548%
race humanoid สตาคาโทเกราะกาฝาก 69 1 30.1961%
race demonic ไพทัน 69 1 55.3373%
race beast เสือภูเขาอัลไพน์ 69 1 80.9392%
race humanoid สตาคาโทเกราะทหาร 68 1 23.3152%
race divine ตุลาการประกายแสง 67 1 30.1461%
race undead พลธนูนอกรีต 67 1 1/21
race undead มัลรุค เบอร์เซอร์เคอร์ 67 1 68.5963%
race beast ควายป่าอัลไพน์ 67 1 1/6
race humanoid โครงกระดูกช่างเหลา 66 1 26.4705%
race beast อัลไพน์คูคาบูโร 65 1 1/6
race beast อัลไพน์คูคาบูโร 65 1 33.1238%
race giant บาริฟ 64 1 35.7372%
race beast อัลไพน์แบนเดอร์สแนช 64 1 1/6
race animal หมีอูรซูส 62 1 1/8
race construct เลโอกุลของบาริฟ 61 1 34.4772%
race undead นักรบกักขฬะ 61 1 38.9481%
race undead มือธนูสิ้นหวัง 61 1 38.4494%
race elemental ลิเอลชั้นผู้ใหญ่ 52 1 1/5
race undead นายแห่งความมืด 50 1 25.0765%
race bug มดบ่อแร่ 50 1 1/11
race undead นายทหารมืด 49 1 27.7649%
race beast ผู้เฝ้ามองสยองขวัญ 45 1 1/16
race humanoid รักนาออร์ค ฮีลเลอร์ 45 1 1/10
race undead ซอมบี้โจรสลัด 44 1 1/7
race humanoid หมอผี ทีมัคออร์ค 44 1 1/13
race undead มือธนูของซาเคน 44 1 1/9
race undead มือธนูของซาเคน 44 1 1/6
race undead มือธนูของซาเคน 44 1 1/12
race undead ซอมบี้โจรสลัด 44 1 1/7
race demonic หมอผีฝ่ายลิธ 42 1 1/6
race divine พระแก้บาปสังกัดกีกันท์ 42 1 1/6
race bug แมงมุมพิษสีนิล 42 1 1/33
race humanoid ทาโนร์ซิเลโนส 40 1 1/22
race undead ศพดำ 40 1 1/31
race humanoid หมอผี ทาซาบาลิซาร์ดแมน 37 1 1/42
race bug หัวหน้าฝูง มดทหาร 36 1 1/10
race fairy องครักษ์ประจำศาลาเก็บกระดูก 35 1 1/8
race undead พลธนูกองกำลังรุกรานจากต่างภพ 33 1 1/11
race animal ค้างคาวกินศพ สุสานใต้ดิน 31 1 1/11
race construct อสูรเฝ้าหนองน้ำ 31 1 1/17
race bug เอรานีดพิษ 25 1 1/70
race beast สัตว์ร้ายสีเมฆชั้นนาย 25 1 1/35
race animal คาซา หมาป่ามหากาฬ 23 1 1/39
race humanoid ไวส์ออร์ค 10 1 1/101
race plant เห็ดเขียว 9 1 1/101