General Information | |||
---|---|---|---|
Type | L2Decoy | ||
ID | 13264 | Level | 83 |
Race | ETC | Gender | ETC |
Collision Radius | 8.5 | Collision Height | 25 |
HP | 3836 | MP | 1777 |
HP Regen | 9 | MP Regen | 3 |
Exp | 0 | SP | 0 |
Combat | |||
---|---|---|---|
Physical Attack | 1099 | Magical Attack | 751 |
Physical Defence | 354 | Magical Defence | 259 |
Critical | 4 | Speed Walk / Run | 50 / 1 |
Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
Attack Type | FIST | Attack Range | 40 |
Basic stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
Elements | |||
---|---|---|---|
Attack Type | none | Power | - |
Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
Defence Holy | 20 | Defence Dark | 20 |
Skill Level | |
---|---|
NPC ความคุ้มกันบกพร่อง 1 |
|
HP 1 เท่า 1 |
|
MP 1 เท่า 1 |
|
พลังโจมตีธรรมดา 11 |
|
พลังเวทย์ธรรมดา 11 |
|
พลังป้องกันธรรมดา 11 |
|
การต้านเวทย์ธรรมดา 11 |
|
ประเภทฟอร์จูน 2 |
|
มือเปล่า 1 |
|
อื่นๆ 19 |
|
กระตุ้นเหยื่อ 14 |