ลูกน้องเรด
General Information | |||
---|---|---|---|
Type | L2Monster | ||
ID | 25213 | Level | 35 |
Race | HUMANOID | Gender | MALE |
Collision Radius | 20 | Collision Height | 28 |
HP | 5556 | MP | 403 |
HP Regen | 27 | MP Regen | 1.8 |
Exp | 0 | SP | 0 |
Combat | |||
---|---|---|---|
Physical Attack | 327 | Magical Attack | 52 |
Physical Defence | 205 | Magical Defence | 200 |
Critical | 8 | Speed Walk / Run | 18 / 170 |
Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
Attack Type | BOW | Attack Range | 1100 |
Basic stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
Elements | |||
---|---|---|---|
Attack Type | none | Power | - |
Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
Defence Holy | 20 | Defence Dark | 20 |
Skill Level | |
---|---|
บอส ทนต่อการโจมตีด้วยอาวุธ 1 |
|
HP 1 เท่า 1 |
|
MP 1 เท่า 1 |
|
พลังโจมตีธรรมดา 11 |
|
พลังเวทย์ธรรมดา 11 |
|
พลังป้องกันธรรมดา 11 |
|
การต้านเวทย์ธรรมดา 11 |
|
ประเภทฟอร์จูน 2 |
|
ธนู 9 |
|
อมนุษย์ 6 เผ่าพันธุ์ที่มีสองแขนสองขาเดินด้วยสองเท้า บางครั้งอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มมีวัฒนธรรม แตกต่างกันไปตามเผ่าพันธุ์ |