오리하루콘 원석 High Five
드워프의 아이템 제작에 쓰이는 재료. 일반 상점에도 팔 수 있다.
Item information
Item ID | 1874 |
Type | EtcItem |
icon | ![]() |
etcitem_type | MATERIAL |
immediate_effect | true |
material | LIQUID |
weight | 2 |
price | 3000 |
is_stackable | true |
Drop
NPC 레벨 | 수 | 기회 | |
---|---|---|---|
|
스파이크 스타카토 마법사 75 | 1 | 1/15 |
|
흉성의 침략군 주술사 73 | 1 | 1/32 |
|
저주받은 수호자 73 | 1 | 1/51 |
|
구속받은 전사 72 | 1 | 1/32 |
|
구속받은 마법사 72 | 1 | 1/32 |
|
보물상자 69 | 1 | 1/32 |
|
이교도 기사 69 | 1 | 1/54 |
|
이교도 병사 68 | 1 | 1/54 |
|
하메스 오크 정찰병 68 | 1 | 1/65 |
|
데빌 뱃 68 | 1 | 1/54 |
|
데빌 뱃 68 | 1 | 1/54 |
|
연옥의 가고일 68 | 1 | 1/42 |
|
할라트의 지휘관 67 | 1 | 1/33 |
|
알펜 버팔로 67 | 1 | 1/15 |
|
레퀴엠 베히모스 67 | 1 | 1/32 |
|
광휘의 송곳니 67 | 1 | 1/32 |
|
광휘의 송곳니 67 | 1 | 1/32 |
|
되살아난 근위병 66 | 1 | 1/40 |
|
되살아난 근위병 66 | 1 | 1/40 |
|
심연의 궁수 65 | 1 | 1/18 |
|
알펜 쿠카부로 65 | 1 | 1/40 |
|
밀계의 침략군 병사 65 | 1 | 1/18 |
|
과거의 기사 64 | 1 | 1/31 |
|
광휘의 전승 64 | 1 | 1/21 |
|
광휘의 구도자 63 | 1 | 1/54 |
|
할라트의 사냥개 63 | 1 | 1/35 |
|
퇴화된 하거인 사수 63 | 1 | 1/46 |
|
밀계의 침략군 궁병 63 | 1 | 1/32 |
|
전쟁의 망령 62 | 1 | 1/38 |
|
할라트의 감시자 60 | 1 | 1/18 |
|
타락한 오크 궁수 57 | 1 | 1/33 |
|
미궁 가고일 라드 56 | 1 | 1/32 |
|
마쉬 드레이크 55 | 1 | 1/19 |
|
연옥의 침략군 병사 55 | 1 | 1/33 |
|
연옥의 침략군 광전사 55 | 1 | 1/18 |
|
미궁 가고일 55 | 1 | 1/32 |
|
하리트 리자드맨 족장 55 | 1 | 1/33 |
|
필살의 쌍칼 골렘 8호형 54 | 1 | 1/32 |
|
오엘 마훔 전사 54 | 1 | 1/34 |
|
돌 블레이더 53 | 1 | 1/33 |
|
티 미 크란 엘더 53 | 1 | 1/33 |
|
돌 블레이더 53 | 1 | 1/33 |
|
연옥의 침략군 전사 53 | 1 | 1/33 |
|
돌 블레이더 53 | 1 | 1/33 |
|
타이크 오크 감시병 52 | 1 | 1/33 |
|
공포의 캐논 골렘 0호형 52 | 1 | 1/33 |
|
카임 바눌 라드 51 | 1 | 1/19 |
|
프라인 엘더 51 | 1 | 1/34 |
|
타이크 오크 보급병 51 | 1 | 1/34 |
|
연옥의 침략군 정예병 50 | 1 | 1/33 |
|
타노르 실레노스 족장 50 | 1 | 1/34 |
|
머스베런 49 | 1 | 1/33 |
|
머스베런 49 | 1 | 1/33 |
|
머스베런 49 | 1 | 1/33 |
|
정원의 경비병 48 | 1 | 1/36 |
|
드래곤 베어러 전사 48 | 1 | 1/33 |
|
발리두스 46 | 1 | 1/33 |
|
바노르 실레노스 병사 46 | 1 | 1/33 |
|
케이브 서번트 46 | 1 | 1/33 |
|
고대 거인의 실험체 45 | 4 - 12 | 1/10 |
|
고대 거인의 실험체 45 | 1 | 1/15 |
|
셰클 45 | 1 | 1/33 |
|
거대 괴물눈 41 | 1 | 1/32 |
|
티막 오크 40 | 1 | 1/32 |
|
마나센 40 | 1 | 1/32 |
|
보물상자 39 | 1 | 1/32 |
|
잊혀진 승무원 39 | 1 | 1/33 |
|
오우거 38 | 1 | 1/69 |
|
오우거 38 | 1 | 1/69 |
|
무덤의 수도사 37 | 1 | 1/34 |
|
다일라온 37 | 1 | 1/80 |
|
크로키언 36 | 1 | 1/71 |
|
리쉬 군장 36 | 1 | 1/26 |
|
기간트 무관 36 | 1 | 1/33 |
|
무덤의 위병 35 | 1 | 1/44 |
|
이계의 침략군 광전사 35 | 1 | 1/18 |
|
브래카 오크 군장 35 | 1 | 1/58 |
|
이계의 침략군 정예병 35 | 1 | 1/18 |
|
드레드 울프 35 | 1 | 1/22 |
|
드레드 울프 35 | 1 | 1/22 |
|
라쿨 35 | 1 | 1/19 |
|
이계의 침략군 병사 35 | 1 | 1/25 |
|
병정개미 경비병 35 | 1 | 1/19 |
|
산적단 장의사 34 | 1 | 1/68 |
|
시체 추적자 34 | 1 | 1/18 |
|
펀쳐 34 | 1 | 1/33 |
|
델루 리자드맨 특전사 33 | 1 | 1/19 |
|
브래카 오크 전사 33 | 1 | 1/19 |
|
화강암골렘 33 | 1 | 1/22 |
|
투르카 족장의 원령 33 | 1 | 1/19 |
|
이계의 침략군 주술사 33 | 1 | 1/20 |
|
투르카 족장의 원령 33 | 1 | 1/19 |
|
이계의 침략군 전사 33 | 1 | 1/19 |
|
일개미 감독 32 | 1 | 1/18 |
|
늪 스타카토 일꾼 31 | 1 | 1/32 |
|
투랙 버그베어 31 | 1 | 1/39 |
|
평원의 감시자 30 | 1 | 1/18 |
|
안드로스콜피오 사냥꾼 30 | 1 | 1/31 |
|
니르 크롤러 프랙 29 | 1 | 1/21 |
|
도굴꾼 경비원 29 | 1 | 1/19 |
|
투렉 오크 돌격병 28 | 1 | 1/18 |
|
쿠란 코볼드 전사 28 | 1 | 1/31 |
|
라피 리자드맨 스카우트 28 | 1 | 1/48 |
|
니르 크롤러 28 | 1 | 1/20 |
|
도굴꾼 정찰병 27 | 1 | 1/19 |
|
글래스 재규어 27 | 1 | 1/33 |
|
멜 리자드맨 전사 26 | 1 | 1/41 |
|
괴물눈 응시자 25 | 1 | 1/8 |
|
투렉 오크 보초병 25 | 1 | 1/8 |
|
바르 드레바눌 파괴자 25 | 1 | 1/10 |
Spoil
NPC 레벨 | 수 | 기회 | |
---|---|---|---|
|
흉성의 침략군 주술사 73 | 1 | 41.2363% |
|
구속받은 마법사 72 | 1 | 40.2961% |
|
파이탄 69 | 1 | 55.3373% |
|
보물상자 69 | 1 | 1/8 |
|
하메스 오크 정찰병 68 | 1 | 22.4175% |
|
연옥의 가고일 68 | 1 | 48.8878% |
|
광휘의 송곳니 67 | 1 | 24.6235% |
|
광휘의 송곳니 67 | 1 | 30.1635% |
|
알펜 버팔로 67 | 1 | 75.8857% |
|
광휘의 구도자 63 | 1 | 27.206% |
|
둠 스카우트 56 | 1 | 1/7 |
|
미궁 가고일 55 | 1 | 1/11 |
|
연옥의 침략군 전사 53 | 1 | 20.9404% |
|
카임 바눌 라드 51 | 1 | 30.7715% |
|
어둠의 군주 50 | 1 | 25.0765% |
|
악몽의 감시자 45 | 1 | 1/16 |
|
자켄의 궁수 44 | 1 | 1/9 |
|
자켄의 궁수 44 | 1 | 1/6 |
|
자켄의 궁수 44 | 1 | 1/12 |
|
해적 좀비 44 | 1 | 1/7 |
|
거대 백상어 42 | 1 | 1/17 |
|
거대 괴물눈 41 | 1 | 1/15 |
|
타노르 실레노스 40 | 1 | 1/22 |
|
로드 스캐빈져 37 | 1 | 1/19 |
|
우두머리 틸런트 36 | 1 | 1/20 |
|
산적단 장의사 34 | 1 | 1/22 |
|
이계의 침략군 전사 33 | 1 | 1/12 |
|
운디네 라킨 30 | 1 | 1/16 |
|
파틴 29 | 1 | 1/18 |
|
니르 크롤러 28 | 1 | 1/30 |
|
도굴꾼 정찰병 27 | 1 | 1/31 |
|
바르 드레바눌 파괴자 25 | 1 | 1/28 |
|
자이언트 에레니드 24 | 1 | 1/80 |
|
동굴 모스트로 15 | 1 | 1/43 |
|
지하 해골 병사 12 | 1 | 1/84 |
|
우두머리 검은 늑대 5 | 1 | 1/268 |
|
늑대 4 | 1 | 1/389 |