장원 High Five
글루디오
레벨 | Seed | Fruit | Reward | Limit Seed/Fruit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-15 | 어둠의 코다 씨앗 | 어둠의 코다 | 8,100 / 9,000 | ||||
5-15 | 개량 어둠의 코다 씨앗 | 개량 어둠의 코다 | 22,500 / 2,250 | ||||
8-18 | 붉은 코다 씨앗 | 붉은 코다 | 8,100 / 9,000 | ||||
8-18 | 개량 붉은 코다 씨앗 | 개량 붉은 코다 | 22,500 / 2,250 | ||||
11-21 | 냉기의 코다 씨앗 | 냉기의 코다 | 8,100 / 9,000 | ||||
11-21 | 개량 냉기의 코다 씨앗 | 개량 냉기의 코다 | 22,500 / 2,250 | ||||
14-24 | 푸른 코다 씨앗 | 푸른 코다 | 4,050 / 4,500 | ||||
14-24 | 개량 푸른 코다 씨앗 | 개량 푸른 코다 | 11,250 / 1,125 | ||||
17-27 | 황금 코다 씨앗 | 황금 코다 | 2,025 / 2,250 | ||||
17-27 | 개량 황금 코다 씨앗 | 개량 황금 코다 | 5,630 / 563 | ||||
20-30 | 비파 코다 씨앗 | 비파 코다 | 1,350 / 1,500 | ||||
20-30 | 개량 비파 코다 씨앗 | 개량 비파 코다 | 3,750 / 375 | ||||
23-33 | 사막 코다 씨앗 | 사막 코다 | 2,025 / 2,250 | ||||
23-33 | 개량 사막 코다 씨앗 | 개량 사막 코다 | 5,630 / 563 | ||||
26-36 | 붉은 코볼 씨앗 | 붉은 코볼 | 2,025 / 2,250 | ||||
26-36 | 개량 붉은 코볼 씨앗 | 개량 붉은 코볼 | 5,630 / 563 | ||||
29-39 | 냉기의 코볼 씨앗 | 냉기의 코볼 | 1,620 / 1,800 | ||||
29-39 | 개량 냉기의 코볼 씨앗 | 개량 냉기의 코볼 | 4,500 / 450 | ||||
32-42 | 푸른 코볼 씨앗 | 푸른 코볼 | 810 / 900 | ||||
32-42 | 개량 푸른 코볼 씨앗 | 개량 푸른 코볼 | 2,250 / 225 | ||||
47-57 | 냉기의 코드란 씨앗 | 냉기의 코드란 | 1,013 / 1,125 | ||||
47-57 | 개량 냉기의 코드란 씨앗 | 개량 냉기의 코드란 | 2,810 / 281 | ||||
50-60 | 푸른 코드란 씨앗 | 푸른 코드란 | 810 / 900 | ||||
50-60 | 개량 푸른 코드란 씨앗 | 개량 푸른 코드란 | 2,250 / 225 | ||||
53-63 | 쌍둥 코드란 씨앗 | 쌍둥 코드란 | 810 / 900 | ||||
53-63 | 개량 쌍둥 코드란 씨앗 | 개량 쌍둥 코드란 | 2,250 / 225 | ||||
56-66 | 대왕 코드란 씨앗 | 대왕 코드란 | 540 / 600 | ||||
56-66 | 개량 대왕 코드란 씨앗 | 개량 대왕 코드란 | 1,500 / 150 | ||||
59-69 | 사막 코드란 씨앗 | 사막 코드란 | 405 / 450 | ||||
59-69 | 개량 사막 코드란 씨앗 | 개량 사막 코드란 | 1,130 / 113 | ||||
62-72 | 푸른 코바 씨앗 | 푸른 코바 | 324 / 360 | ||||
62-72 | 개량 푸른 코바 씨앗 | 개량 푸른 코바 | 237 / 90 |
디온
레벨 | Seed | Fruit | Reward | Limit Seed/Fruit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-24 | 푸른 코다 씨앗 | 푸른 코다 | 4,199 / 4,666 | ||||
14-24 | 개량 푸른 코다 씨앗 | 개량 푸른 코다 | 11,670 / 1,167 | ||||
17-27 | 황금 코다 씨앗 | 황금 코다 | 2,101 / 2,334 | ||||
17-27 | 개량 황금 코다 씨앗 | 개량 황금 코다 | 5,830 / 583 | ||||
20-30 | 비파 코다 씨앗 | 비파 코다 | 1,400 / 1,555 | ||||
20-30 | 개량 비파 코다 씨앗 | 개량 비파 코다 | 3,890 / 389 | ||||
23-33 | 사막 코다 씨앗 | 사막 코다 | 2,101 / 2,334 | ||||
23-33 | 개량 사막 코다 씨앗 | 개량 사막 코다 | 5,830 / 583 | ||||
26-36 | 붉은 코볼 씨앗 | 붉은 코볼 | 2,101 / 2,334 | ||||
26-36 | 개량 붉은 코볼 씨앗 | 개량 붉은 코볼 | 5,830 / 583 | ||||
29-39 | 냉기의 코볼 씨앗 | 냉기의 코볼 | 1,679 / 1,866 | ||||
29-39 | 개량 냉기의 코볼 씨앗 | 개량 냉기의 코볼 | 4,670 / 467 | ||||
32-42 | 푸른 코볼 씨앗 | 푸른 코볼 | 841 / 934 | ||||
32-42 | 개량 푸른 코볼 씨앗 | 개량 푸른 코볼 | 2,330 / 233 | ||||
35-45 | 가시 코볼 씨앗 | 가시 코볼 | 841 / 934 | ||||
35-45 | 개량 가시 코볼 씨앗 | 개량 가시 코볼 | 2,330 / 233 | ||||
38-48 | 황금 코볼 씨앗 | 황금 코볼 | 841 / 934 | ||||
38-48 | 개량 황금 코볼 씨앗 | 개량 황금 코볼 | 2,330 / 233 | ||||
41-51 | 대왕 코볼 씨앗 | 대왕 코볼 | 841 / 934 | ||||
41-51 | 개량 대왕 코볼 씨앗 | 개량 대왕 코볼 | 2,330 / 233 | ||||
44-54 | 붉은 코드란 씨앗 | 붉은 코드란 | 1,049 / 1,166 | ||||
44-54 | 개량 붉은 코드란 씨앗 | 개량 붉은 코드란 | 2,920 / 292 | ||||
45-55 | 바다 코드란 씨앗 | 바다 코드란 | 841 / 934 | ||||
45-55 | 개량 바다 코드란 씨앗 | 개량 바다 코드란 | 2,330 / 233 |
기란
레벨 | Seed | Fruit | Reward | Limit Seed/Fruit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-36 | 붉은 코볼 씨앗 | 붉은 코볼 | 2,250 / 2,500 | ||||
26-36 | 개량 붉은 코볼 씨앗 | 개량 붉은 코볼 | 6,250 / 625 | ||||
29-39 | 냉기의 코볼 씨앗 | 냉기의 코볼 | 1,800 / 2,000 | ||||
29-39 | 개량 냉기의 코볼 씨앗 | 개량 냉기의 코볼 | 5,000 / 500 | ||||
32-42 | 푸른 코볼 씨앗 | 푸른 코볼 | 900 / 1,000 | ||||
32-42 | 개량 푸른 코볼 씨앗 | 개량 푸른 코볼 | 2,500 / 250 | ||||
35-45 | 가시 코볼 씨앗 | 가시 코볼 | 900 / 1,000 | ||||
35-45 | 개량 가시 코볼 씨앗 | 개량 가시 코볼 | 2,500 / 250 | ||||
38-48 | 황금 코볼 씨앗 | 황금 코볼 | 900 / 1,000 | ||||
38-48 | 개량 황금 코볼 씨앗 | 개량 황금 코볼 | 2,500 / 250 | ||||
41-51 | 대왕 코볼 씨앗 | 대왕 코볼 | 900 / 1,000 | ||||
41-51 | 개량 대왕 코볼 씨앗 | 개량 대왕 코볼 | 2,500 / 250 | ||||
44-54 | 붉은 코드란 씨앗 | 붉은 코드란 | 1,125 / 1,250 | ||||
44-54 | 개량 붉은 코드란 씨앗 | 개량 붉은 코드란 | 3,130 / 313 | ||||
45-55 | 바다 코드란 씨앗 | 바다 코드란 | 900 / 1,000 | ||||
45-55 | 개량 바다 코드란 씨앗 | 개량 바다 코드란 | 2,500 / 250 | ||||
47-57 | 냉기의 코드란 씨앗 | 냉기의 코드란 | 1,125 / 1,250 | ||||
47-57 | 개량 냉기의 코드란 씨앗 | 개량 냉기의 코드란 | 3,130 / 313 | ||||
50-60 | 푸른 코드란 씨앗 | 푸른 코드란 | 900 / 1,000 | ||||
50-60 | 개량 푸른 코드란 씨앗 | 개량 푸른 코드란 | 2,500 / 250 | ||||
53-63 | 쌍둥 코드란 씨앗 | 쌍둥 코드란 | 900 / 1,000 | ||||
53-63 | 개량 쌍둥 코드란 씨앗 | 개량 쌍둥 코드란 | 2,500 / 250 | ||||
56-66 | 대왕 코드란 씨앗 | 대왕 코드란 | 599 / 666 | ||||
56-66 | 개량 대왕 코드란 씨앗 | 개량 대왕 코드란 | 1,670 / 167 | ||||
59-69 | 사막 코드란 씨앗 | 사막 코드란 | 450 / 500 | ||||
59-69 | 개량 사막 코드란 씨앗 | 개량 사막 코드란 | 1,250 / 125 | ||||
62-72 | 푸른 코바 씨앗 | 푸른 코바 | 360 / 400 | ||||
62-72 | 개량 푸른 코바 씨앗 | 개량 푸른 코바 | 263 / 100 | ||||
65-75 | 붉은 코바 씨앗 | 붉은 코바 | 301 / 334 | ||||
65-75 | 개량 붉은 코바 씨앗 | 개량 붉은 코바 | 218 / 83 | ||||
68-78 | 황금 코바 씨앗 | 황금 코바 | 257 / 286 | ||||
68-78 | 개량 황금 코바 씨앗 | 개량 황금 코바 | 187 / 71 |
오렌
레벨 | Seed | Fruit | Reward | Limit Seed/Fruit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-15 | 어둠의 코다 씨앗 | 어둠의 코다 | 7,200 / 8,000 | ||||
5-15 | 개량 어둠의 코다 씨앗 | 개량 어둠의 코다 | 20,000 / 2,000 | ||||
8-18 | 붉은 코다 씨앗 | 붉은 코다 | 7,200 / 8,000 | ||||
8-18 | 개량 붉은 코다 씨앗 | 개량 붉은 코다 | 20,000 / 2,000 | ||||
11-21 | 냉기의 코다 씨앗 | 냉기의 코다 | 7,200 / 8,000 | ||||
11-21 | 개량 냉기의 코다 씨앗 | 개량 냉기의 코다 | 20,000 / 2,000 | ||||
14-24 | 푸른 코다 씨앗 | 푸른 코다 | 3,600 / 4,000 | ||||
14-24 | 개량 푸른 코다 씨앗 | 개량 푸른 코다 | 10,000 / 1,000 | ||||
17-27 | 황금 코다 씨앗 | 황금 코다 | 1,800 / 2,000 | ||||
17-27 | 개량 황금 코다 씨앗 | 개량 황금 코다 | 5,000 / 500 | ||||
29-39 | 냉기의 코볼 씨앗 | 냉기의 코볼 | 1,440 / 1,600 | ||||
29-39 | 개량 냉기의 코볼 씨앗 | 개량 냉기의 코볼 | 4,000 / 400 | ||||
32-42 | 푸른 코볼 씨앗 | 푸른 코볼 | 720 / 800 | ||||
32-42 | 개량 푸른 코볼 씨앗 | 개량 푸른 코볼 | 2,000 / 200 | ||||
35-45 | 가시 코볼 씨앗 | 가시 코볼 | 720 / 800 | ||||
35-45 | 개량 가시 코볼 씨앗 | 개량 가시 코볼 | 2,000 / 200 | ||||
38-48 | 황금 코볼 씨앗 | 황금 코볼 | 720 / 800 | ||||
38-48 | 개량 황금 코볼 씨앗 | 개량 황금 코볼 | 2,000 / 200 | ||||
41-51 | 대왕 코볼 씨앗 | 대왕 코볼 | 720 / 800 | ||||
41-51 | 개량 대왕 코볼 씨앗 | 개량 대왕 코볼 | 2,000 / 200 | ||||
44-54 | 붉은 코드란 씨앗 | 붉은 코드란 | 900 / 1,000 | ||||
44-54 | 개량 붉은 코드란 씨앗 | 개량 붉은 코드란 | 2,500 / 250 | ||||
45-55 | 바다 코드란 씨앗 | 바다 코드란 | 720 / 800 | ||||
45-55 | 개량 바다 코드란 씨앗 | 개량 바다 코드란 | 2,000 / 200 | ||||
47-57 | 냉기의 코드란 씨앗 | 냉기의 코드란 | 900 / 1,000 | ||||
47-57 | 개량 냉기의 코드란 씨앗 | 개량 냉기의 코드란 | 2,500 / 250 | ||||
50-60 | 푸른 코드란 씨앗 | 푸른 코드란 | 720 / 800 | ||||
50-60 | 개량 푸른 코드란 씨앗 | 개량 푸른 코드란 | 2,000 / 200 | ||||
53-63 | 쌍둥 코드란 씨앗 | 쌍둥 코드란 | 720 / 800 | ||||
53-63 | 개량 쌍둥 코드란 씨앗 | 개량 쌍둥 코드란 | 2,000 / 200 | ||||
68-78 | 황금 코바 씨앗 | 황금 코바 | 206 / 229 | ||||
68-78 | 개량 황금 코바 씨앗 | 개량 황금 코바 | 150 / 57 | ||||
71-81 | 사막 코바 씨앗 | 사막 코바 | 180 / 200 | ||||
71-81 | 개량 사막 코바 씨앗 | 개량 사막 코바 | 132 / 50 | ||||
74-84 | 바다 코바 씨앗 | 바다 코바 | 160 / 178 | ||||
74-84 | 개량 바다 코바 씨앗 | 개량 바다 코바 | 116 / 44 | ||||
77-87 | 쌍둥 코바 씨앗 | 쌍둥 코바 | 144 / 160 | ||||
77-87 | 개량 쌍둥 코바 씨앗 | 개량 쌍둥 코바 | 105 / 40 |
아덴
레벨 | Seed | Fruit | Reward | Limit Seed/Fruit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35-45 | 가시 코볼 씨앗 | 가시 코볼 | 1,260 / 1,400 | ||||
35-45 | 개량 가시 코볼 씨앗 | 개량 가시 코볼 | 3,500 / 350 | ||||
38-48 | 황금 코볼 씨앗 | 황금 코볼 | 1,260 / 1,400 | ||||
38-48 | 개량 황금 코볼 씨앗 | 개량 황금 코볼 | 3,500 / 350 | ||||
41-51 | 대왕 코볼 씨앗 | 대왕 코볼 | 1,260 / 1,400 | ||||
41-51 | 개량 대왕 코볼 씨앗 | 개량 대왕 코볼 | 3,500 / 350 | ||||
44-54 | 붉은 코드란 씨앗 | 붉은 코드란 | 1,575 / 1,750 | ||||
44-54 | 개량 붉은 코드란 씨앗 | 개량 붉은 코드란 | 4,380 / 438 | ||||
45-55 | 바다 코드란 씨앗 | 바다 코드란 | 1,260 / 1,400 | ||||
45-55 | 개량 바다 코드란 씨앗 | 개량 바다 코드란 | 3,500 / 350 | ||||
47-57 | 냉기의 코드란 씨앗 | 냉기의 코드란 | 1,575 / 1,750 | ||||
47-57 | 개량 냉기의 코드란 씨앗 | 개량 냉기의 코드란 | 4,380 / 438 | ||||
50-60 | 푸른 코드란 씨앗 | 푸른 코드란 | 1,260 / 1,400 | ||||
50-60 | 개량 푸른 코드란 씨앗 | 개량 푸른 코드란 | 3,500 / 350 | ||||
53-63 | 쌍둥 코드란 씨앗 | 쌍둥 코드란 | 1,260 / 1,400 | ||||
53-63 | 개량 쌍둥 코드란 씨앗 | 개량 쌍둥 코드란 | 3,500 / 350 | ||||
56-66 | 대왕 코드란 씨앗 | 대왕 코드란 | 841 / 934 | ||||
56-66 | 개량 대왕 코드란 씨앗 | 개량 대왕 코드란 | 2,330 / 233 | ||||
59-69 | 사막 코드란 씨앗 | 사막 코드란 | 630 / 700 | ||||
59-69 | 개량 사막 코드란 씨앗 | 개량 사막 코드란 | 1,750 / 175 | ||||
62-72 | 푸른 코바 씨앗 | 푸른 코바 | 504 / 560 | ||||
62-72 | 개량 푸른 코바 씨앗 | 개량 푸른 코바 | 368 / 140 | ||||
65-75 | 붉은 코바 씨앗 | 붉은 코바 | 419 / 466 | ||||
65-75 | 개량 붉은 코바 씨앗 | 개량 붉은 코바 | 308 / 117 | ||||
68-78 | 황금 코바 씨앗 | 황금 코바 | 360 / 400 | ||||
68-78 | 개량 황금 코바 씨앗 | 개량 황금 코바 | 263 / 100 | ||||
71-81 | 사막 코바 씨앗 | 사막 코바 | 315 / 350 | ||||
71-81 | 개량 사막 코바 씨앗 | 개량 사막 코바 | 232 / 88 | ||||
74-84 | 바다 코바 씨앗 | 바다 코바 | 280 / 311 | ||||
74-84 | 개량 바다 코바 씨앗 | 개량 바다 코바 | 205 / 78 | ||||
77-87 | 쌍둥 코바 씨앗 | 쌍둥 코바 | 252 / 280 | ||||
77-87 | 개량 쌍둥 코바 씨앗 | 개량 쌍둥 코바 | 184 / 70 |
인나드릴
레벨 | Seed | Fruit | Reward | Limit Seed/Fruit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-39 | 냉기의 코볼 씨앗 | 냉기의 코볼 | 2,160 / 2,400 | ||||
29-39 | 개량 냉기의 코볼 씨앗 | 개량 냉기의 코볼 | 6,000 / 600 | ||||
32-42 | 푸른 코볼 씨앗 | 푸른 코볼 | 1,080 / 1,200 | ||||
32-42 | 개량 푸른 코볼 씨앗 | 개량 푸른 코볼 | 3,000 / 300 | ||||
35-45 | 가시 코볼 씨앗 | 가시 코볼 | 1,080 / 1,200 | ||||
35-45 | 개량 가시 코볼 씨앗 | 개량 가시 코볼 | 3,000 / 300 | ||||
38-48 | 황금 코볼 씨앗 | 황금 코볼 | 1,080 / 1,200 | ||||
38-48 | 개량 황금 코볼 씨앗 | 개량 황금 코볼 | 3,000 / 300 | ||||
41-51 | 대왕 코볼 씨앗 | 대왕 코볼 | 1,080 / 1,200 | ||||
41-51 | 개량 대왕 코볼 씨앗 | 개량 대왕 코볼 | 3,000 / 300 | ||||
44-54 | 붉은 코드란 씨앗 | 붉은 코드란 | 1,350 / 1,500 | ||||
44-54 | 개량 붉은 코드란 씨앗 | 개량 붉은 코드란 | 3,750 / 375 | ||||
45-55 | 바다 코드란 씨앗 | 바다 코드란 | 1,080 / 1,200 | ||||
45-55 | 개량 바다 코드란 씨앗 | 개량 바다 코드란 | 3,000 / 300 | ||||
65-75 | 붉은 코바 씨앗 | 붉은 코바 | 360 / 400 | ||||
65-75 | 개량 붉은 코바 씨앗 | 개량 붉은 코바 | 263 / 100 | ||||
68-78 | 황금 코바 씨앗 | 황금 코바 | 309 / 343 | ||||
68-78 | 개량 황금 코바 씨앗 | 개량 황금 코바 | 226 / 86 | ||||
71-81 | 사막 코바 씨앗 | 사막 코바 | 270 / 300 | ||||
71-81 | 개량 사막 코바 씨앗 | 개량 사막 코바 | 197 / 75 | ||||
74-84 | 바다 코바 씨앗 | 바다 코바 | 239 / 266 | ||||
74-84 | 개량 바다 코바 씨앗 | 개량 바다 코바 | 176 / 67 | ||||
77-87 | 쌍둥 코바 씨앗 | 쌍둥 코바 | 216 / 240 | ||||
77-87 | 개량 쌍둥 코바 씨앗 | 개량 쌍둥 코바 | 158 / 60 |
고다드
레벨 | Seed | Fruit | Reward | Limit Seed/Fruit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
59-69 | 사막 코드란 씨앗 | 사막 코드란 | 900 / 1,000 | ||||
59-69 | 개량 사막 코드란 씨앗 | 개량 사막 코드란 | 2,500 / 250 | ||||
62-72 | 푸른 코바 씨앗 | 푸른 코바 | 720 / 800 | ||||
62-72 | 개량 푸른 코바 씨앗 | 개량 푸른 코바 | 526 / 200 | ||||
65-75 | 붉은 코바 씨앗 | 붉은 코바 | 599 / 666 | ||||
65-75 | 개량 붉은 코바 씨앗 | 개량 붉은 코바 | 439 / 167 | ||||
68-78 | 황금 코바 씨앗 | 황금 코바 | 514 / 571 | ||||
68-78 | 개량 황금 코바 씨앗 | 개량 황금 코바 | 376 / 143 | ||||
71-81 | 사막 코바 씨앗 | 사막 코바 | 450 / 500 | ||||
71-81 | 개량 사막 코바 씨앗 | 개량 사막 코바 | 329 / 125 | ||||
74-84 | 바다 코바 씨앗 | 바다 코바 | 401 / 445 | ||||
74-84 | 개량 바다 코바 씨앗 | 개량 바다 코바 | 292 / 111 | ||||
77-87 | 쌍둥 코바 씨앗 | 쌍둥 코바 | 360 / 400 | ||||
77-87 | 개량 쌍둥 코바 씨앗 | 개량 쌍둥 코바 | 263 / 100 | ||||
80-90 | 대왕 코바 씨앗 | 대왕 코바 | 328 / 364 | ||||
80-90 | 개량 대왕 코바 씨앗 | 개량 대왕 코바 | 239 / 91 |
룬 루운
레벨 | Seed | Fruit | Reward | Limit Seed/Fruit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53-63 | 쌍둥 코드란 씨앗 | 쌍둥 코드란 | 2,016 / 2,240 | ||||
53-63 | 개량 쌍둥 코드란 씨앗 | 개량 쌍둥 코드란 | 5,600 / 560 | ||||
56-66 | 대왕 코드란 씨앗 | 대왕 코드란 | 1,345 / 1,494 | ||||
56-66 | 개량 대왕 코드란 씨앗 | 개량 대왕 코드란 | 3,730 / 373 | ||||
59-69 | 사막 코드란 씨앗 | 사막 코드란 | 1,008 / 1,120 | ||||
59-69 | 개량 사막 코드란 씨앗 | 개량 사막 코드란 | 2,800 / 280 | ||||
62-72 | 푸른 코바 씨앗 | 푸른 코바 | 806 / 896 | ||||
62-72 | 개량 푸른 코바 씨앗 | 개량 푸른 코바 | 589 / 224 | ||||
65-75 | 붉은 코바 씨앗 | 붉은 코바 | 671 / 746 | ||||
65-75 | 개량 붉은 코바 씨앗 | 개량 붉은 코바 | 492 / 187 | ||||
68-78 | 황금 코바 씨앗 | 황금 코바 | 576 / 640 | ||||
68-78 | 개량 황금 코바 씨앗 | 개량 황금 코바 | 421 / 160 | ||||
71-81 | 사막 코바 씨앗 | 사막 코바 | 504 / 560 | ||||
71-81 | 개량 사막 코바 씨앗 | 개량 사막 코바 | 368 / 140 | ||||
74-84 | 바다 코바 씨앗 | 바다 코바 | 448 / 498 | ||||
74-84 | 개량 바다 코바 씨앗 | 개량 바다 코바 | 326 / 124 | ||||
77-87 | 쌍둥 코바 씨앗 | 쌍둥 코바 | 403 / 448 | ||||
77-87 | 개량 쌍둥 코바 씨앗 | 개량 쌍둥 코바 | 295 / 112 | ||||
80-90 | 대왕 코바 씨앗 | 대왕 코바 | 366 / 407 | ||||
80-90 | 개량 대왕 코바 씨앗 | 개량 대왕 코바 | 268 / 102 |
슈트가르트
레벨 | Seed | Fruit | Reward | Limit Seed/Fruit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-15 | 어둠의 코다 씨앗 | 어둠의 코다 | 7,200 / 8,000 | ||||
5-15 | 개량 어둠의 코다 씨앗 | 개량 어둠의 코다 | 20,000 / 2,000 | ||||
8-18 | 붉은 코다 씨앗 | 붉은 코다 | 7,200 / 8,000 | ||||
8-18 | 개량 붉은 코다 씨앗 | 개량 붉은 코다 | 20,000 / 2,000 | ||||
11-21 | 냉기의 코다 씨앗 | 냉기의 코다 | 7,200 / 8,000 | ||||
11-21 | 개량 냉기의 코다 씨앗 | 개량 냉기의 코다 | 20,000 / 2,000 | ||||
14-24 | 푸른 코다 씨앗 | 푸른 코다 | 3,600 / 4,000 | ||||
14-24 | 개량 푸른 코다 씨앗 | 개량 푸른 코다 | 10,000 / 1,000 | ||||
17-27 | 황금 코다 씨앗 | 황금 코다 | 1,800 / 2,000 | ||||
17-27 | 개량 황금 코다 씨앗 | 개량 황금 코다 | 5,000 / 500 | ||||
20-30 | 비파 코다 씨앗 | 비파 코다 | 1,201 / 1,334 | ||||
20-30 | 개량 비파 코다 씨앗 | 개량 비파 코다 | 3,330 / 333 | ||||
23-33 | 사막 코다 씨앗 | 사막 코다 | 1,800 / 2,000 | ||||
23-33 | 개량 사막 코다 씨앗 | 개량 사막 코다 | 5,000 / 500 | ||||
26-36 | 붉은 코볼 씨앗 | 붉은 코볼 | 1,800 / 2,000 | ||||
26-36 | 개량 붉은 코볼 씨앗 | 개량 붉은 코볼 | 5,000 / 500 | ||||
29-39 | 냉기의 코볼 씨앗 | 냉기의 코볼 | 1,440 / 1,600 | ||||
29-39 | 개량 냉기의 코볼 씨앗 | 개량 냉기의 코볼 | 4,000 / 400 | ||||
32-42 | 푸른 코볼 씨앗 | 푸른 코볼 | 720 / 800 | ||||
32-42 | 개량 푸른 코볼 씨앗 | 개량 푸른 코볼 | 2,000 / 200 | ||||
35-45 | 가시 코볼 씨앗 | 가시 코볼 | 720 / 800 | ||||
35-45 | 개량 가시 코볼 씨앗 | 개량 가시 코볼 | 2,000 / 200 | ||||
38-48 | 황금 코볼 씨앗 | 황금 코볼 | 720 / 800 | ||||
38-48 | 개량 황금 코볼 씨앗 | 개량 황금 코볼 | 2,000 / 200 | ||||
41-51 | 대왕 코볼 씨앗 | 대왕 코볼 | 720 / 800 | ||||
41-51 | 개량 대왕 코볼 씨앗 | 개량 대왕 코볼 | 2,000 / 200 | ||||
44-54 | 붉은 코드란 씨앗 | 붉은 코드란 | 900 / 1,000 | ||||
44-54 | 개량 붉은 코드란 씨앗 | 개량 붉은 코드란 | 2,500 / 250 | ||||
45-55 | 바다 코드란 씨앗 | 바다 코드란 | 720 / 800 | ||||
45-55 | 개량 바다 코드란 씨앗 | 개량 바다 코드란 | 2,000 / 200 | ||||
47-57 | 냉기의 코드란 씨앗 | 냉기의 코드란 | 900 / 1,000 | ||||
47-57 | 개량 냉기의 코드란 씨앗 | 개량 냉기의 코드란 | 2,500 / 250 | ||||
50-60 | 푸른 코드란 씨앗 | 푸른 코드란 | 720 / 800 | ||||
50-60 | 개량 푸른 코드란 씨앗 | 개량 푸른 코드란 | 2,000 / 200 | ||||
53-63 | 쌍둥 코드란 씨앗 | 쌍둥 코드란 | 720 / 800 | ||||
53-63 | 개량 쌍둥 코드란 씨앗 | 개량 쌍둥 코드란 | 2,000 / 200 | ||||
74-84 | 바다 코바 씨앗 | 바다 코바 | 160 / 178 | ||||
74-84 | 개량 바다 코바 씨앗 | 개량 바다 코바 | 116 / 44 | ||||
77-87 | 쌍둥 코바 씨앗 | 쌍둥 코바 | 144 / 160 | ||||
77-87 | 개량 쌍둥 코바 씨앗 | 개량 쌍둥 코바 | 105 / 40 |