엔리아 High Five
복수/파괴를 상징하는 결정 B 그레이드 이상의 아이템을 제작하는데 쓰이며 일반 상점에도 팔 수 있다
Item information
Item ID | 4042 |
Type | EtcItem |
icon | |
etcitem_type | MATERIAL |
immediate_effect | true |
material | LIQUID |
weight | 2 |
price | 12000 |
is_stackable | true |
Drop
NPC 레벨 | 수 | 기회 | |
---|---|---|---|
|
베레스의 노예 86 | 1 | 1/40 |
|
고문당한 원주민 86 | 1 | 1/174 |
|
크노릭스 85 | 4 - 12 | 1/8 |
|
빙궁기사 85 | 1 | 1/7 |
|
망량의 침략군 치유사 84 | 1 | 1/8 |
|
마스터 페스티나 83 | 6 - 18 | 1/22 |
|
마스터 제로스 83 | 3 - 9 | 1/6 |
|
솔리나 고행자 83 | 1 | 1/22 |
|
공간의 경계병 83 | 1 | 1/34 |
|
제작소 감독관 83 | 1 | 1/34 |
|
교만의 노예 83 | 1 | 1/34 |
|
베레스의 부하 83 | 1 | 1/7 |
|
머크로키언 광신도 83 | 1 | 1/21 |
|
다리온의 충복 83 | 1 | 1/16 |
|
마스터의 호위병 83 | 1 | 1/7 |
|
정원의 스타카토 83 | 1 | 1/40 |
|
솔리나 기사단장 83 | 1 | 1/22 |
|
카니발 스타카토 두목 83 | 1 | 1/22 |
|
베레스의 투사 83 | 1 | 1/5 |
|
파일런 경비병 83 | 1 | 1/34 |
|
정원의 수호목 83 | 1 | 1/22 |
|
정원의 카스탈리아 83 | 1 | 1/250 |
|
하급 마물 83 | 1 | 1/14 |
|
탐욕의 노예 83 | 1 | 1/28 |
|
탄타 리자드맨 마법사 83 | 1 | 1/62 |
|
대용골의 전갈 83 | 1 | 1/8 |
|
파르메의 치료사 83 | 1 | 1/21 |
|
나태의 노예 83 | 1 | 1/31 |
|
솔리나 구도자 83 | 1 | 1/22 |
|
시기의 노예 83 | 1 | 1/28 |
|
산호 골렘 82 | 1 | 1/22 |
|
허무의 침략군 파괴자 82 | 1 | 1/7 |
|
위지르 82 | 1 | 1/17 |
|
허무의 침략군 주술사 82 | 1 | 1/13 |
|
스파이크 스타카토 암컷 82 | 1 | 1/22 |
|
음지의 생명체 82 | 1 | 1/190 |
|
키에치의 경비대장 82 | 1 | 1/7 |
|
에메랄드의 수호자 82 | 1 | 1/21 |
|
허무의 침략군 정예병 82 | 1 | 1/8 |
|
스파이크 스타카토 수컷 82 | 1 | 1/22 |
|
베레스의 부하 82 | 1 | 1/94 |
|
적황의 아일리스 82 | 1 | 1/85 |
|
오염된 바투르 지휘관 82 | 1 | 1/22 |
|
탄타 리자드맨 정찰자 82 | 1 | 1/62 |
|
투르카 부하 원령 82 | 1 | 1/22 |
|
에메랄드 호그 82 | 1 | 1/57 |
|
투르카 부족장 원령 82 | 1 | 1/22 |
|
광장 보닛 82 | 1 | 1/75 |
|
셀투스 81 | 6 - 18 | 1/23 |
|
육신 말살자 81 | 1 | 1/95 |
|
하울 81 | 1 | 1/22 |
|
켈타스 81 | 1 | 1/5 |
|
옛 신전의 전사 81 | 1 | 1/12 |
|
채석장의 순찰병 81 | 1 | 1/16 |
|
바람의 키마이라 81 | 1 | 1/11 |
|
광산의 부유령 81 | 1 | 1/61 |
|
불의 키마이라 81 | 1 | 1/7 |
|
광장의 문지기 로스탄 81 | 1 | 1/13 |
|
화염의 문지기 프라메임 81 | 1 | 1/16 |
|
마법진의 순찰병 81 | 1 | 1/7 |
|
외성 경비대 81 | 1 | 1/57 |
|
사막 전갈 81 | 1 | 1/18 |
|
강철의 성 열쇠지기 81 | 1 | 24.7827% |
|
악몽의 침략군 치유사 81 | 1 | 1/13 |
|
이마그로 80 | 1 | 1/22 |
|
케르탕의 사자 80 | 1 | 1/21 |
|
보물상자 80 | 1 | 1/22 |
|
사체 수확기 79 | 1 | 1/15 |
|
사신의 침략군 전사 78 | 1 | 1/95 |
|
할리샤의 보물상자 78 | 1 | 1/21 |
|
아슈라스 78 | 1 | 1/57 |
|
트리올의 사제 78 | 1 | 1/26 |
|
아리마네스 78 | 1 | 1/40 |
|
안드레아스의 친위대 78 | 1 | 1/22 |
|
마그마 드레이크 78 | 1 | 1/21 |
|
바르카의 예언자 78 | 1 | 1/22 |
|
헥사 비틀 78 | 1 | 1/75 |
|
솔리나 평수사 78 | 1 | 1/21 |
|
케트라의 예언자 78 | 1 | 1/54 |
|
헥사 비틀 78 | 1 | 1/75 |
|
신관 전사 78 | 1 | 1/21 |
|
방목 니펜테스 78 | 1 | 1/159 |
|
아슈라스 78 | 1 | 1/57 |
|
스칼렛 스타카토 노블 78 | 1 | 1/54 |
|
트리올의 고위 사제 78 | 1 | 1/32 |
|
아리마네스 78 | 1 | 1/55 |
|
섬의 문지기 78 | 1 | 1/175 |
|
예언자의 근위병 78 | 1 | 1/115 |
|
제국의 기사 78 | 1 | 1/57 |
|
빛의 주시자 78 | 1 | 1/22 |
|
방목 밴더스내치 78 | 1 | 1/140 |
|
제국의 무희 78 | 1 | 1/54 |
|
어쌔신 비틀 78 | 1 | 1/60 |
|
트리올의 사제 78 | 1 | 1/21 |
|
차크람 비틀 78 | 1 | 1/41 |
|
스칼렛 스타카토 솔져 78 | 1 | 1/75 |
|
릴림 대마도사 78 | 1 | 1/81 |
|
제국의 기사 78 | 1 | 1/75 |
|
예배당 문지기 78 | 1 | 1/250 |
|
방목 플라바 78 | 1 | 1/84 |
|
제국의 무희 78 | 1 | 1/54 |
|
파멸의 사령술사 78 | 1 | 1/71 |
|
제례의 희생양 78 | 1 | 1/55 |
|
자마다르 비틀 78 | 1 | 1/41 |
|
어쌔신 비틀 78 | 1 | 1/71 |
|
케트라 오크 정찰병 78 | 1 | 1/146 |
|
가디언 스캐럽 78 | 1 | 1/71 |
|
부활한 신전 기사 78 | 1 | 1/71 |
|
방목 엘더 앤틸로프 78 | 1 | 1/97 |
|
아쉬케나스 78 | 1 | 1/46 |
|
트리올의 고위 사제 78 | 1 | 1/26 |
|
제물의 영도자 78 | 1 | 1/32 |
|
라바스톤 골렘 78 | 1 | 1/55 |
|
스파이크 스타카토 보모 78 | 1 | 1/54 |
|
케트라 오크 전사 78 | 1 | 1/140 |
|
사신의 침략군 병사 78 | 1 | 1/75 |
|
사신의 침략군 궁병 78 | 1 | 1/103 |
|
가디언 스캐럽 78 | 1 | 1/71 |
|
제의의 제물 78 | 1 | 1/75 |
|
바르카 실레노스 대제사장 78 | 1 | 1/62 |
|
보물상자 78 | 1 | 1/250 |
|
아쉬케나스 78 | 1 | 1/41 |
|
안드레아스의 친위대장 78 | 1 | 1/174 |
|
어쌔신 비틀 78 | 1 | 1/22 |
|
고대 성지의 비젼 78 | 1 | 1/82 |
|
파멸의 아리마네스 78 | 1 | 1/57 |
|
스파이크 스타카토 보모 78 | 1 | 1/75 |
|
케트라 오크 장교 78 | 1 | 1/103 |
|
사신의 침략군 주술사 78 | 1 | 1/22 |
|
우스트랄리스 78 | 1 | 1/55 |
|
트리올의 신도 78 | 1 | 1/56 |
|
바르카의 수석 호위병 78 | 1 | 1/115 |
|
아브락시언 78 | 1 | 1/40 |
|
제례의 희생양 78 | 1 | 1/22 |
|
마그마 골렘 78 | 1 | 1/28 |
|
솔져 스캐럽 78 | 1 | 1/22 |
|
수도원 성기사 78 | 1 | 1/22 |
|
방목 엘더 쿠카부로 78 | 1 | 1/115 |
|
사신의 침략군 마도사 78 | 1 | 1/84 |
|
네필림 추기경 78 | 1 | 1/81 |
|
우스트랄리스 78 | 1 | 1/75 |
|
제례의 희생양 78 | 1 | 1/54 |
|
아브락시언 78 | 1 | 1/75 |
|
안드레아스의 친위대장 78 | 1 | 1/21 |
|
파멸의 아슈라스 78 | 1 | 1/21 |
|
솔져 스캐럽 78 | 1 | 1/22 |
|
솔리나 수사 78 | 1 | 1/75 |
|
케트라의 수석 주술사 78 | 1 | 1/84 |
|
가신의 망령 77 | 1 | 1/212 |
|
케트라 오크 보병 77 | 1 | 1/140 |
|
부패의 전령 77 | 1 | 1/15 |
|
불사의 광신자 77 | 1 | 1/21 |
|
명계의 선지자 77 | 1 | 1/81 |
|
광천 아트록스 76 | 1 | 1/115 |
|
문지기의 망령 76 | 1 | 1/102 |
|
암흑사제 76 | 1 | 1/28 |
|
광천 그렌델 76 | 1 | 1/84 |
|
고대 성지의 날개 76 | 1 | 1/84 |
|
과거의 창조물 76 | 1 | 1/84 |
|
참배지의 기사 75 | 1 | 1/97 |
|
흉성의 침략군 광전사 75 | 1 | 1/137 |
|
릴림 자객 75 | 1 | 1/84 |
|
고분의 근위병 75 | 1 | 1/22 |
|
카니발 스타카토 두목 75 | 1 | 1/75 |
|
흉성의 침략군 정예병 75 | 1 | 1/60 |
|
블러디 로드 75 | 1 | 1/57 |
|
네필림 근위병 75 | 1 | 1/21 |
|
하메스 오크 군장 75 | 1 | 1/177 |
|
광천 예티 75 | 1 | 1/84 |
|
흉성의 침략군 정예병 75 | 1 | 1/115 |
|
블러디 밴시 74 | 1 | 1/75 |
|
고대 성지의 토템 74 | 1 | 1/117 |
|
블러디 키퍼 74 | 1 | 1/83 |
|
광천 아트록스폰 74 | 1 | 1/84 |
|
공포의 드릴 골렘 73 | 1 | 1/21 |
|
뱀파이어 위저드 73 | 1 | 1/250 |
|
그레이트 카오스 골렘 73 | 1 | 1/21 |
|
뱀파이어 위저드 73 | 1 | 1/250 |
|
광천 밴더스내칠링 73 | 1 | 1/22 |
|
뱀파이어 워로드 73 | 1 | 1/175 |
|
구속하는 자 73 | 1 | 1/84 |
|
뱀파이어 워로드 73 | 1 | 1/175 |
|
니들 스타카토 드론 73 | 1 | 1/175 |
|
그레이브 스캐럽 73 | 1 | 1/252 |
|
봉인 천사 73 | 1 | 1/27 |
|
뱀파이어 워로드 73 | 1 | 1/175 |
|
프렌지 스타카토 드론 72 | 1 | 1/175 |
|
잔인한 집게 골렘 72 | 1 | 1/21 |
|
뱀파이어 매지션 72 | 1 | 1/250 |
|
블러디 리비오나 72 | 1 | 1/23 |
|
뱀파이어 어뎁트 72 | 1 | 1/175 |
|
정찰형 골렘 28호 72 | 1 | 1/21 |
|
인도자의 눈 72 | 1 | 1/22 |
|
교활한 사냥개 72 | 1 | 1/75 |
|
붐 골렘 72 | 1 | 1/21 |
|
니들 스타카토 솔져 72 | 1 | 1/260 |
|
본 캐스터 71 | 1 | 1/250 |
|
레퀴엠 프리스트 71 | 1 | 1/177 |
|
협곡 밴더스내치 슬레이브 71 | 1 | 1/56 |
|
구속자의 눈 71 | 1 | 1/190 |
|
하메스 오크 보병 71 | 1 | 1/175 |
|
반란군 수장의 망령 71 | 1 | 1/175 |
|
마도사 발라크 70 | 1 | 1/116 |
|
카리크 70 | 1 | 1/75 |
|
흉성의 침략군 사제 70 | 1 | 1/175 |
|
흉성의 침략군 군량 70 | 1 | 1/270 |
|
참수대의 망령 70 | 1 | 1/261 |
|
니들 스타카토 70 | 1 | 1/22 |
|
참수대의 망령 70 | 1 | 1/261 |
|
컨저러 70 | 1 | 1/175 |
|
흉성의 침략군 병사 70 | 1 | 1/144 |
|
릴림 군사 69 | 1 | 1/94 |
|
발라크의 피조물 69 | 1 | 1/115 |
|
알펜 쿠거 69 | 1 | 1/261 |
|
반란군 병사의 망령 69 | 1 | 1/108 |
|
알펜 쿠거 69 | 1 | 1/175 |
|
백금족 전사 69 | 1 | 1/116 |
|
아트록스 69 | 1 | 1/201 |
|
알펜 쿠거 69 | 1 | 1/261 |
|
알펜 쿠거 69 | 1 | 1/84 |
|
네필림 대주교 69 | 1 | 1/74 |
|
할라트의 가디언 69 | 1 | 1/115 |
|
리말 카린니스 69 | 1 | 1/23 |
|
본 애니메이터 68 | 1 | 1/177 |
|
본 컬렉터 67 | 1 | 1/263 |
|
에린 에디언스 66 | 1 | 1/84 |
|
알펜 쿠카부로 65 | 1 | 1/138 |
|
할라트의 기사 65 | 1 | 1/85 |
|
고분의 수호자 65 | 1 | 1/138 |
|
케르탕의 사자 65 | 1 | 1/21 |
|
늪의 심판관 65 | 1 | 1/179 |
|
밀계의 침략군 정예병 65 | 1 | 1/167 |
|
광휘의 외침 65 | 1 | 1/177 |
|
이교도 전사 65 | 1 | 1/175 |
|
밀계의 침략군 정예병 65 | 1 | 1/73 |
|
짓밟힌 자 65 | 1 | 1/175 |
|
케이브 하울러 65 | 1 | 1/116 |
|
알펜 쿠카부로 65 | 1 | 1/264 |
|
짓밟힌 자 65 | 1 | 1/175 |
|
알펜 쿠카부로 65 | 1 | 1/137 |
|
광휘의 응징 64 | 1 | 1/261 |
|
피의 망령 64 | 1 | 1/261 |
|
바리프 64 | 1 | 1/24 |
|
퇴화된 하거인 경계병 63 | 1 | 1/33 |
|
광휘의 혼 63 | 1 | 1/244 |
|
부패한 기사 63 | 1 | 1/23 |
|
말룩 솔져 63 | 1 | 1/188 |
|
둠 아처 62 | 1 | 1/178 |
|
데스 웨이브 62 | 1 | 1/175 |
|
원령 전사 62 | 1 | 1/263 |
|
혹한의 버팔로 61 | 1 | 1/176 |
|
미궁 버팔로 60 | 1 | 1/261 |
|
광휘의 눈 60 | 1 | 1/89 |
|
보물상자 60 | 1 | 1/179 |
|
밀계의 침략군 군량 60 | 1 | 1/33 |
|
비스트 로드 60 | 1 | 1/24 |
|
감린 60 | 1 | 1/179 |
|
타락한 오크 주술사 59 | 1 | 1/175 |
|
묘지의 포식자 59 | 1 | 1/177 |
|
연옥의 컨저러 59 | 1 | 1/143 |
|
크랜로트 59 | 1 | 1/179 |
|
음울한 목주 58 | 1 | 1/177 |
|
프레야의 종자 58 | 1 | 1/76 |
|
혹한의 타란툴라 58 | 1 | 1/176 |
|
고분의 심문관 57 | 1 | 1/177 |
|
얼음 타란툴라 57 | 1 | 1/176 |
|
팔리오트 57 | 1 | 1/191 |
|
고분의 집정관 55 | 1 | 1/177 |
|
파멸의 궁수 55 | 1 | 1/184 |
|
케르탕의 사자 55 | 1 | 1/177 |
|
연옥의 침략군 정예병 55 | 1 | 1/76 |
|
명계의 집정관 55 | 1 | 1/180 |
|
네필림 검사 54 | 1 | 1/115 |
|
릴림 종기사 54 | 1 | 1/115 |
|
연옥의 침략군 사도 53 | 1 | 1/180 |
|
연옥의 위스프 53 | 1 | 1/178 |
|
공포의 쌍칼 골렘 5호형 53 | 1 | 1/56 |
|
포비의 시녀 53 | 1 | 1/179 |
|
위대한 캐논 골렘 더 그레이트 53 | 1 | 1/116 |
|
불사의 형벌 53 | 1 | 1/24 |
|
오엘 마훔 53 | 1 | 1/199 |
|
연옥의 침략군 주술사 53 | 1 | 1/23 |
|
공포의 드릴 골렘 52 | 1 | 1/139 |
|
리엘르 엘더 52 | 1 | 1/194 |
|
해적 좀비 캡틴 52 | 1 | 1/194 |
|
위대한 더 그레이트의 부하 52 | 1 | 1/25 |
|
하리트 리자드맨 궁수 52 | 1 | 1/420 |
|
해적 좀비 캡틴 52 | 1 | 1/194 |
|
좀비 캡틴의 원념체 52 | 1 | 1/117 |
|
해적 좀비 캡틴 52 | 1 | 1/194 |
|
하리트 리자드맨 병사 51 | 1 | 1/181 |
|
비탄의 병사 51 | 1 | 1/179 |
|
돌 마스터 50 | 1 | 1/25 |
|
연옥의 침략군 병사 50 | 1 | 1/26 |
|
카데인 50 | 1 | 1/180 |
|
딥라이브 50 | 1 | 1/207 |
|
포레스트 러너 50 | 1 | 1/194 |
|
크루마의 부유령 50 | 1 | 1/8 |
|
전능한 정찰골렘 1호형 49 | 1 | 1/57 |
|
토르페 49 | 1 | 1/193 |
|
탈크 버그베어 대장 49 | 1 | 1/352 |
|
거울숲의 망령 48 | 1 | 1/183 |
|
보물상자 48 | 1 | 1/179 |
|
씨더 파이커 48 | 1 | 1/213 |
|
악몽의 지배자 47 | 1 | 1/177 |
|
하타르 랫맨 도적 47 | 1 | 1/290 |
|
티 미 크란 47 | 1 | 1/181 |
|
기간틱 플라이어 47 | 1 | 1/117 |
|
오시어드 47 | 1 | 1/26 |
|
무덤의 제사장 47 | 1 | 1/177 |
|
괴력의 드릴 골렘 47 | 1 | 1/178 |
|
리엘르 46 | 1 | 1/181 |
|
썩어버린 고대인 창병 46 | 1 | 1/180 |
|
음울한 읊조림 46 | 1 | 1/202 |
|
거울숲의 망령 46 | 1 | 1/181 |
|
음울한 읊조림 46 | 1 | 1/202 |
|
음울한 읊조림 46 | 1 | 1/202 |
|
기간트 장교 45 | 1 | 1/122 |
|
무덤의 군장 45 | 1 | 1/179 |
|
차원의 침략군 병사 45 | 1 | 1/180 |
|
테인티드 오우거 45 | 1 | 1/179 |
|
차원의 침략군 마도사 45 | 1 | 1/179 |
|
차원의 침략군 광전사 45 | 1 | 1/178 |
|
리쉬 지휘관 45 | 1 | 1/122 |
Spoil
NPC 레벨 | 수 | 기회 | |
---|---|---|---|
|
고문당한 원주민 86 | 1 | 1/36 |
|
말룩 프린세스 85 | 1 | 38.9273% |
|
드레이크 워리어 85 | 1 | 40.0033% |
|
드레이크 메이지 85 | 1 | 57.5431% |
|
정원의 수호목 83 | 1 | 25.1633% |
|
드라코스 전사 83 | 1 | 42.0375% |
|
기생 흡혈충 83 | 1 | 30.7717% |
|
미로 마법사 83 | 1 | 20.6067% |
|
제작소 감독관 83 | 1 | 34.9258% |
|
정원의 스타카토 83 | 1 | 1/7 |
|
파일런 경비병 83 | 1 | 20.0313% |
|
위지르 82 | 1 | 59.7389% |
|
적황의 아일리스 82 | 1 | 1/11 |
|
셀투스 81 | 1 - 7 | 86.1586% |
|
켈타스 81 | 1 - 3 | 91.9845% |
|
옛 신전의 전사 81 | 1 | 76.3299% |
|
채석장의 순찰병 81 | 1 | 37.001% |
|
화염의 문지기 프라메임 81 | 1 | 30.7367% |
|
하울 81 | 1 | 1/14 |
|
티라노사우루스 80 | 1 - 7 | 81.91% |
|
파키케팔로사우루스 80 | 1 | 1/9 |
|
사신의 침략군 주술사 78 | 1 | 1/7 |
|
방목 밴더스내치 78 | 1 | 1/12 |
|
제례의 희생양 78 | 1 | 1/6 |
|
안드레아스의 친위대장 78 | 1 | 1/118 |
|
사신의 침략군 마도사 78 | 1 | 1/9 |
|
방목 플라바 78 | 1 | 1/8 |
|
안드레아스의 친위대 78 | 1 | 1/24 |
|
바르카 실레노스 대제사장 78 | 1 | 1/6 |
|
파멸의 사령술사 78 | 1 | 1/6 |
|
파멸의 아리마네스 78 | 1 | 1/6 |
|
케트라 오크 전사 78 | 1 | 1/11 |
|
헥사 비틀 78 | 1 | 1/6 |
|
방목 엘더 쿠카부로 78 | 1 | 1/9 |
|
헥사 비틀 78 | 1 | 1/7 |
|
스파이크 스타카토 보모 78 | 1 | 1/7 |
|
케트라의 수석 주술사 78 | 1 | 1/8 |
|
부활한 신전 기사 78 | 1 | 1/6 |
|
방목 니펜테스 78 | 1 | 1/13 |
|
제의의 제물 78 | 1 | 1/6 |
|
가신의 망령 77 | 1 | 1/16 |
|
케트라 오크 보병 77 | 1 | 1/11 |
|
광천 그렌델 76 | 1 | 1/11 |
|
광천 예티 75 | 1 | 1/9 |
|
흉성의 침략군 정예병 75 | 1 | 1/10 |
|
흉성의 침략군 정예병 75 | 1 | 20.7529% |
|
블러디 밴시 74 | 1 | 1/6 |
|
고대인의 병사 73 | 1 | 1/10 |
|
교활한 사냥개 72 | 1 | 1/6 |
|
반란군 수장의 망령 71 | 1 | 1/18 |
|
알펜 쿠거 69 | 1 | 1/17 |
|
알펜 쿠거 69 | 1 | 1/10 |
|
발라크의 피조물 69 | 1 | 1/9 |
|
반란군 병사의 망령 69 | 1 | 1/14 |
|
네필림 대주교 69 | 1 | 1/7 |
|
알펜 버팔로 67 | 1 | 1/23 |
|
본 컬렉터 67 | 1 | 1/15 |
|
케르탕의 사자 65 | 1 | 1/23 |
|
광휘의 외침 65 | 1 | 1/16 |
|
밀계의 침략군 정예병 65 | 1 | 1/11 |
|
알펜 쿠카부로 65 | 1 | 1/11 |
|
알펜 쿠카부로 65 | 1 | 1/9 |
|
바리프 64 | 1 | 1/11 |
|
말룩 솔져 63 | 1 | 1/10 |
|
레오굴 61 | 1 | 1/17 |
|
혹한의 버팔로 61 | 1 | 1/33 |
|
파멸의 궁수 55 | 1 | 1/25 |
|
명계의 집정관 55 | 1 | 1/13 |
|
공포의 캐논 골렘 6호형 53 | 1 | 1/18 |
|
돌 블레이더 53 | 1 | 1/38 |
|
돌 블레이더 53 | 1 | 1/28 |
|
공포의 캐논 골렘 6호형 53 | 1 | 1/18 |
|
돌 블레이더 53 | 1 | 1/20 |
|
공포의 캐논 골렘 6호형 53 | 1 | 1/18 |
|
공포의 캐논 골렘 6호형 53 | 1 | 1/18 |
|
공포의 캐논 골렘 6호형 53 | 1 | 1/18 |
|
공포의 캐논 골렘 6호형 53 | 1 | 1/18 |
|
공포의 캐논 골렘 6호형 53 | 1 | 1/18 |
|
공포의 캐논 골렘 6호형 53 | 1 | 1/18 |
|
해적 좀비 캡틴 52 | 1 | 1/17 |
|
해적 좀비 캡틴 52 | 1 | 1/33 |
|
해적 좀비 캡틴 52 | 1 | 1/25 |
|
하리트 리자드맨 병사 51 | 1 | 1/33 |
|
타이림 50 | 1 | 1/39 |
|
돌 마스터 50 | 1 | 1/14 |
|
차원의 침략군 마도사 45 | 1 | 1/27 |
|
워터 자이언트 45 | 1 | 1/29 |