타이츠 바지 High Five
Item information
Item ID | 412 |
Type | Armor |
icon | |
default_action | EQUIP |
armor_type | LIGHT |
bodypart | legs |
immediate_effect | true |
material | CLOTH |
weight | 1630 |
price | 9770 |
Drop
NPC 레벨 | 수 | 기회 | |
---|---|---|---|
|
멜 리자드맨 20 | 1 | 30.745% |
|
케로프 늑대인간 20 | 1 | 30.745% |
|
스카 랫맨 대장 19 | 1 | 30.745% |
|
동굴 모스트로 대장 19 | 1 | 30.745% |
|
동굴 모스트로 마법사 19 | 1 | 30.745% |
|
운디네 리베 18 | 1 | 30.745% |
|
오닉스 비스트 17 | 1 | 30.745% |
|
폐허 임프 17 | 1 | 30.745% |
|
핀루크 17 | 1 | 30.745% |
|
살러맨더 17 | 1 | 30.745% |
|
운디네 17 | 1 | 30.745% |
|
집게발 거미 17 | 1 | 30.745% |
|
동굴 모스트로 경비병 16 | 1 | 30.745% |
|
다크 테러 16 | 1 | 30.745% |
Spoil
NPC 레벨 | 수 | 기회 | |
---|---|---|---|
|
쿠르카 랫맨 사냥꾼 17 | 1 | 1/238 |