엘레멘탈 소드 날 High Five
드워프가 엘레멘탈 소드를 만들기 위해 반드시 필요한 주요 재료. 일반 상점에도 팔 수 있다.
Item information
Item ID | 5547 |
Type | EtcItem |
icon | |
etcitem_type | MATERIAL |
immediate_effect | true |
material | LIQUID |
weight | 60 |
price | 58785 |
is_stackable | true |
Drop
NPC 레벨 | 수 | 기회 | |
---|---|---|---|
|
케트라 오크 돌격병 78 | 1 | 30.8105% |
|
케트라 오크 보병 77 | 1 | 30.8105% |
|
야만전사 77 | 1 | 33.163% |
|
스파이크 스타카토 병사 76 | 1 | 33.163% |
|
권능의 사도 76 | 1 | 30.8105% |
|
권능의 사도 76 | 1 | 30.8105% |
|
엘더 호문클루스 75 | 1 | 30.8105% |
|
카니발 스타카토 두목 75 | 1 | 33.163% |
|
카니발 스타카토 두목 75 | 1 | 33.163% |
|
뱀파이어 위저드 73 | 1 | 30.8105% |
|
감시자의 눈 73 | 1 | 30.8105% |
|
뱀파이어 위저드 73 | 1 | 30.8105% |
|
버팔로 슬레이브 72 | 1 | 30.8105% |
|
그렌델 71 | 1 | 30.8105% |
|
그렌델 71 | 1 | 30.8105% |
|
그렌델 71 | 1 | 30.8105% |
|
레퀴엠 베히모스 70 | 1 | 30.8105% |
|
협곡 앤틸로프 슬레이브 69 | 1 | 30.8105% |
|
알펜 쿠거 69 | 1 | 30.8105% |
|
밴더스내치 69 | 1 | 30.8105% |
|
밴더스내치 69 | 1 | 30.8105% |
|
밴더스내치 69 | 1 | 30.8105% |
|
앤틸로프 68 | 1 | 30.8105% |
|
협곡 앤틸로프 68 | 1 | 30.8105% |
|
앤틸로프 68 | 1 | 30.8105% |
|
앤틸로프 68 | 1 | 30.8105% |
|
포효의 군주 카스톨 62 | 8 - 22 | 33.3323% |
|
자켄 60 | 8 - 22 | 69.5607% |
|
악마 쿠리쿱스 59 | 8 - 22 | 33.3323% |
|
아비스 브르쿤트 59 | 8 - 22 | 33.3323% |
|
8 - 22 | 1/6 |
Spoil
NPC 레벨 | 수 | 기회 | |
---|---|---|---|
|
수호의 사도 74 | 1 | 1/21 |
|
호문클루스 73 | 1 | 1/40 |
|
협곡 앤틸로프 슬레이브 69 | 1 | 1/48 |
|
본 스위퍼 69 | 1 | 1/69 |