봉인된 마제스틱 링 High Five
각 마을의 대장장이에게서만 봉인을 풀 수 있다.봉인이 풀리면 마법방어력+2, MP+17 의 효과를 갖는다
Item information
Item ID | 6328 |
Type | Armor |
icon | |
default_action | EQUIP |
bodypart | rfinger;lfinger |
immediate_effect | true |
crystal_count | 80 |
crystal_type | A |
material | SILVER |
weight | 150 |
price | 999000 |
enchant_enabled | 1 |
Drop
NPC 레벨 | 수 | 기회 | |
---|---|---|---|
|
파르메의 수호자 83 | 1 | 1/351 |
|
베레스의 하수인 83 | 1 | 1/351 |
|
베레스의 부하 82 | 1 | 1/351 |
|
위지르 82 | 1 | 1/351 |
|
죽음의 밀사 81 | 1 | 1/351 |
|
보석 감금자 81 | 1 | 1/351 |
|
근위대장 81 | 1 | 1/351 |
|
용기병대 81 | 1 | 1/351 |
|
지배당한 원주민 81 | 1 | 1/351 |
|
육신 말살자 81 | 1 | 1/351 |
|
용마군 마법대장 81 | 1 | 1/351 |
|
영혼 착취자 80 | 1 | 1/351 |
|
안타라스 79 | 1 - 5 | 35% |
|
안타라스 79 | 1 - 5 | 35% |
|
안타라스 79 | 1 - 5 | 35% |
|
용마군 힐러 79 | 1 | 1/351 |
|
용마군 힐러 79 | 1 | 1/351 |
|
제례의 희생양 78 | 1 | 1/351 |
|
제례의 희생양 78 | 1 | 1/351 |
|
고대 성지의 수호령 78 | 1 | 1/351 |
|
제의의 제물 78 | 1 | 1/351 |
|
사신의 침략군 주술사 78 | 1 | 1/351 |
|
제례의 희생양 78 | 1 | 1/351 |
|
사신의 침략군 마도사 78 | 1 | 1/351 |
|
트리올의 사제 78 | 1 | 1/351 |
|
사신의 침략군 군량 78 | 1 | 1/351 |
|
트리올의 사제 78 | 1 | 1/351 |
|
스파이크 스타카토 보모 78 | 1 | 1/351 |
|
트리올의 사제 78 | 1 | 1/351 |
|
스파이크 스타카토 보모 78 | 1 | 1/351 |
|
트리올의 신도 78 | 1 | 1/351 |
|
솔리나 수사 78 | 1 | 1/351 |
|
트리올의 신도 78 | 1 | 1/351 |
|
빛의 주시자 78 | 1 | 1/351 |
|
고드름대왕 움팔루파 74 | 1 | 1/8 |
|
수룡의 제사장 세샤크 72 | 1 | 45.1456% |
|
비스트로드 베헤모스 70 | 1 | 1/8 |
|
배신자 안드라스의 원령 69 | 1 | 1/13 |
공예
의 성공 기회를 = 100%
재료 |
---|
1 레시피 - 봉인된 마제스틱 링(100%) |
14 봉인된 마제스틱 링 젬 |
1 마에스트로 몰드 |
70 금속섬유 |
42 순백의 연마제 |
14 쏜즈 |
15 결정체 - A그레이드 |
3 젬스톤 - A그레이드 |
의 성공 기회를 < 100%
재료 |
---|
1 레시피 - 봉인된 마제스틱 링(70%) |
14 봉인된 마제스틱 링 젬 |
1 대장장이 거푸집 |
45 금속섬유 |
27 순백의 연마제 |
9 쏜즈 |
12 결정체 - A그레이드 |
3 젬스톤 - A그레이드 |