레나드 High Five
드워프의 아이템 제작에 쓰이는 재료. 일반 상점에도 팔 수 있다.
Item information
| Item ID | 9628 |
| Type | EtcItem |
| icon | |
| etcitem_type | MATERIAL |
| immediate_effect | true |
| material | LIQUID |
| weight | 2 |
| price | 25500 |
| is_stackable | true |
Drop
| NPC 레벨 | 수 | 기회 | |
|---|---|---|---|
|
|
블러디 카리크 86 | 4 - 12 | 1/20 |
|
|
블러디 버서커 86 | 1 | 1/6 |
|
|
아마스카리 86 | 1 | 1/11 |
|
|
블러디 카린니스 86 | 1 | 1/5 |
|
|
원주민 정예군 86 | 1 | 1/34 |
|
|
엘리트 타디온 85 | 3 - 9 | 1/21 |
|
|
엘리트 그로이칸 85 | 3 - 9 | 1/21 |
|
|
엘리트 트레이칸 85 | 3 - 9 | 1/20 |
|
|
엘리트 터틀리안 85 | 3 - 9 | 1/21 |
|
|
엘리트 카이오나 85 | 3 - 9 | 1/20 |
|
|
엘리트 크라키안 85 | 3 - 9 | 1/21 |
|
|
엘리트 브라키안 85 | 1 | 26.0993% |
|
|
말룩 밴시 85 | 1 | 1/25 |
|
|
드레이크 메이지 85 | 1 | 1/24 |
|
|
말룩 스나이퍼 85 | 1 | 1/43 |
|
|
카니비 85 | 1 | 1/7 |
|
|
드래곤 가드 85 | 1 | 1/10 |
|
|
드래곤 파이탄 85 | 1 | 1/18 |
|
|
키리오나 85 | 1 | 1/6 |
|
|
드래곤 메이지 85 | 1 | 1/12 |
|
|
브구렌트 85 | 1 | 1/6 |
|
|
터틀리안 85 | 1 | 1/6 |
|
|
엘리트 드래곤 파이탄 85 | 1 | 1/10 |
|
|
카이오나 85 | 1 | 1/10 |
|
|
브라키안 85 | 1 | 1/7 |
|
|
크라키안 85 | 1 | 1/7 |
|
|
드래곤 파이탄의 기사 85 | 1 | 1/25 |
|
|
엘리트 카니비 85 | 1 | 26.1601% |
|
|
그로이칸 85 | 1 | 1/6 |
|
|
말룩 리더 85 | 1 | 1/19 |
|
|
타디온 85 | 1 | 1/9 |
|
|
드레이크 리더 85 | 1 | 1/12 |
|
|
엘리트 키리오나 85 | 1 | 26.0993% |
|
|
트레이칸 85 | 1 | 1/7 |
|
|
말룩 워로드 85 | 1 | 1/29 |
|
|
말룩 헌터 85 | 1 | 1/48 |
|
|
드레이크 워리어 85 | 1 | 1/24 |
|
|
엘리트 브구렌트 85 | 1 | 26.1601% |
|
|
말룩 프린세스 85 | 1 | 1/37 |
|
|
드레이크 스카우트 85 | 1 | 1/39 |
|
|
제사장 유고로스 84 | 3 - 9 | 1/5 |
|
|
제사장 유고로스 84 | 1 | 1/35 |
|
|
파괴형 강화골렘 84 | 1 | 1/36 |
|
|
망량의 침략군 저격수 84 | 1 | 1/42 |
|
|
알펜 버팔로 84 | 1 | 1/43 |
|
|
탄타 리자드맨 용사 84 | 1 | 1/36 |
|
|
셀 마훔 호위전사 84 | 1 | 1/43 |
|
|
신성 심판자 84 | 1 | 1/41 |
|
|
마법진 수호령 84 | 1 | 1/36 |
|
|
망량의 침략군 병사 84 | 1 | 1/18 |
|
|
알펜 버팔로 84 | 1 | 1/43 |
|
|
탄타 리자드맨 광전사 84 | 1 | 1/35 |
|
|
드라코스 수호자 84 | 1 | 1/19 |
|
|
셀 마훔 숙련병 84 | 1 | 1/35 |
|
|
신성 중재자 84 | 1 | 1/35 |
|
|
망량의 침략군 병사 84 | 1 | 1/42 |
|
|
알펜 그렌델 84 | 1 | 1/43 |
|
|
셀 마훔 숙련병 84 | 1 | 1/35 |
|
|
셀 마훔 십인장 84 | 1 | 1/42 |
|
|
망량의 침략군 전사 84 | 1 | 1/19 |
|
|
신성 주관자 84 | 1 | 1/35 |
|
|
망량의 침략군 사도 84 | 1 | 1/10 |
|
|
알펜 그렌델 84 | 1 | 1/43 |
|
|
탄타 리자드맨 소환사 84 | 1 | 1/35 |
|
|
박쥐날개 드레이크 84 | 1 | 1/11 |
|
|
더스트 드래곤 수색자 84 | 1 | 1/13 |
|
|
셀 마훔 십인장 84 | 1 | 1/43 |
|
|
망량의 침략군 인도자 84 | 1 | 1/11 |
|
|
신성 예배자 84 | 1 | 1/42 |
|
|
망량의 침략군 정예병 84 | 1 | 1/13 |
|
|
알펜 그렌델 84 | 1 | 1/43 |
|
|
셀 마훔 훈련교관 84 | 1 | 1/42 |
|
|
셀 마훔 십인장 84 | 1 | 1/42 |
|
|
망량의 침략군 파괴자 84 | 1 | 1/18 |
|
|
신성 수호자 84 | 1 | 1/25 |
|
|
비스트 리버 84 | 1 | 1/35 |
|
|
셀 마훔 훈련교관장 84 | 1 | 1/42 |
|
|
망량의 침략군 암살자 84 | 1 | 1/35 |
|
|
신성 투사 84 | 1 | 1/36 |
|
|
비스트 디바우러 84 | 1 | 1/35 |
|
|
셀 마훔 훈련교관 84 | 1 | 1/42 |
|
|
망량의 침략군 주술사 84 | 1 | 1/11 |
|
|
신성 마도사 84 | 1 | 1/25 |
|
|
알펜 버팔로 84 | 1 | 1/43 |
|
|
셀 마훔 훈련교관 84 | 1 | 1/42 |
|
|
탐식의 노예 83 | 1 | 1/35 |
|
|
솔리나 수행자 83 | 1 | 1/41 |
|
|
마스터의 부하 83 | 1 | 1/11 |
|
|
파퓨리온의 수하 83 | 1 | 1/23 |
|
|
제작소 감독관 83 | 1 | 1/35 |
|
|
단단한 용골의 전갈 83 | 1 | 1/13 |
|
|
피티아 83 | 1 | 1/201 |
|
|
드라코스 전사 83 | 1 | 1/26 |
|
|
베레스의 추종자 83 | 1 | 1/11 |
|
|
계곡의 드래곤 수색자 83 | 1 | 1/13 |
|
|
스파이크 스타카토 보모 83 | 1 | 1/35 |
|
|
육신파괴자 83 | 1 | 1/18 |
|
|
나태의 노예 83 | 1 | 1/42 |
|
|
마법사의 장난감 83 | 1 | 1/35 |
|
|
알펜 쿠카부로 83 | 1 | 1/42 |
|
|
정원의 독나방 83 | 1 | 1/42 |
|
|
상급 마물 83 | 1 | 1/18 |
|
|
드라코스 헌터 83 | 1 | 1/19 |
|
|
암흑의 수룡 83 | 1 | 1/10 |
|
|
베레스의 신봉자 83 | 1 | 1/9 |
|
|
계곡의 드래곤 정찰자 83 | 1 | 1/19 |
|
|
영혼잠식자 83 | 1 | 1/35 |
|
|
미로 경비병 83 | 1 | 1/25 |
|
|
탐식의 노예 83 | 1 | 1/42 |
|
|
공작소의 마법사 83 | 1 | 1/17 |
|
|
알펜 쿠카부로 83 | 1 | 1/43 |
|
|
정원의 경비병 83 | 1 | 1/202 |
|
|
암운의 돌기둥 83 | 1 | 1/41 |
|
|
탄타 리자드맨 궁수 83 | 1 | 1/127 |
|
|
용골의 전갈 83 | 1 | 1/25 |
|
|
샌드 드레이크 수색자 83 | 1 | 1/19 |
|
|
스파이크 스타카토 주술사 83 | 1 | 1/35 |
|
|
미로 마법사 83 | 1 | 1/121 |
|
|
베레스의 암살자 83 | 1 | 1/7 |
|
|
공작소의 마법사 83 | 1 | 1/11 |
|
|
알펜 쿠카부로 83 | 1 | 1/43 |
|
|
마법진의 경비대장 83 | 1 | 1/8 |
|
|
미로 경비대장 83 | 1 | 20.9075% |
|
|
공작소의 마물경비대 83 | 1 | 1/10 |
|
|
알펜 쿠거 83 | 1 | 1/42 |
|
|
다리온의 충복 83 | 1 | 1/35 |
|
|
스파이크 스타카토 수컷 83 | 1 | 1/25 |
|
|
기생 흡혈충 83 | 1 | 1/26 |
|
|
원죄의 감시인 83 | 1 | 1/17 |
|
|
통로 경비대장 83 | 1 | 1/18 |
|
|
머크로키언 고행자 83 | 1 | 1/34 |
|
|
공작소의 마물경비대 83 | 1 | 1/7 |
|
|
알펜 쿠거 83 | 1 | 1/43 |
|
|
다리온의 충복 83 | 1 | 1/17 |
|
|
욕망의 노예 83 | 1 | 1/42 |
|
|
분노의 노예 83 | 1 | 1/128 |
|
|
솔리나 인도자 83 | 1 | 1/41 |
|
|
통로 경비대 83 | 1 | 1/78 |
|
|
오염된 머크로키언 83 | 1 | 1/121 |
|
|
공작소의 감독보조 83 | 1 | 1/11 |
|
|
알펜 쿠거 83 | 1 | 1/43 |
|
|
다리온의 충복 83 | 1 | 1/7 |
|
|
카니발 스타카토 두목 83 | 1 | 1/35 |
|
|
젬 드래곤 83 | 1 | 1/44 |
|
|
솔리나 구원자 83 | 1 | 1/41 |
|
|
공간의 사제 83 | 1 | 1/9 |
|
|
돌격형 강화골렘 83 | 1 | 1/36 |
|
|
베레스의 추종자 83 | 1 | 1/11 |
|
|
탄타 리자드맨 전사 83 | 1 | 1/42 |
|
|
크리소킬라 83 | 1 | 1/43 |
|
|
베레스의 하수인 83 | 1 | 1/18 |
|
|
솔리나 기사단원 83 | 1 | 1/36 |
|
|
스파이크 스타카토 보모 83 | 1 | 1/35 |
|
|
구즈엔 83 | 1 | 1/5 |
|
|
암흑의 주술사 바랑카 82 | 2 - 6 | 1/7 |
|
|
토르말린 82 | 1 | 1/43 |
|
|
허무의 침략군 병사 82 | 1 | 1/36 |
|
|
바리프 82 | 1 | 1/35 |
|
|
도굴꾼 마법사 82 | 1 | 1/34 |
|
|
파이어 오팔 82 | 1 | 1/42 |
|
|
허무의 침략군 병사 82 | 1 | 1/36 |
|
|
라그나 오크 영웅 82 | 1 | 1/36 |
|
|
스파이크 스타카토 82 | 1 | 1/49 |
|
|
어린 스파이크 스타카토 82 | 1 | 1/42 |
|
|
도굴꾼 전사 82 | 1 | 1/34 |
|
|
다르넬스의 수호자 82 | 1 | 1/23 |
|
|
허무의 침략군 사도 82 | 1 | 1/25 |
|
|
라그나 오크 사령관 82 | 1 | 1/36 |
|
|
스파이크 스타카토 일꾼 82 | 1 | 1/35 |
|
|
수룡 공격자 82 | 1 | 1/42 |
|
|
키에치의 경비대 82 | 1 | 1/36 |
|
|
허무의 침략군 전사 82 | 1 | 1/24 |
|
|
키에치의 경비대장 82 | 1 | 1/42 |
|
|
계곡의 말룩 소환사 82 | 1 | 1/37 |
|
|
스파이크 스타카토 경비원 82 | 1 | 1/35 |
|
|
베레스의 부하 82 | 1 | 1/42 |
|
|
화염의 아일리스 82 | 1 | 1/43 |
|
|
허무의 침략군 치유사 82 | 1 | 1/24 |
|
|
어둠의 소환수 82 | 1 | 1/34 |
|
|
키에치의 경비대장 82 | 1 | 1/36 |
|
|
라그나 오크 제사장 82 | 1 | 1/35 |
|
|
퇴화된 하거인 사수 82 | 1 | 1/18 |
|
|
허무의 침략군 인도자 82 | 1 | 1/41 |
|
|
어둠의 소환수 82 | 1 | 1/119 |
|
|
키에치의 경비대 82 | 1 | 1/35 |
|
|
퇴화된 하거인 경계병 82 | 1 | 1/18 |
|
|
스파이크 스타카토 마법사 82 | 1 | 1/36 |
|
|
광장 케이먼 82 | 1 | 1/42 |
|
|
에메랄드 드레이크 82 | 1 | 1/13 |
|
|
허무의 침략군 암살자 82 | 1 | 1/34 |
|
|
광산벌레 82 | 1 | 1/35 |
|
|
키에치의 경비대 82 | 1 | 1/42 |
|
|
바랑카의 파멸자 82 | 1 | 1/42 |
|
|
계곡의 네크로맨서 82 | 1 | 1/43 |
|
|
소네라티아 82 | 1 | 1/43 |
|
|
퇴화된 하거인 마법사 82 | 1 | 1/11 |
|
|
메스머 드레이크 82 | 1 | 1/37 |
|
|
광장 엘리고트 82 | 1 | 1/42 |
|
|
허무의 침략군 궁수 82 | 1 | 1/24 |
|
|
어스웜의 후예 82 | 1 | 1/121 |
|
|
키에치의 경비대 82 | 1 | 1/68 |
|
|
배고픈 기생 흡혈충 82 | 1 | 1/33 |
|
|
퇴화된 하거인 장로 82 | 1 | 1/12 |
|
|
불멸의 네크로맨서 82 | 1 | 1/37 |
|
|
근위대장 81 | 5 - 15 | 1/20 |
|
|
용기병대 81 | 4 - 12 | 1/26 |
|
|
도굴꾼 소환사 81 | 1 | 1/119 |
|
|
용마군 1번 대대장 81 | 1 | 1/49 |
|
|
라그나 오크 81 | 1 | 1/36 |
|
|
영혼 포식자 81 | 1 | 25.4779% |
|
|
오염된 바투르 전사 81 | 1 | 1/42 |
|
|
옛 신전의 악령 81 | 1 | 1/35 |
|
|
백룡대장 81 | 1 | 1/24 |
|
|
저주받은 군장 81 | 1 | 1/34 |
|
|
악몽의 침략군 병사 81 | 1 | 1/34 |
|
|
백룡대장 81 | 1 | 1/34 |
|
|
죽음의 밀사 81 | 1 | 1/55 |
|
|
악몽의 침략군 전사 81 | 1 | 1/35 |
|
|
모래 전갈 81 | 1 | 1/69 |
|
|
감린 81 | 1 | 1/35 |
|
|
종말의 율법학자 81 | 1 | 1/77 |
|
|
악몽의 침략군 사도 81 | 1 | 1/22 |
|
|
용마군 마법대장 81 | 1 | 1/34 |
|
|
용마군 마법대장 81 | 1 | 1/41 |
|
|
퇴화된 하거인 81 | 1 | 1/18 |
|
|
계곡의 말룩 메이든 81 | 1 | 1/37 |
|
|
죽음의 밀사 81 | 1 | 1/41 |
|
|
악몽의 침략군 인도자 81 | 1 | 1/35 |
|
|
추방당한 캐러밴 81 | 1 | 1/49 |
|
|
용마군 마법대장 81 | 1 | 1/52 |
|
|
종말의 율법학자 81 | 1 | 1/34 |
|
|
악몽의 침략군 정예병 81 | 1 | 1/23 |
|
|
종말의 율법학자 81 | 1 | 1/77 |
|
|
용마군 마법사 81 | 1 | 1/33 |
|
|
어둠의 소환수 81 | 1 | 1/34 |
|
|
용마군 마법대장 81 | 1 | 1/24 |
|
|
용마군 마법사 81 | 1 | 1/55 |
|
|
라그나 오크 주술사 81 | 1 | 1/35 |
|
|
하급 감시자 81 | 1 | 1/24 |
|
|
퇴화된 하거인 병사 81 | 1 | 1/18 |
|
|
죽음의 밀사 81 | 1 | 1/55 |
|
|
악몽의 침략군 파괴자 81 | 1 | 1/42 |
|
|
모래의 폭풍 81 | 1 | 1/24 |
|
|
용마군 마법사 81 | 1 | 1/38 |
|
|
종말의 율법학자 81 | 1 | 1/34 |
|
|
용마군 마법사 81 | 1 | 1/77 |
|
|
사체 수확기 81 | 1 | 1/41 |
|
|
지배당한 원주민 81 | 1 | 1/35 |
|
|
폭발하는 오크 원령 81 | 1 | 1/37 |
|
|
죽음의 밀사 81 | 1 | 1/34 |
|
|
악몽의 침략군 암살자 81 | 1 | 1/42 |
|
|
대지의 키마이라 81 | 1 | 1/12 |
|
|
광장의 문지기 81 | 1 | 1/202 |
|
|
근위대장 81 | 1 | 1/12 |
|
|
겁에 질린 라그나 오크 81 | 1 | 1/34 |
|
|
용마군 군단장 81 | 1 | 27.7585% |
|
|
사체 절단기 81 | 1 | 1/55 |
|
|
용마군 군단장 81 | 1 | 1/9 |
|
|
바랑카의 마물 81 | 1 | 1/42 |
|
|
현혹당한 원주민 81 | 1 | 1/201 |
|
|
나이아드 81 | 1 | 1/43 |
|
|
용마군 대마법사 81 | 1 | 1/9 |
|
|
도굴꾼 전사 81 | 1 | 1/35 |
|
|
분노하는 오크 원령 81 | 1 | 1/43 |
|
|
저주받은 군장 81 | 1 | 1/48 |
|
|
악몽의 침략군 주술사 81 | 1 | 1/55 |
|
|
어둠의 키마이라 81 | 1 | 1/18 |
|
|
용마군 대마법사 81 | 1 | 1/34 |
|
|
용마군 1번대장 81 | 1 | 1/9 |
|
|
암흑용의 권속 81 | 1 | 1/24 |
|
|
영혼 착취자 81 | 1 | 1/41 |
|
|
용마군 1번 대대장 81 | 1 | 1/9 |
|
|
마법진의 경비병 81 | 1 | 1/62 |
|
|
용마군 군단장 81 | 1 | 24.3185% |
|
|
저주받은 군장 81 | 1 | 1/34 |
|
|
악몽의 침략군 궁수 81 | 1 | 1/41 |
|
|
시가지의 경비병 81 | 1 | 1/42 |
|
|
용마군 군단장 81 | 1 | 1/49 |
|
|
백룡대장 81 | 1 | 1/10 |
|
|
영혼 포식자 81 | 1 | 1/55 |
|
|
백룡대장 81 | 1 | 1/41 |
|
|
오염된 모렉 전사 81 | 1 | 1/42 |
|
|
마법진의 감시병 81 | 1 | 1/12 |
|
|
용마군 1번 대대장 81 | 1 | 1/12 |
|
|
저주받은 군장 81 | 1 | 1/77 |
|
|
악몽의 침략군 병사 81 | 1 | 1/34 |
|
|
용마군 투창병 80 | 1 | 1/24 |
|
|
오르니토미무스 80 | 1 | 1/35 |
|
|
영혼 포식자 80 | 1 | 1/55 |
|
|
용마군 보병 80 | 1 | 1/16 |
|
|
오르니토미무스 80 | 1 | 1/35 |
|
|
용마군 보병 80 | 1 | 1/55 |
|
|
오르니토미무스 80 | 1 | 1/35 |
|
|
용마군 투창병 80 | 1 | 1/32 |
|
|
데이노니쿠스 80 | 1 | 1/35 |
|
|
불사의 살육자 80 | 1 | 1/41 |
|
|
데이노니쿠스 80 | 1 | 1/35 |
|
|
용마군 투창병 80 | 1 | 1/49 |
|
|
용마군 보병 80 | 1 | 1/20 |
|
|
데이노니쿠스 80 | 1 | 1/35 |
|
|
데이노니쿠스 80 | 1 | 1/35 |
|
|
용마군 보병 80 | 1 | 1/48 |
|
|
불사의 공양사 80 | 1 | 1/55 |
|
|
파키케팔로사우루스 80 | 1 | 1/35 |
|
|
용마군 투창병 80 | 1 | 1/34 |
|
|
컨스트 로드 80 | 1 | 1/35 |
|
|
벨로시랩터 80 | 1 | 1/35 |
|
|
벨로시랩터 80 | 1 | 1/35 |
|
|
데이노니쿠스 80 | 1 | 1/35 |
|
|
부패의 전령 80 | 1 | 1/41 |
|
|
벨로시랩터 80 | 1 | 1/34 |
|
|
컨스트 시어 80 | 1 | 1/35 |
|
|
벨로시랩터 80 | 1 | 1/35 |
|
|
용마군 마법병사 80 | 1 | 1/34 |
|
|
티라노사우루스 80 | 1 | 1/7 |
|
|
용마군 마법병사 80 | 1 | 1/41 |
|
|
데이노니쿠스 80 | 1 | 1/35 |
|
|
용마군 마법병사 80 | 1 | 1/36 |
|
|
히로카이 80 | 1 | 1/35 |
|
|
람포링쿠스 80 | 1 | 1/35 |
|
|
티라노사우루스 80 | 1 | 1/7 |
|
|
용마군 마법병사 80 | 1 | 1/34 |
|
|
함리트 80 | 1 | 1/35 |
|
|
오르니토미무스 80 | 1 | 1/35 |
|
|
티라노사우루스 80 | 1 | 1/7 |
|
|
오르니토미무스 80 | 1 | 1/35 |
|
|
클랜오트 80 | 1 | 1/34 |
|
|
오르니토미무스 80 | 1 | 1/35 |
|
|
영혼 착취자 80 | 1 | 1/41 |
|
|
벨로시랩터 80 | 1 | 1/35 |
|
|
데이노니쿠스 80 | 1 | 1/35 |
|
|
용마군 힐러 79 | 1 | 1/34 |
|
|
광전사 79 | 1 | 1/38 |
|
|
용마군 힐러 79 | 1 | 1/49 |
|
|
광전사 79 | 1 | 1/48 |
|
|
파멸의 용병 78 | 1 | 1/42 |
|
|
블레이징 이프리트 78 | 1 | 1/36 |
|
|
파멸의 기사 78 | 1 | 1/35 |
|
|
엘더 라바사우러스 78 | 1 | 1/36 |
|
|
파멸의 아리마네스 78 | 1 | 1/41 |
|
|
스칼렛 스타카토 워커 78 | 1 | 1/41 |
|
|
라바사우르스 엘더 78 | 1 | 44.9357% |
|
|
라바실리스크 78 | 1 | 1/34 |
|
|
스칼렛 스타카토 솔져 78 | 1 | 1/41 |
|
|
라바사우르스 엔션트 78 | 1 | 44.9357% |
|
|
블레이징 이프리트 78 | 1 | 1/41 |
|
|
스칼렛 스타카토 노블 78 | 1 | 1/34 |
|
|
테프라 스콜피온 78 | 1 | 1/42 |
|
|
테프라 스캐럽 78 | 1 | 1/35 |
|
|
라바사우르스 해츨링 77 | 1 | 44.9357% |
|
|
라바사우르스 쥬브나일 77 | 1 | 44.9357% |
|
|
라바사우르스 메이쳐 77 | 1 | 44.9357% |
|
|
케르탕의 사자 75 | 1 | 1/34 |
|
|
수호병 골렘 73 | 1 | 1/41 |
|
|
noname 73 | 1 | 1/41 |
|
|
마이크로 정찰 골렘 72 | 1 | 1/41 |
Spoil
| NPC 레벨 | 수 | 기회 | |
|---|---|---|---|
|
|
블러디 버서커 86 | 1 - 3 | 48.6477% |
|
|
엘리트 카이오나 85 | 1 - 5 | 67.179% |
|
|
엘리트 그로이칸 85 | 1 - 5 | 67.1007% |
|
|
엘리트 카니비 85 | 1 - 3 | 57.582% |
|
|
말룩 워로드 85 | 1 | 29.7226% |
|
|
말룩 헌터 85 | 1 | 1/11 |
|
|
드래곤 파이탄 85 | 1 | 28.6466% |
|
|
브구렌트 85 | 1 | 63.347% |
|
|
엘리트 드래곤 파이탄 85 | 1 | 37.9439% |
|
|
트레이칸 85 | 1 | 29.4054% |
|
|
드레이크 스카우트 85 | 1 | 1/11 |
|
|
드래곤 가드 85 | 1 | 84.1937% |
|
|
카이오나 85 | 1 | 54.3069% |
|
|
알펜 그렌델 84 | 1 | 1/11 |
|
|
신성 중재자 84 | 1 | 1/9 |
|
|
신성 예배자 84 | 1 | 1/9 |
|
|
알펜 쿠카부로 83 | 1 | 1/24 |
|
|
대용골의 전갈 83 | 1 | 26.1209% |
|
|
알펜 쿠거 83 | 1 | 1/19 |
|
|
기생 흡혈충 83 | 1 | 1/7 |
|
|
탄타 리자드맨 전사 83 | 1 | 1/82 |
|
|
솔리나 고행자 83 | 1 | 1/30 |
|
|
마스터의 부하 83 | 1 | 1/5 |
|
|
드라코스 전사 83 | 1 | 1/5 |
|
|
계곡의 네크로맨서 82 | 1 | 1/31 |
|
|
허무의 침략군 치유사 82 | 1 | 22.032% |
|
|
도굴꾼 마법사 82 | 1 | 1/44 |
|
|
스파이크 스타카토 경비원 82 | 1 | 1/7 |
|
|
도굴꾼 전사 82 | 1 | 1/42 |
|
|
스파이크 스타카토 수컷 82 | 1 | 1/7 |
|
|
바리프 82 | 1 | 1/22 |
|
|
오염된 바투르 지휘관 82 | 1 | 1/11 |
|
|
레오굴 81 | 1 | 1/25 |
|
|
악몽의 침략군 암살자 81 | 1 | 1/12 |
|
|
악몽의 침략군 정예병 81 | 1 | 1/7 |
|
|
하울 81 | 1 | 1/30 |
|
|
라그나 오크 81 | 1 | 1/38 |
|
|
감린 81 | 1 | 1/25 |
|
|
악몽의 침략군 인도자 81 | 1 | 1/12 |
|
|
컨스트 시어 80 | 1 | 1/21 |
|
|
팔리트 80 | 1 | 1/24 |
|
|
데이노니쿠스 80 | 1 | 1/79 |
|
|
드라코스 80 | 1 | 1/25 |
공예
Used for craft
| 봉인된 다이너스티 이어링 | 70% | |
| 봉인된 다이너스티 네크리스 | 70% | |
| 봉인된 다이너스티 링 | 70% | |
| 봉인된 베스페르 링 | 70% | |
| 봉인된 베스페르 이어링 | 70% | |
| 봉인된 베스페르 네크리스 | 70% | |
| 봉인된 데스티노 링 | 70% | |
| 봉인된 데스티노 이어링 | 70% | |
| 봉인된 데스티노 네크리스 | 70% |