NPC - 가디언 3호기의 호위기 레이드 부하 High Five
레이드 부하
NPC information
| General Information | |||
|---|---|---|---|
| Type | L2Monster | ||
| ID | 25017 | Level | 59 |
| Race | CONSTRUCT | Gender | MALE |
| Collision Radius | 13 | Collision Height | 22 |
| HP | 47799 | MP | 1007 |
| HP Regen | 99 | MP Regen | 2.4 |
| Exp | 0 | SP | 0 |
| Combat | |||
|---|---|---|---|
| Physical Attack | 2802 | Magical Attack | 1701 |
| Physical Defence | 364 | Magical Defence | 355 |
| Critical | 4 | Speed Walk / Run | 80 / 170 |
| Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
| Attack Type | SWORD | Attack Range | 40 |
| Basic stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
| INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
| Elements | |||
|---|---|---|---|
| Attack Type | none | Power | - |
| Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
| Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
| Defence Holy | 20 | Defence Dark | 20 |
스킬이
| 스킬이 레벨 | |
|---|---|
|
|
보스 무력화 공격 내성 1 |
|
|
BOSS Haste 5 |
|
|
HP가 1배 1 |
|
|
MP가 1배 1 |
|
|
공격력이 보통 11 |
|
|
마법력이 보통 11 |
|
|
방어력이 보통 11 |
|
|
마법저항이 보통 11 |
|
|
경장갑형 3 방어력이 약하고 회피가 강하다. |
|
|
한손검 3 |
|
|
마법생물 2 마법, 또는 하거인 시대의 생체과학으로 인해 만들어진 산물들의 통칭으로, 일반적으로 마법력이 강하며 때로는 공간전이 등의 고위 마법을 사용하는 경우도 있다. |
|
|
BOSS Chant of Life 5 |