NPC - 낙인의 사령 레이드 부하 High Five
레이드 부하
NPC information
| General Information | |||
|---|---|---|---|
| Type | L2Monster | ||
| ID | 25278 | Level | 49 |
| Race | CONSTRUCT | Gender | MALE |
| Collision Radius | 11 | Collision Height | 20 |
| HP | 32519 | MP | 720 |
| HP Regen | 71 | MP Regen | 2.1 |
| Exp | 0 | SP | 0 |
| Combat | |||
|---|---|---|---|
| Physical Attack | 1614 | Magical Attack | 720 |
| Physical Defence | 293 | Magical Defence | 286 |
| Critical | 1 | Speed Walk / Run | 90 / 180 |
| Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
| Attack Type | BLUNT | Attack Range | 40 |
| Basic stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
| INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
| Elements | |||
|---|---|---|---|
| Attack Type | UNHOLY | Power | - |
| Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
| Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
| Defence Holy | 20 | Defence Dark | 110 |
스킬이
| 스킬이 레벨 | |
|---|---|
|
|
보스 무력화 공격 내성 1 |
|
|
BOSS Might 4 |
|
|
활/석궁 무기 약점 1 활/석궁 무기 공격에 약하다. |
|
|
HP가 1배 1 |
|
|
MP가 1배 1 |
|
|
공격력이 보통 11 |
|
|
마법력이 보통 11 |
|
|
방어력이 보통 11 |
|
|
마법저항이 보통 11 |
|
|
경장갑형 3 방어력이 약하고 회피가 강하다. |
|
|
둔기 5 |
|
|
마법생물 2 마법, 또는 하거인 시대의 생체과학으로 인해 만들어진 산물들의 통칭으로, 일반적으로 마법력이 강하며 때로는 공간전이 등의 고위 마법을 사용하는 경우도 있다. |
|
|
BOSS Heal 4 |