NPC - 뱀파이어 리더 High Five
NPC information
| General Information | |||
|---|---|---|---|
| Type | L2Npc | ||
| ID | 35647 | Level | 73 |
| Race | DEMONIC | Gender | MALE |
| Collision Radius | 7.5 | Collision Height | 25.8 |
| HP | 7333 | MP | 1346 |
| HP Regen | 8 | MP Regen | 2.7 |
| Exp | 0 | SP | 0 |
| Combat | |||
|---|---|---|---|
| Physical Attack | 1204 | Magical Attack | 470 |
| Physical Defence | 296 | Magical Defence | 217 |
| Critical | 4 | Speed Walk / Run | 15 / 170 |
| Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
| Attack Type | SWORD | Attack Range | 40 |
| Basic stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
| INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
| Elements | |||
|---|---|---|---|
| Attack Type | UNHOLY | Power | - |
| Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
| Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
| Defence Holy | -32 | Defence Dark | 53 |
스킬이
| 스킬이 레벨 | |
|---|---|
|
|
보스 무력화 공격 내성 1 |
|
|
활/석궁 무기 내성 3 활/석궁 무기 공격에 강하다. |
|
|
크리티컬 파워 1 크리티컬 공격의 위력이 크다. |
|
|
성스러운 속성 약점 3 성스러운 속성 공격에 약하다. |
|
|
암흑 속성 공격 1 암흑 속성의 공격을 한다. |
|
|
HP가 1배 1 |
|
|
MP가 1배 1 |
|
|
공격력이 보통 11 |
|
|
마법력이 보통 11 |
|
|
방어력이 보통 11 |
|
|
마법저항이 보통 11 |
|
|
표준형 2 |
|
|
한손검 3 |
|
|
악마 9 흔히 악마라 일컬어지는 이들은 기본적으로는 어둠의 종족으로 천사의 반대쪽에 위치한다고 알려져 있다. 천사와 마찬가지로 어둠의 축복을 받아 변한 자들도 여기 속한다. |