High Five

드워프의 아이템 제작에 쓰이는 재료. 일반 상점에도 팔 수 있다.

Item ID 1873
Type EtcItem
icon icon etc_silver_i00 icon.etc_silver_i00
etcitem_type MATERIAL
immediate_effect true
material LIQUID
weight 2
price 500
is_stackable true

NPC 레벨 기회
race human 레오다스 86 132 - 396 1/15
race demonic 베레스의 노예 86 2 - 6 1/7
race human 고문당한 원주민 86 1 1/7
race demonic 공작소의 감독관 83 52 - 156 1/13
race demonic 다리온의 충복 83 22 - 66 1/17
race demonic 마스터의 호위병 83 16 - 48 1/10
race demonic 베레스의 투사 83 16 - 48 1/7
race demonic 베레스의 부하 83 16 - 48 1/10
race demonic 베레스의 심복 83 12 - 36 1/5
race humanoid 정원의 스타카토 83 3 - 9 1/10
race bug 파르메의 수호자 83 2 - 6 26.004%
race demonic 파일런 경비병 83 2 - 6 1/7
race demonic 교만의 노예 83 2 - 6 1/7
race demonic 제작소 감독관 83 2 - 6 1/7
race demonic 시기의 노예 83 2 - 6 1/6
race demonic 교만의 노예 83 2 - 6 1/10
race demonic 미로 제사장 83 2 - 6 26.6093%
race undead 공간의 경계병 83 2 - 6 1/7
race elemental 파르메의 치료사 83 1 1/10
race elemental 정원의 카스탈리아 83 1 1/10
race elemental 키에치의 경비대장 82 16 - 48 1/10
race demonic 테드의 부하 82 12 - 36 1/18
race construct 키에치의 경비대장 82 4 - 12 1/6
race demonic 위지르 82 3 - 9 23.9598%
race animal 에메랄드 호그 82 2 - 6 1/9
race demonic 위지르의 부하 82 2 - 6 26.6875%
race demonic 불타는 아일리스 82 1 42.4911%
race demonic 적황의 아일리스 82 1 28.341%
race elemental 카스탈리아 82 1 1/7
race demonic 음지의 생명체 82 1 1/8
race animal 광장 보닛 82 1 31.9233%
race demonic 수룡 공격자 82 1 1/10
race demonic 베레스의 부하 82 1 25.4769%
race humanoid 마법진의 순찰병 81 18 - 54 1/10
race construct 바람의 키마이라 81 16 - 48 1/15
race construct 불의 키마이라 81 16 - 48 1/10
race demonic 채석장의 감독관 81 4 - 12 1/21
race demonic 아일리스 사냥꾼 81 4 - 12 1/22
race undead 옛 신전의 전사 81 3 - 9 33.505%
race construct 화염의 문지기 프라메임 81 2 - 6 37.324%
race demonic 채석장의 순찰병 81 2 - 6 37.3743%
race demonic 외성 경비대 81 2 - 6 1/9
race bug 사막 전갈 81 2 - 6 34.1806%
race demonic 다리온의 처형자 81 1 1/8
race humanoid 보석 감금자 81 1 24.7236%
race humanoid 보석 감금자 81 1 37.5802%
race elemental 육신 말살자 81 1 25.2153%
race undead 파멸의 기사 78 4 - 12 1/21
race undead 사신의 침략군 정예병 78 4 - 12 1/14
race humanoid 트리올의 사제 78 4 - 12 1/14
race demonic 파멸의 발로르 78 4 - 12 1/14
race undead 제례의 희생양 78 4 - 12 1/14
race demonic 아리마네스 78 3 - 9 1/10
race demonic 아리마네스 78 3 - 9 1/14
race undead 제례의 희생양 78 3 - 9 1/14
race construct 라바스톤 골렘 78 3 - 9 1/14
race bug 우스트랄리스 78 3 - 9 1/14
race demonic 아브락시언 78 3 - 9 1/10
race undead 제례의 희생양 78 3 - 9 1/14
race humanoid 트리올의 고위 사제 78 2 - 6 23.1507%
race demonic 아슈라스 78 2 - 6 1/9
race divine 신성의 중재자 78 2 - 6 1/6
race humanoid 바르카 실레노스 대제사장 78 2 - 6 1/10
race humanoid 트리올의 사제 78 2 - 6 1/6
race undead 제국의 기사 78 2 - 6 1/9
race demonic 아슈라스 78 2 - 6 1/9
race demonic 아쉬케나스 78 2 - 6 1/8
race bug 차크람 비틀 78 2 - 6 1/7
race humanoid 트리올의 고위 사제 78 2 - 6 27.243%
race demonic 파멸의 아리마네스 78 2 - 6 1/9
race demonic 아쉬케나스 78 2 - 6 1/7
race bug 자마다르 비틀 78 2 - 6 1/7
race humanoid 트리올의 사제 78 2 - 6 1/6
race humanoid 트리올의 사제 78 2 - 6 23.2023%
race humanoid 트리올의 신도 78 2 - 6 1/9
race humanoid 트리올의 사제 78 2 - 6 1/6
race humanoid 케트라 오크 백인대장 78 1 21.5971%
race undead 사신의 침략군 전사 78 1 25.3153%
race undead 제국의 친위병 78 1 42.373%
race divine 침묵의 구도자 78 1 42.3299%
race humanoid 바르카 실레노스 제사장 78 1 1/5
race demonic 하스투란 78 1 42.3568%
race undead 신전의 경비병 78 1 31.3065%
race undead 파멸의 용병 78 1 42.373%
race bug 카트락시스 78 1 42.373%
race humanoid 케트라 오크 대대장 78 1 23.6128%
race undead 사신의 침략군 광전사 78 1 31.3065%
race undead 신전의 경비대장 78 1 31.2918%
race divine 네필림 추기경 78 1 29.4574%
race undead 제국의 기사 78 1 32.093%
race beast 방목 엘더 쿠카부로 78 1 20.9091%
race animal 섬의 문지기 78 1 1/7
race undead 예배당 문지기 78 1 1/10
race humanoid 바르카의 군단장 78 1 31.3065%
race undead 안드레아스의 친위대장 78 1 1/7
race undead 제국의 근위병 78 1 42.373%
race humanoid 케트라의 수석 근위병 78 1 21.5971%
race undead 제례의 희생양 78 1 42.8553%
race humanoid 바르카의 수석 호위병 78 1 20.9091%
race undead 제례의 희생양 78 1 31.3153%
race undead 제국의 근위병 78 1 42.373%
race humanoid 예언자의 호위병 78 1 24.8289%
race humanoid 예언자의 근위병 78 1 20.9051%
race demonic 릴림 대마도사 78 1 29.4574%
race humanoid 케트라 오크 정찰병 78 1 1/6
race humanoid 바르카 실레노스 사냥꾼 78 1 28.8009%
race undead 제의의 제물 78 1 32.0837%
race humanoid 스칼렛 스타카토 솔져 78 1 32.0825%
race bug 헥사 비틀 78 1 32.093%
race humanoid 케트라 오크 전사 78 1 1/6
race animal 방목 윈드수스 78 1 24.4134%
race construct 존재하지 않는 자 78 1 24.3186%
race bug 우스트랄리스 78 1 32.0837%
race humanoid 스파이크 스타카토 보모 78 1 32.0837%
race beast 방목 밴더스내치 78 1 1/6
race construct 보물상자 78 1 1/10
race demonic 아브락시언 78 1 32.0837%
race humanoid 스칼렛 스타카토 노블 78 1 42.373%
race bug 헥사 비틀 78 1 32.093%
race humanoid 케트라 오크 정예병 78 1 24.8345%
race undead 사신의 침략군 병사 78 1 32.093%
race undead 제국의 친위병 78 1 42.373%
race divine 솔리나 수사 78 1 32.093%
race demonic 하스투란 78 1 31.3065%
race bug 테프라 스콜피온 78 1 31.5268%
race bug 카트락시스 78 1 42.373%
race undead 명계의 선지자 77 1 29.4574%
race humanoid 케트라 오크 보병 77 1 1/6
race bug 광천 아트록스 76 1 20.9046%
race divine 권능의 사도 76 1 42.3548%
race divine 권능의 사도 76 1 42.3548%
race demonic 블러디 로드 75 2 - 6 1/10
race undead 흉성의 침략군 정예병 75 1 20.8912%
race construct 엘더 호문클루스 75 1 42.2999%
race humanoid 카니발 스타카토 두목 75 1 32.051%
race undead 흉성의 침략군 정예병 75 1 42.275%
race undead 참배지의 근위병 75 1 1/7
race divine 백금족 수호 족장 75 1 42.1045%
race animal 광천 앤틸로프 74 1 1/5
race demonic 블러디 밴시 74 1 31.9561%
race humanoid 고대 성지의 토템 74 1 20.5244%
race humanoid 니들 스타카토 드론 74 1 1/5
race demonic 블러디 메이지 74 1 31.4465%
race divine 봉인 천사 73 2 - 6 22.5155%
race beast 광천 버팔로 73 1 1/5
race demonic 뱀파이어 위저드 73 1 1/10
race demonic 뱀파이어 워로드 73 1 1/7
race demonic 뱀파이어 워로드 73 1 1/7
race demonic 뱀파이어 워로드 73 1 1/7
race humanoid 니들 스타카토 드론 73 1 1/7
race bug 스캐빈져 스캐럽 73 1 1/7
race divine 백금족 수호 주술사 73 1 37.8148%
race demonic 뱀파이어 위저드 73 1 1/10
race animal 로드 컨저러 72 1 1/7
race construct 악몽의 시선 72 1 31.0797%
race humanoid 니들 스타카토 솔져 72 1 1/11
race demonic 뱀파이어 매지션 72 1 1/10
race humanoid 프렌지 스타카토 드론 72 1 1/7
race demonic 뱀파이어 어뎁트 72 1 1/7
race beast 교활한 사냥개 72 1 31.8455%
race beast 협곡 밴더스내치 슬레이브 71 2 - 6 1/9
race construct 구속자의 눈 71 1 1/8
race undead 반란군 수장의 망령 71 1 1/7
race demonic 블러디 스나이퍼 71 1 40.4441%
race humanoid 본 캐스터 71 1 1/10
race humanoid 하메스 오크 보병 71 1 1/7
race divine 전령 천사 70 4 - 12 1/14
race beast 버팔로 70 1 1/7
race humanoid 본 그라인더 70 1 1/10
race demonic 마도사 발라크 70 1 20.6625%
race construct 참수대의 망령 70 1 1/11
race demonic 카리크 70 1 31.9821%
race construct 참수대의 망령 70 1 1/11
race undead 흉성의 침략군 병사 70 1 1/6
race animal 컨저러 70 1 1/7
race undead 흉성의 침략군 사제 70 1 1/7
race undead 흉성의 침략군 정예병 70 1 1/7
race beast 버팔로 70 1 1/7
race beast 버팔로 70 1 1/7
race humanoid 본 그라인더 70 1 1/5
race demonic 파이탄 69 1 24.6284%
race beast 알펜 쿠거 69 1 1/7
race beast 발라크의 피조물 69 1 20.8467%
race beast 알펜 쿠거 69 1 1/11
race divine 네필림 대주교 69 1 32.3351%
race divine 백금족 전사 69 1 20.7486%
race beast 알펜 쿠거 69 1 1/5
race demonic 릴림 군사 69 1 25.4715%
race demonic 할라트의 가디언 69 1 20.8423%
race humanoid 본 스위퍼 69 1 1/7
race bug 아트록스 69 1 1/8
race beast 알펜 쿠거 69 1 1/11
race humanoid 스컬 애니메이터 68 1 1/10
race humanoid 스컬 컬렉터 67 1 1/7
race undead 고분의 현자 67 1 24.7509%
race demonic 할라트의 시녀 66 1 22.3902%
race divine 불의 심판자 66 1 1/13
race undead 이교도 사형수 66 1 1/19
race giant 케이브 하울러 65 1 20.6268%
race undead 짓밟힌 자 65 1 1/7
race undead 짓밟힌 자 65 1 1/7
race undead 이교도 전사 65 1 1/7
race undead 부패한 근위병 64 1 1/13
race divine 광휘의 응징 64 1 1/11
race bug 연옥의 타란튤라 64 1 1/8
race demonic 피의 망령 64 1 1/11
race undead 부패한 근위병 64 1 1/13
race undead 둠 워리어 64 1 1/7
race undead 엘모아덴의 호위궁수 64 1 1/8
race humanoid 플랜도 64 1 24.4019%
race beast 트리베스 63 1 1/7
race undead 되살아난 기사 63 1 1/11
race construct 보물상자 63 1 1/7
race divine 광휘의 지혜 62 1 1/7
race construct 데스 웨이브 62 1 1/7
race divine 광휘의 섬광 61 1 1/16
race beast 혹한의 버팔로 61 1 1/7
race animal 광휘의 발톱 60 1 1/9
race undead 탑의 망령 60 1 1/7
race demonic 밀계의 침략군 정예병 60 1 1/10
race beast 미궁 버팔로 60 1 1/11
race demonic 블러디 레이디 60 1 1/9
race divine 광휘의 발톱 60 1 1/9
race beast 타락한 오크 주술사 59 1 1/7
race bug 묘지의 포식자 59 1 1/7
race bug 혹한의 타란툴라 58 1 1/7
race construct 프레야의 종자 58 1 31.6938%
race plant 음울한 목주 58 1 1/7
race bug 함루트 58 1 1/9
race bug 얼음 타란툴라 57 1 1/7
race demonic 고분의 심문관 57 1 1/7
race construct 팔리오트 57 1 1/8
race animal 프롱혼 57 1 1/15
race animal 프롱혼의 분령 56 1 1/15
race demonic 연옥의 침략군 정예병 55 1 31.5028%
race undead 파멸의 궁수 55 1 1/8
race plant 포비의 수행원 55 1 1/7
race undead 고분의 집정관 55 1 1/7
race demonic 연옥의 침략군 정예병 55 1 24.3803%
race divine 네필림 검사 54 1 20.9387%
race demonic 릴림 종기사 54 1 20.9387%
race demonic 크림슨 베일 마스터 54 1 1/6
race construct 미궁 감시자 엘더 54 1 1/7
race undead 방황의 망령 53 1 1/7
race construct 공포의 쌍칼 골렘 5호형 53 1 42.8261%
race construct 연옥의 위스프 53 1 1/7
race construct 위대한 캐논 골렘 더 그레이트 53 1 20.6217%
race construct 미궁 감시자 53 1 1/7
race undead 해적 좀비 캡틴 52 1 1/8
race elemental 리엘르 엘더 52 1 1/8
race construct 명석한 쌍칼 골렘 10호형 52 1 23.7081%
race undead 해적 좀비 캡틴 52 1 1/8
race construct 전율의 쌍칼 골렘 2호형 52 1 25.7425%
race undead 좀비 캡틴의 원념체 52 1 20.4267%
race humanoid 하리트 리자드맨 궁수 52 1 1/17
race undead 해적 좀비 캡틴 52 1 1/8
race undead 비탄의 병사 51 1 1/7
race demonic 릴림 마도사 51 1 24.2104%
race beast 탈크 바실리스크 50 1 1/12
race humanoid 카데인 50 1 1/7
race undead 어둠의 군주 50 1 1/9
race demonic 연옥의 침략군 순교자 50 1 1/7
race beast 토르페 49 1 1/8
race fairy 미러 49 1 1/8
race construct 그레이터 머스베런 49 1 1/7
race construct 전능한 정찰골렘 1호형 49 1 42.0478%
race construct 보물상자 48 1 1/7
race elemental 씨더 파이커 48 1 1/9
race humanoid 하타르 랫맨 도적 47 1 1/12
race demonic 무덤의 제사장 47 1 1/7
race demonic 악몽의 지배자 47 1 1/7
race humanoid 바노르 실레노스 정찰병 47 1 1/7
race undead 데스 플라이어 47 1 1/7
race undead 데스 플라이어 47 1 1/7
race undead 데스 플라이어 47 1 1/7
race undead 기간틱 플라이어 47 1 20.5458%
race construct 괴력의 드릴 골렘 47 1 1/7
race humanoid 타노르 실레노스 전사 46 1 1/7
race undead 썩어버린 고대인 창병 46 1 1/7
race beast 라이트 브링어 46 1 1/13
race undead 묘지의 방랑자 45 1 1/7
race undead 무덤의 군장 45 1 1/7
race giant 바이푸트 45 1 1/15
race demonic 리쉬 지휘관 45 1 1/5
race undead 차원의 침략군 병사 45 1 1/7
race undead 차원의 침략군 정예병 45 1 1/7
race undead 차원의 침략군 마도사 45 1 1/7
race dragon 위어드 드레이크 45 1 1/7
race giant 테인티드 오우거 45 1 1/7
race undead 차원의 침략군 광전사 45 1 1/7
race bug 트리살림 45 1 1/16
race humanoid 티막 오크 군장 45 1 1/7
race elemental 프라인 45 1 1/7
race divine 기간트 장교 45 1 1/5
race humanoid 늪지의 악어 44 1 1/7
race humanoid 티막 오크 주술사 44 1 1/16
race humanoid 라그나 오크 전사 44 1 1/7
race construct 강화 가고일 44 1 1/16
race construct 크라토르 44 1 1/7
race construct 지하묘지 가고일 43 1 24.795%
race humanoid 타이크 오크 주술사 43 1 1/7
race humanoid 라그나 오크 궁수 43 1 1/7
race undead 차원의 침략군 전사 43 1 24.7682%
race humanoid 블레이드 스타카토 전사 43 1 1/8
race humanoid 탐린 오크 궁수 42 1 1/7
race demonic 성지의 제사장 42 1 22.9474%
race humanoid 라그나 오크 주술사 42 1 1/7
race beast 스나이프의 부하 42 1 1/7
race humanoid 타이크 오크 궁수 41 1 1/12
race giant 카룰 버그베어 40 1 1/7
race humanoid 라그나 오크 40 1 1/7
race humanoid 타사바 리자드맨 저격수 39 1 1/7
race humanoid 타사바 리자드맨 저격수 39 1 1/7
race humanoid 초원의 전사 38 1 1/8
race humanoid 레토 리자드맨 전사 38 1 1/7
race bug 동굴 병정개미 38 1 1/7
race bug 말벌 대장 37 1 1/7
race humanoid 레토 리자드맨 병사 37 1 1/8
race humanoid 산적단 전사 36 1 1/6
race humanoid 레토 리자드맨 궁수 36 1 1/11
race beast 가디언 바실리스크 36 1 1/7
race undead 이계의 침략군 정예병 35 1 24.466%
race humanoid 늪 스타카토 드론 35 1 1/7
race humanoid 올 마훔 선봉대 대장 34 1 1/7
race bug 늪 거미 34 1 1/10
race construct 보물상자 33 1 1/7
race giant 투랙 버그베어 전사 33 1 1/12
race undead 족장 사병대장의 원령 32 1 1/7
race beast 하피 32 1 1/6
race undead 매장지의 수도사 32 1 1/9
race construct 매지컬 아이 31 1 1/13
race construct 화염의 주시자 31 1 1/20
race humanoid 브래카 오크 31 1 1/7
race elemental 위스퍼링 윈드 30 1 1/8
race humanoid 델루 리자드맨 전사 30 1 1/7
race humanoid 올 마훔 선봉대 병사 30 1 1/17
race undead 묘지지기 스파토이 29 1 1/7
race construct 철광석 골렘 29 1 1/7
race humanoid 올 마훔 부대장 29 1 1/7
race bug 크림슨 엔트 28 1 1/13
race elemental 기글링 윈드 28 1 1/15
race humanoid 블러디액스 저격병 28 1 1/7
race humanoid 라피 리자드맨 27 1 1/19
race divine 기간트 감독관 27 1 1/6
race demonic 리쉬 전사 27 1 1/9
race elemental 소빙 윈드 26 1 1/15
race humanoid 랑크 리자드맨 대장 25 1 1/7
race humanoid 올 마훔 장교 25 1 1/7
race giant 카샤 버그베어 24 1 1/6
race humanoid 올 마훔 하사관 24 1 1/6
race humanoid 지하 코볼드 24 1 1/6
race animal 다이어 울프 24 1 1/11
race demonic 드레 바눌 파괴자 22 1 1/6
race undead 바랑카의 친위병 22 1 1/6
race humanoid 카샤 홉고블린 21 1 1/6
race demonic 드레 바눌 감시자 21 1 1/7
race humanoid 홉고블린 21 1 1/9
race humanoid 북부 고블린 21 1 1/7
race plant 만드라고라 21 1 1/6
race divine 기간트 노예병사 21 1 1/7
race demonic 리쉬 정찰병 21 1 1/6
race demonic 아카스테 서큐버스 투렌 21 1 1/15
race construct 나이트메어 위버 21 1 1/13
race demonic 레서 서큐버스 20 1 1/7
race humanoid 케로프 늑대인간 20 1 1/16
race fairy 카샤 임프 19 1 1/7
race bug 트림덴 19 1 1/22
race humanoid 동굴 모스트로 대장 19 1 1/7
race humanoid 동굴 모스트로 궁수 18 1 1/16
race construct 악마눈 주시자 18 1 1/6
race humanoid 부글 랫맨 대장 18 1 1/8
race humanoid 랫맨 스캐빈져 18 1 1/17
race humanoid 스카 랫맨 18 1 1/6
race elemental 살러맨더 17 1 1/16
race beast 문스톤 비스트 17 1 1/8
race animal 광석 박쥐 17 1 1/16
race giant 버그베어 약탈꾼 17 1 1/7
race bug 스토펠 17 1 1/7
race undead 해골 추격병 17 1 1/7
race elemental 스칼렛 살러맨더 17 1 1/15
race humanoid 동굴 모스트로 경비대장 17 1 1/7
race construct 콥스 캔들 17 1 1/16
race bug 갈고리 거미 16 1 1/7
race bug 동굴 송곳니 거미 16 1 1/8
race bug 카샤 송곳 거미 16 1 1/7
race beast 동굴 표범 16 1 1/8
race construct 윌 오 위스프 15 1 1/8
race beast 퀵실버 비스트 15 1 1/6
race beast 트윈크 푸마 15 1 1/8
race beast 흑표범 15 1 1/8
race humanoid 모스트로 경비대장 15 1 1/8
race undead 해골 수색병 15 1 1/20
race construct 악마눈 순찰자 14 1 1/26
race undead 재앙을 부르는 자 14 1 1/7
race construct 악마눈 파수꾼 14 1 1/8
race animal 사냥꾼 곰 14 1 1/6
race construct 크래셔 14 1 1/17
race construct 그레이스톤 골렘 13 1 1/9
race beast 젬스톤 비스트 12 1 1/7
race beast 푸마 12 1 1/6
race undead 해골 12 1 1/15
race construct 악마눈 10 1 1/12
race humanoid 고블린 도적 10 1 1/22
race humanoid 가룸 늑대인간 9 1 1/21
race humanoid 카부 오크 궁수 8 1 1/22
race humanoid 벨러 오크 궁수 8 1 1/6
race humanoid 고블린 염탐꾼 8 1 1/16
race humanoid 우투쿠 오크 궁수 8 1 1/6
race fairy 그린 드라이어드 8 1 1/16
race fairy 갈퀴손 임프 6 1 1/12
race humanoid 고블린 5 1 1/17
race humanoid 고블린 도굴꾼 5 1 1/17
race animal 우두머리 늑대 5 1 1/21
race animal 잿빛 늑대 4 1 1/21
race animal 회색털 늑대 4 1 1/14
race animal 카샤 늑대 4 1 1/8
race animal 긴꼬리 켈티르 2 1 1/14
race animal 붉은 켈티르 2 1 1/8
race animal 갈색 켈티르 2 1 1/8
race animal 엘피 1 1 1/30
race animal 새끼 켈티르 1 1 1/25
race animal 새끼 갈색 켈티르 1 1 1/8
race animal 회색 엘피 1 1 1/16
race animal 새끼 붉은 켈티르 1 1 1/14
race animal 켈티르 1 1 1/21
race animal 새끼 진홍털 켈티르 1 1 1/8

NPC 레벨 기회
race dragon 마쉬 드레이크 55 1 71.6613%
race dragon 썬더 웜 54 1 69.0175%
race undead 방황의 망령 53 1 79.4915%
race undead 거울숲의 망령 48 1 57.62%
race humanoid 하타르 랫맨 두목 48 1 63.7338%
race undead 기간틱 플라이어 47 1 - 3 83.274%
race beast 발리두스 46 1 - 3 61.4037%
race humanoid 타노르 실레노스 전사 46 1 43.9855%
race undead 차원의 침략군 정예병 45 1 - 3 50.8225%
race demonic 리쉬 지휘관 45 1 - 3 66.7898%
race humanoid 바노르 실레노스 45 1 49.4213%
race construct 크라토르 44 1 - 3 52.4276%
race construct 부해의 골렘 44 1 50.0056%
race humanoid 라그나 오크 궁수 43 1 46.5732%
race humanoid 탐린 오크 궁수 42 1 52.5391%
race humanoid 타이크 오크 전사 42 1 49.9421%
race humanoid 캐서락 42 1 91.0076%
race humanoid 타이크 오크 궁수 41 1 50.1547%
race giant 카룰 버그베어 40 1 43.191%
race humanoid 초원의 지배자 40 1 60.9587%
race humanoid 초원의 전사 38 1 47.0534%
race humanoid 산적단 전사 36 1 37.2383%
race dragon 35 1 28.7994%
race humanoid 올 마훔 선봉대 대장 34 1 32.4354%
race giant 투랙 버그베어 전사 33 1 48.0668%
race giant 투랙 버그베어 전사 33 1 48.0668%
race humanoid 랑크 리자드맨 대장 25 1 1/6
race humanoid 올 마훔 장교 25 1 1/6
race giant 툼란 버그베어 전사 24 1 1/6
race giant 빌런 버그베어 23 1 1/7
race humanoid 올 마훔 경비병 22 1 1/7
race divine 기간트 노예병사 21 1 35.4691%
race humanoid 카샤 홉고블린 21 1 1/7
race demonic 리쉬 정찰병 21 1 35.4691%
race elemental 리레인 18 1 1/10
race humanoid 부글 랫맨 대장 18 1 1/12
race bug 스토펠 17 1 1/10
race construct 바위거인 수호자 16 1 1/9
race construct 윌 오 위스프 15 1 1/11
race humanoid 모스트로 경비대장 15 1 1/11
race construct 묘지 수호자 13 1 1/12
race beast 젬스톤 비스트 12 1 1/14
race animal 카샤 늑대 4 1 1/65
race animal 엘피 1 1 1/157
race animal 새끼 진홍털 켈티르 1 1 1/157
race animal 새끼 켈티르 1 1 1/157

Used for craft

icon etc_oriharukon_i00 오리하루콘 100%
icon etc_silver_mold_i00 은제 거푸집 100%
icon etc_metallic_fiber_i00 금속섬유 100%
icon etc_silver_quiver_i00 은 화살 100%