봉인된 탈룸 플레이트 아머. 각 마을의 대장장이에게서만 봉인을 풀 수 있다.
Item ID | 5293 |
Type | Armor |
icon | icon.armor_t77_ul_i02 |
default_action | EQUIP |
armor_type | HEAVY |
bodypart | onepiece |
immediate_effect | true |
crystal_count | 463 |
crystal_type | A |
material | LEATHER |
weight | 9780 |
price | 5788000 |
enchant_enabled | 1 |
NPC 레벨 | 수 | 기회 | |
---|---|---|---|
안타라스 79 | 1 - 3 | 25% | |
안타라스 79 | 1 - 3 | 25% | |
안타라스 79 | 1 - 3 | 25% | |
사체 절단기 78 | 1 | 1/609 | |
네필림 추기경 78 | 1 | 1/609 | |
블러디 가디언 75 | 1 | 1/609 | |
스파이크 스타카토 수컷 74 | 1 | 1/609 | |
스파이크 스타카토 수컷 74 | 1 | 1/609 | |
수호 대천사 74 | 1 | 1/609 | |
블러디 나이트 73 | 1 | 1/609 | |
봉인 천사 73 | 1 | 1/609 | |
흉성의 침략군 궁병 73 | 1 | 1/609 | |
블러디 리비오나 72 | 1 | 1/609 | |
수호 천사 72 | 1 | 1/609 | |
백금족 수호 궁수 71 | 1 | 1/609 | |
백금족 군장 71 | 1 | 1/609 | |
성역의 근위병 70 | 1 | 1/609 | |
전령 천사 70 | 1 | 1/609 | |
파이탄 69 | 1 | 1/609 | |
할라트의 가디언 69 | 1 | 1/609 | |
백금족 궁수 68 | 1 | 1/609 | |
할라트의 부하 뮬 68 | 1 | 1/609 | |
라하 65 | 1 | 1/47 | |
원한령 람달 65 | 1 | 1/78 |
재료 |
---|
1 레시피 - 봉인된 탈룸 플레이트 아머(100%) |
13 봉인된 탈룸 플레이트 아머 패턴 |
4 아크스미스의 모루쇠 |
54 미스릴합금 |
18 순백의 연마제 |
36 아소페 |
118 결정체 - B그레이드 |
142 젬스톤 - B그레이드 |
재료 |
---|
1 레시피 - 봉인된 탈룸 플레이트 아머(60%) |
13 봉인된 탈룸 플레이트 아머 패턴 |
4 마에스트로 몰드 |
54 미스릴합금 |
18 순백의 연마제 |
36 아소페 |
63 결정체 - B그레이드 |
156 젬스톤 - B그레이드 |