봉인된 탈룸 헬멧. 각 마을의 대장장이에게서만 봉인을 풀 수 있다.
| Item ID | 5294 |
| Type | Armor |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| bodypart | head |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 107 |
| crystal_type | A |
| material | CLOTH |
| weight | 570 |
| price | 1336000 |
| enchant_enabled | 1 |
| NPC 레벨 | 수 | 기회 | |
|---|---|---|---|
|
|
안타라스 79 | 1 - 3 | 25% |
|
|
안타라스 79 | 1 - 3 | 25% |
|
|
안타라스 79 | 1 - 3 | 25% |
|
|
고분의 선지자 77 | 1 | 1/350 |
|
|
고분의 근위병 75 | 1 | 1/350 |
|
|
백금족 수호 족장 75 | 1 | 1/350 |
|
|
카니발 스타카토 부하 74 | 1 | 1/350 |
|
|
블러디 메이지 74 | 1 | 1/350 |
|
|
백금족 수호 주술사 73 | 1 | 1/350 |
|
|
릴림 기사단장 72 | 1 | 1/350 |
|
|
네필림 백귀대장 72 | 1 | 1/350 |
|
|
카리크 70 | 1 | 1/350 |
|
|
마도사 발라크 70 | 1 | 1/350 |
|
|
할라트의 감찰관 68 | 1 | 1/350 |
|
|
고르고로스 64 | 1 | 1/15 |
|
|
에인션트 위어드 드레이크 60 | 1 | 1/15 |
|
|
아비스 브르쿤트 59 | 1 | 1/15 |
|
|
1 | 1/22 |
| 재료 |
|---|
| 1 레시피 - 봉인된 탈룸 헬멧(100%) |
| 13 봉인된 탈룸 헬멧 원형 |
| 1 레오린의 몰드 |
| 90 고급가죽 |
| 9 아소페 |
| 32 결정체 - B그레이드 |
| 30 젬스톤 - B그레이드 |
| 재료 |
|---|
| 1 레시피 - 봉인된 탈룸 헬멧(60%) |
| 13 봉인된 탈룸 헬멧 원형 |
| 1 마에스트로 몰드 |
| 40 고급가죽 |
| 4 아소페 |
| 19 결정체 - B그레이드 |
| 33 젬스톤 - B그레이드 |