봉인된 마제스틱 서클릿. 각 마을의 대장장이에게서만 봉인을 풀 수 있다.
Item ID | 5317 |
Type | Armor |
icon | icon.armor_leather_helmet_i02 |
default_action | EQUIP |
bodypart | head |
immediate_effect | true |
crystal_count | 163 |
crystal_type | A |
material | LEATHER |
weight | 550 |
price | 2032000 |
enchant_enabled | 1 |
NPC 레벨 | 수 | 기회 | |
---|---|---|---|
정원의 스타카토 83 | 1 | 1/401 | |
정원의 카스탈리아 83 | 1 | 1/401 | |
통로 경비대장 83 | 1 | 1/401 | |
베레스의 부하 82 | 1 | 1/401 | |
베레스의 부하 82 | 1 | 1/401 | |
수정의 유니콘 82 | 1 | 1/401 | |
에메랄드 호그 82 | 1 | 1/401 | |
도스트의 부하 82 | 1 | 1/401 | |
용마군 대마법사 81 | 1 | 1/401 | |
아일리스 사냥꾼 81 | 1 | 1/401 | |
아일리스 감시자 81 | 1 | 1/401 | |
죽음의 밀사 81 | 1 | 1/401 | |
용마군 군단장 81 | 1 | 1/401 | |
용마군 투창병 80 | 1 | 1/401 | |
용마군 투창병 80 | 1 | 1/401 | |
용마군 마법병사 80 | 1 | 1/401 | |
불사의 살육자 80 | 1 | 1/401 | |
안타라스 79 | 1 - 3 | 25% | |
안타라스 79 | 1 - 3 | 25% | |
안타라스 79 | 1 - 3 | 25% | |
제례의 희생양 78 | 1 | 1/401 | |
릴림 근위기사 78 | 1 | 1/401 | |
제례의 희생양 78 | 1 | 1/401 | |
네필림 사령관 78 | 1 | 1/401 | |
제례의 희생양 78 | 1 | 1/401 | |
파멸의 아슈라스 78 | 1 | 1/401 | |
사신의 침략군 사도 78 | 1 | 1/401 | |
사신의 침략군 정예병 78 | 1 | 1/401 | |
수도원 성기사 78 | 1 | 1/401 | |
잊혀진 희생자 78 | 1 | 1/401 | |
트리올의 평신도 78 | 1 | 1/401 | |
파멸의 칼날 타나토스 72 | 1 | 1/10 | |
코림 70 | 1 | 1/16 | |
광휘의 불꽃 바라키엘 70 | 1 | 1/16 | |
1 | 1/20 |
재료 |
---|
1 레시피 - 봉인된 마제스틱 서클릿(100%) |
14 봉인된 마제스틱 서클릿 원형 |
1 레오린의 몰드 |
160 고급가죽 |
16 아소페 |
27 결정체 - A그레이드 |
5 젬스톤 - A그레이드 |
재료 |
---|
1 레시피 - 봉인된 마제스틱 서클릿(60%) |
14 봉인된 마제스틱 서클릿 원형 |
1 마에스트로 몰드 |
80 고급가죽 |
8 아소페 |
15 결정체 - A그레이드 |
5 젬스톤 - A그레이드 |