| General Information | |||
|---|---|---|---|
| Type | L2FeedableBeast | ||
| ID | 18891 | Level | 84 |
| Race | BEAST | Gender | MALE |
| Collision Radius | 16 | Collision Height | 25.2 |
| HP | 4039 | MP | 1812 |
| HP Regen | 9 | MP Regen | 3 |
| Exp | 11 | SP | 8101 |
| Combat | |||
|---|---|---|---|
| Physical Attack | 1145 | Magical Attack | 782 |
| Physical Defence | 358 | Magical Defence | 262 |
| Critical | 4 | Speed Walk / Run | 20 / 170 |
| Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
| Attack Type | SWORD | Attack Range | 40 |
| Basic stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
| INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
| Elements | |||
|---|---|---|---|
| Attack Type | WATER | Power | - |
| Defence Fire | 100 | Defence Water | 180 |
| Defence Wind | 140 | Defence Earth | 140 |
| Defence Holy | 140 | Defence Dark | 140 |
| 아이템이 Grade | 수 | 기회 |
|---|
| 스킬이 레벨 | |
|---|---|
|
|
NPC Might 2 |
|
|
활/석궁 무기 내성 3 활/석궁 무기 공격에 강하다. |
|
|
마법 공격 내성 5 마법 공격에 강하다. |
|
|
창 무기 내성 5 창 무기 공격에 강하다. |
|
|
HP가 3배 11 |
|
|
MP가 1배 1 |
|
|
공격력이 강함 15 |
|
|
마법력이 강함 14 |
|
|
방어력이 강함 14 |
|
|
마법저항이 굉장히 강함 18 |
|
|
표준형 2 |
|
|
한손검 3 |
|
|
괴수 3 일반적인 동물들 중에서 인간형 종족을 먹이로 인식하여 공격해 오는 동물들을 괴수로 분류한다. 그 중 일부는 인간이 탄생하기 이전부터 이 세계에 있어온 신화시대의 생물인 경우도 있다. |
|
|
물 속성 1 물 속성이 강함 |
|
|
근접 물리 공격 약점 7 근접 물리 공격에 약함. |
|
|
NPC water attack 17 |