레이드 부하
General Information | |||
---|---|---|---|
Type | L2Monster | ||
ID | 25433 | Level | 43 |
Race | CONSTRUCT | Gender | MALE |
Collision Radius | 11 | Collision Height | 20 |
HP | 8701 | MP | 557 |
HP Regen | 39 | MP Regen | 2.1 |
Exp | 0 | SP | 0 |
Combat | |||
---|---|---|---|
Physical Attack | 583 | Magical Attack | 119 |
Physical Defence | 254 | Magical Defence | 248 |
Critical | 1 | Speed Walk / Run | 90 / 190 |
Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
Attack Type | BLUNT | Attack Range | 40 |
Basic stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
Elements | |||
---|---|---|---|
Attack Type | none | Power | - |
Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
Defence Holy | 20 | Defence Dark | 20 |
스킬이 레벨 | |
---|---|
보스 무력화 공격 내성 1 |
|
단검/세검 무기 내성 3 단검/세검 무기 공격에 강하다. |
|
둔기 무기 약점 1 둔기 무기 공격에 약하다. |
|
HP가 1배 1 |
|
MP가 1배 1 |
|
공격력이 보통 11 |
|
마법력이 보통 11 |
|
방어력이 보통 11 |
|
마법저항이 보통 11 |
|
경장갑형 3 방어력이 약하고 회피가 강하다. |
|
둔기 5 |
|
마법생물 2 마법, 또는 하거인 시대의 생체과학으로 인해 만들어진 산물들의 통칭으로, 일반적으로 마법력이 강하며 때로는 공간전이 등의 고위 마법을 사용하는 경우도 있다. |
|
높은 활/석궁 무기 내성 2 활/석궁 무기 공격에 매우 강하다. |