Камень Серьги Защиты High Five
Основной материал, используемый Гномами для создания Серьги Защиты. Можно продать в Торговой Лавке.
Информация о предмете
| Item ID | 1911 |
| Type | EtcItem |
| icon | |
| etcitem_type | MATERIAL |
| immediate_effect | true |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 2689 |
| is_stackable | true |
Дроп
| НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Горгона Хатар 49 | 1 | 30.08% |
|
|
Костяной Кошмар 49 | 1 | 30.08% |
|
|
Око Забвения 49 | 1 | 30.08% |
|
|
Музверен 49 | 1 | 30.08% |
|
|
Музверен 49 | 1 | 30.08% |
|
|
Огромный Музверен 49 | 1 | 30.08% |
|
|
Споровый Зомби 47 | 1 | 30.08% |
|
|
Повелитель Ночных Кошмаров 47 | 1 | 30.08% |
Споил
| НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Лиангма 49 | 1 | 1/5 |
|
|
Солдат Тьмы 49 | 1 | 30.9761% |
|
|
Разлагающийся Древний Солдат 49 | 1 | 27.2241% |
|
|
Суккуб Фаранги 49 | 1 | 1/22 |
|
|
Демон Стрелок 48 | 1 | 1/11 |
|
|
Страж Сада 48 | 1 | 25.098% |
|
|
Демон Стрелок 48 | 1 | 1/8 |
|
|
Демон Стрелок 48 | 1 | 1/6 |
|
|
Призрак Зазеркалья 48 | 1 | 1/9 |
|
|
Хозяин Крысолюдов Хатар 48 | 1 | 1/8 |
|
|
Герой Орков Рагна 48 | 1 | 1/8 |
|
|
Темный Рыцарь 48 | 1 | 30.746% |
|
|
Часовой Нефилим 48 | 1 | 28.2441% |
|
|
Жрец Могил 47 | 1 | 23.7145% |
|
|
Дикор 47 | 1 | 23.0023% |
|
|
Повелитель Ночных Кошмаров 47 | 1 | 1/17 |
|
|
Гигантский Призрак 47 | 1 | 30.9684% |
|
|
Людоед Тарлк 47 | 1 | 1/10 |
|
|
Древень Долины 47 | 1 | 1/5 |
|
|
Костяной Кошмар Стрелок 47 | 1 | 1/7 |
|
|
Паук Землерой 47 | 1 | 1/11 |
|
|
Искатель Евы 47 | 1 | 1/7 |
|
|
Жрец Подземелья 47 | 1 | 23.7145% |
Крафт
Used for craft
| Серьга Защиты | 100% |