พลอย ต่างหูผู้พิทักษ์ High Five
วัตถุดิบหลักที่ดวอร์ฟต้องใช้เพื่อทำต่างหูผู้พิทักษ์ ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป
Item information
Item ID | 1911 |
Type | EtcItem |
icon | |
etcitem_type | MATERIAL |
immediate_effect | true |
material | LIQUID |
weight | 60 |
price | 2689 |
is_stackable | true |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
ฮาทาร์ ฮานิชี 49 | 1 | 30.08% |
|
หัวหน้า ดรากอนแบเรอร์ 49 | 1 | 30.08% |
|
มัสเวอร์เรน 49 | 1 | 30.08% |
|
มัสเวอร์เรน 49 | 1 | 30.08% |
|
มัสเวอร์เรน 49 | 1 | 30.08% |
|
เกรทเตอร์มัสเวอร์เรน 49 | 1 | 30.08% |
|
ซอมบี้เพาะเชื้อ 47 | 1 | 30.08% |
|
นายกองสยองขวัญ 47 | 1 | 30.08% |
Spoil
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
เลียงมา 49 | 1 | 1/5 |
|
นายทหารมืด 49 | 1 | 30.9761% |
|
ทหารโบราณ ร่างเปื่อย 49 | 1 | 27.2241% |
|
ซัคคิวบัสของบารันกา 49 | 1 | 1/22 |
|
มือธนูอำมหิต 48 | 1 | 1/11 |
|
ทหารยามประจำสวน 48 | 1 | 25.098% |
|
มือธนูอำมหิต 48 | 1 | 1/8 |
|
มือธนูอำมหิต 48 | 1 | 1/6 |
|
ภูตป่ากระจก 48 | 1 | 1/9 |
|
วีรบุรุษรักนาออร์ค 48 | 1 | 1/8 |
|
หัวโจก ฮาทาร์แรทแมน 48 | 1 | 1/8 |
|
อัศวินมืด 48 | 1 | 30.746% |
|
ทหารรักษาพื้นที่ฝ่ายเนฟีลิม 48 | 1 | 28.2441% |
|
โหรประจำหลุมศพ 47 | 1 | 23.7145% |
|
ดีคอร์ 47 | 1 | 23.0023% |
|
นายกองสยองขวัญ 47 | 1 | 1/17 |
|
กีกันติกไฟลเยอร์ 47 | 1 | 30.9684% |
|
ทัลค์ บักแบร์ 47 | 1 | 1/10 |
|
ที มี คราน 47 | 1 | 1/5 |
|
มือธนู ดรากอนแบเรอร์ 47 | 1 | 1/7 |
|
แมงมุมพิษบ่อแร่ 47 | 1 | 1/11 |
|
ผู้เฝ้ามองของอีวา 47 | 1 | 1/7 |
|
โหรประจำศาลาเก็บกระดูก 47 | 1 | 23.7145% |
Craft
Used for craft
ต่างหูผู้พิทักษ์ | 100% |