Посох Демона High Five
Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Отравление, Маг. Слабость, Хаос.
Информация о предмете
Item ID | 206 |
Type | Weapon |
icon | |
default_action | EQUIP |
weapon_type | BLUNT |
bodypart | lrhand |
random_damage | 20 |
attack_range | 40 |
damage_range | 0;0;46;120 |
immediate_effect | true |
crystal_count | 1885 |
crystal_type | C |
material | WOOD |
weight | 990 |
price | 4713500 |
soulshots | 3 |
spiritshots | 3 |
enchant_enabled | 1 |
is_magic_weapon | true |
Дроп
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
|
Закен 60 | 1 | 1/20 |
|
Маг Захватчиков Чистилища 55 | 1 | 1/565 |
|
Громовой Змей 54 | 1 | 1/565 |
|
Страж Могил 54 | 1 | 1/565 |
|
Болотный Сталкер 54 | 1 | 1/565 |
|
Ужасный Голем Гинзу VIII 54 | 1 | 1/788 |
|
Ужасный Пушечный Голем VI 53 | 1 | 1/788 |
|
Ужасный Пушечный Голем VI 53 | 1 | 1/788 |
|
Ужасный Пушечный Голем VI 53 | 1 | 1/788 |
|
Ужасный Пушечный Голем VI 53 | 1 | 1/788 |
|
Шаман Захватчиков Чистилища 53 | 1 | 1/565 |
|
Ужасный Пушечный Голем VI 53 | 1 | 1/788 |
|
Ужасный Пушечный Голем VI 53 | 1 | 1/788 |
|
Ужасный Пушечный Голем VI 53 | 1 | 1/788 |
|
Ужасный Пушечный Голем VI 53 | 1 | 1/788 |
|
Анаказель 48 | 1 | 1/120 |
Крафт
Шанс успеха = 100%
Материалы |
---|
11 Навершие Посоха Демона |
54 Орихарукон |
108 Грубый Костный Порошок |
54 Прочный Шнурок |
162 Отвердитель Металла |
410 Кристалл: Ранг C |
248 Самоцвет: Ранг C |