악마의 지팡이 High Five
매직포이즌, 매직위크니스, 매직카오스 중 하나의 기능을 부여할 수 있다.
Item information
Item ID | 206 |
Type | Weapon |
icon | |
default_action | EQUIP |
weapon_type | BLUNT |
bodypart | lrhand |
random_damage | 20 |
attack_range | 40 |
damage_range | 0;0;46;120 |
immediate_effect | true |
crystal_count | 1885 |
crystal_type | C |
material | WOOD |
weight | 990 |
price | 4713500 |
soulshots | 3 |
spiritshots | 3 |
enchant_enabled | 1 |
is_magic_weapon | true |
Drop
NPC 레벨 | 수 | 기회 | |
---|---|---|---|
|
자켄 60 | 1 | 1/20 |
|
연옥의 침략군 마도사 55 | 1 | 1/565 |
|
썬더 웜 54 | 1 | 1/565 |
|
그레이브 가드 54 | 1 | 1/565 |
|
마쉬 스토커 54 | 1 | 1/565 |
|
공포의 쌍칼 골렘 8호형 54 | 1 | 1/788 |
|
공포의 캐논 골렘 6호형 53 | 1 | 1/788 |
|
공포의 캐논 골렘 6호형 53 | 1 | 1/788 |
|
공포의 캐논 골렘 6호형 53 | 1 | 1/788 |
|
공포의 캐논 골렘 6호형 53 | 1 | 1/788 |
|
연옥의 침략군 주술사 53 | 1 | 1/565 |
|
공포의 캐논 골렘 6호형 53 | 1 | 1/788 |
|
공포의 캐논 골렘 6호형 53 | 1 | 1/788 |
|
공포의 캐논 골렘 6호형 53 | 1 | 1/788 |
|
공포의 캐논 골렘 6호형 53 | 1 | 1/788 |
|
아나카젤 48 | 1 | 1/120 |
공예
의 성공 기회를 = 100%
재료 |
---|
11 악마의 지팡이 머리 |
54 오리하루콘 |
108 거친 뼈가루 |
54 합성끈 |
162 금속 강화제 |
410 결정체 - C그레이드 |
248 젬스톤 - C그레이드 |