Кольчужные Перчатки High Five
Информация о предмете
Item ID | 2453 |
Type | Armor |
icon | |
default_action | EQUIP |
bodypart | gloves |
immediate_effect | true |
crystal_count | 39 |
crystal_type | C |
material | LEATHER |
weight | 620 |
price | 97100 |
enchant_enabled | 1 |
Дроп
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
|
Пещерный Слуга 46 | 1 | 1/402 |
|
Древний Эксперимент 45 | 1 | 1/402 |
|
Гниющий Огр 45 | 1 | 1/402 |
|
Сундук с Сокровищами 45 | 1 | 1/402 |
|
Кратор 44 | 1 | 1/402 |
|
Пума из Магмы 44 | 1 | 1/402 |
|
Болотный Воин 44 | 1 | 1/402 |
|
Тварь Икара I 40 | 15 - 43 | 1/134 |
|
Дух Воды Лиан 40 | 1 | 1/8 |
|
Мстительный Дух Нелли 39 | 1 | 1/8 |
|
1 | 1/10 |
Крафт
Шанс успеха = 100%
Материалы |
---|
8 Выкройка Кольчужных Перчаток |
8 Выделанная Кожа |
1 Качественная Замша |
40 Кристалл: Ранг D |
3 Самоцвет: Ранг C |