Хлопковая Рубаха High Five
Информация о предмете
Item ID | 390 |
Type | Armor |
icon | |
default_action | EQUIP |
armor_type | LIGHT |
bodypart | chest |
immediate_effect | true |
material | CLOTH |
weight | 4770 |
price | 15600 |
Дроп
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
|
Ящер Мэль 20 | 1 | 1/5 |
|
Оборотень Кероп 20 | 1 | 1/5 |
|
Главарь Трусливых Крысолюдов 19 | 1 | 1/5 |
|
Командир Злых Муэрто 19 | 1 | 1/5 |
|
Маг Злых Муэрто 19 | 1 | 1/5 |
|
Старшая Ундина 18 | 1 | 1/5 |
|
Бес Руин 17 | 1 | 1/5 |
|
Ониксовый Зверь 17 | 1 | 1/5 |
|
Тарантул 17 | 1 | 1/5 |
|
Саламандра 17 | 1 | 1/5 |
|
Ундина 17 | 1 | 1/5 |
|
Паук Хелицера 17 | 1 | 1/5 |
|
Страж Злых Муэрто 16 | 1 | 1/5 |
|
Темный Жнец 16 | 1 | 1/5 |
Споил
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
|
Зверь Лунного Камня 17 | 1 | 1/320 |