Рецепт - Черная Серьга (100%) High Five
Только для Гномов. Рецепт создания Черной Серьги. Требуется умение "Создать Вещь" 7-го уровня. Шанс создания: 100%.
Информация о предмете
Item ID | 4129 |
Type | EtcItem |
icon | |
default_action | RECIPE |
etcitem_type | RECIPE |
immediate_effect | true |
material | LIQUID |
weight | 30 |
price | 18480 |
recipe_id | 335 |
is_stackable | true |
handler | Recipes |
Дроп
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
|
Владыка Платинового Клана 71 | 1 | 1/86 |
|
Воин Судьбы 64 | 1 | 1/258 |
|
Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути 60 | 1 | 1/269 |
|
Могильный Хищник 59 | 1 | 1/272 |
|
Люминус 58 | 1 | 1/171 |
|
Зловещий Дуб 58 | 1 | 1/272 |
|
Слуга Фреи 58 | 1 | 1/123 |
|
Сундук с Сокровищами 57 | 1 | 1/170 |
Споил
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
|
Леогул 61 | 1 | 1/26 |
|
Флинд Клинок 61 | 1 | 1/28 |
|
Синий Дрейк 61 | 1 | 1/41 |
|
Кровавая Леди 60 | 1 | 1/18 |
|
Кровавая Леди 60 | 1 | 1/18 |
|
Флинд Глаз 60 | 1 | 1/30 |
|
Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути 60 | 1 | 1/10 |
|
Епископ Нефилим 60 | 1 | 1/16 |
|
Повелитель Зверей 60 | 1 | 1/15 |
|
Шаман Падших Орков 59 | 1 | 1/18 |
|
Зверь Страж 59 | 1 | 1/18 |
|
Зловещий Дуб 58 | 1 | 1/43 |
|
Садовник Фреи 58 | 1 | 1/7 |
|
Мародер Лилим 57 | 1 | 1/16 |
|
Страж Нефилим 57 | 1 | 1/16 |
|
Сундук с Сокровищами 57 | 1 | 1/70 |
|
Стрелок Падших Орков 57 | 1 | 1/37 |
|
Погребенный Инквизитор 57 | 1 | 1/19 |
|
Инквизитор Гробницы 57 | 1 | 1/19 |
|
Суккуб Малрука Турен 56 | 1 | 1/50 |
|
Змей Чистилища 56 | 1 | 1/19 |
|
Лик Ужаса 56 | 1 | 1/62 |
Крафт
Used for craft
Черная Серьга | 100% |