คู่มือผลิต - ต่างหูรัศมีดำ (100%) High Five
คู่มือผลิตใช้เฉพาะดวอร์ฟสำหรับสร้างต่างหูรัศมีดำ ต้องใช้ทักษะครีเอตไอเทมเลเวล 7 อัตราสำเร็จ 100%
Item information
| Item ID | 4129 |
| Type | EtcItem |
| icon | |
| default_action | RECIPE |
| etcitem_type | RECIPE |
| immediate_effect | true |
| material | LIQUID |
| weight | 30 |
| price | 18480 |
| recipe_id | 335 |
| is_stackable | true |
| handler | Recipes |
Drop
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
แม่ทัพ เผ่าทองขาว 71 | 1 | 1/86 |
|
|
นักรบทลายโลก 64 | 1 | 1/258 |
|
|
พลทหารกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 60 | 1 | 1/269 |
|
|
ซอมบี้สุสาน 59 | 1 | 1/272 |
|
|
ลูมินัน 58 | 1 | 1/171 |
|
|
ป้ายวิญญาณแสนเศร้า 58 | 1 | 1/272 |
|
|
บริวารของเทพธิดาเฟรยา 58 | 1 | 1/123 |
|
|
หีบสมบัติ 57 | 1 | 1/170 |
Spoil
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
เลโอกุล 61 | 1 | 1/26 |
|
|
คมประกายแสง 61 | 1 | 1/28 |
|
|
มังกรทมิฬสีเพลิง 61 | 1 | 1/41 |
|
|
นางปีศาจกระหายเลือด 60 | 1 | 1/18 |
|
|
นางปีศาจกระหายเลือด 60 | 1 | 1/18 |
|
|
ดวงตาประกายแสง 60 | 1 | 1/30 |
|
|
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 60 | 1 | 1/10 |
|
|
บิชอพฝ่ายเนฟีลิม 60 | 1 | 1/16 |
|
|
นายแห่งสัตว์ร้าย 60 | 1 | 1/15 |
|
|
หมอผีออร์คจอมโกง 59 | 1 | 1/18 |
|
|
สัตว์ร้ายผู้พิทักษ์ 59 | 1 | 1/18 |
|
|
ป้ายวิญญาณแสนเศร้า 58 | 1 | 1/43 |
|
|
คนสวนของเทพธิดาเฟรยา 58 | 1 | 1/7 |
|
|
โจรปล้นฆ่าฝ่ายลีลิม 57 | 1 | 1/16 |
|
|
องครักษ์ฝ่ายเนฟีลิม 57 | 1 | 1/16 |
|
|
หีบสมบัติ 57 | 1 | 1/70 |
|
|
มือธนู ออร์คจอมโกง 57 | 1 | 1/37 |
|
|
เจ้าหน้าที่สอบสวนประจำอุโมงค์ศพ 57 | 1 | 1/19 |
|
|
เจ้าหน้าที่สอบสวนประจำขุมศพ 57 | 1 | 1/19 |
|
|
มัลรุค ซัคคิวบัสชั้นนาย 56 | 1 | 1/50 |
|
|
พญางู อเวจี 56 | 1 | 1/19 |
|
|
บาร์ทัล 56 | 1 | 1/62 |
Craft
Used for craft
| ต่างหูรัศมีดำ | 100% |