Подкладка Запечатанных Сапог Кристалла Тьмы High Five
Основной материал, используемый Гномами для создания Запечатанных Сапог Кристалла Тьмы. Можно продать в Торговой Лавке.
Информация о предмете
| Item ID | 5496 |
| Type | EtcItem |
| icon | |
| etcitem_type | MATERIAL |
| immediate_effect | true |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 8530 |
| is_stackable | true |
Дроп
| НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Несуществующий 78 | 1 | 21.0821% |
|
|
Стражник Острова 78 | 1 | 21.0821% |
|
|
Младший Древний Шаман 76 | 1 | 24.7627% |
|
|
Шаман Древних Времен 75 | 1 | 21.0821% |
|
|
Сундук с Сокровищами 75 | 1 | 21.0821% |
|
|
Антилопа Горячих Источников 74 | 1 | 21.0821% |
|
|
Префект Платиновых Стражей 74 | 1 | 24.7627% |
|
|
Солдат Древних Времен 73 | 1 | 21.0821% |
|
|
Шаман Невольник 72 | 1 | 24.7627% |
|
|
Трутень Бешеных Стакато 72 | 1 | 21.0821% |
|
|
Воин Платиновых Стражей 72 | 1 | 24.7627% |
|
|
Гипнотический Глаз 71 | 1 | 21.0821% |
|
|
Пехотинец Орков Хамес 71 | 1 | 21.0821% |
|
|
Зачарованная Летучая Мышь 70 | 1 | 24.7627% |
|
|
Игольчатый Стакато 70 | 1 | 21.0821% |
|
|
Солдат Захватчиков Темного Знамения 70 | 1 | 24.7627% |
|
|
Буйвол 70 | 1 | 21.0821% |
|
|
Буйвол 70 | 1 | 21.0821% |
|
|
Буйвол 70 | 1 | 21.0821% |
|
|
Солдат Лилим 69 | 1 | 24.7627% |
|
|
Архиепископ Нефилим 69 | 1 | 24.7627% |
|
|
Сундук с Сокровищами 69 | 1 | 21.0821% |
|
|
Повелитель Малрука 68 | 1 | 24.7627% |
|
|
Кровавый Повелитель 68 | 1 | 21.0821% |
|
|
Последний Гигант Утенус 66 | 11 - 31 | 32.2269% |
|
|
Лидия Призрак Родника 60 | 11 - 31 | 32.2269% |
|
|
Демон Курикупс 59 | 116 - 346 | 1/24 |
|
|
116 - 346 | 1/42 |
Споил
| НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Забытые Древние Жители 77 | 1 | 20.6046% |
|
|
Шаман Орков Хамес 74 | 1 | 1/16 |
|
|
Солдат Вампиров 71 | 1 | 1/12 |
|
|
Горный Кугуар 69 | 1 | 1/15 |
|
|
Захватчик Пастбищ 68 | 1 | 1/12 |
Крафт
Used for craft
| Запечатанные Сапоги Кристалла Тьмы | 60% | |
| Запечатанные Сапоги Кристалла Тьмы | 100% |