Выкройка Запечатанного Латного Доспеха Таллума High Five
Основной материал, используемый Гномами для создания Запечатанного Латного Доспеха Таллума. Можно продать в Торговой Лавке.
Информация о предмете
| Item ID | 5521 |
| Type | EtcItem |
| icon | |
| etcitem_type | MATERIAL |
| immediate_effect | true |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 43953 |
| is_stackable | true |
Дроп
| НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Солдат Алых Стакато 78 | 1 | 1/5 |
|
|
Кардинал Нефилим 78 | 1 | 21.6316% |
|
|
Костолом 78 | 1 | 21.6317% |
|
|
Кровавый Стражник 75 | 1 | 21.6316% |
|
|
Архангел Хранитель 74 | 1 | 21.6316% |
|
|
Муравей Падальщик 74 | 1 | 1/5 |
|
|
Самец Шипастого Стакато 74 | 1 | 21.6317% |
|
|
Самец Шипастого Стакато 74 | 1 | 21.6317% |
|
|
Скарабей Падальщик 73 | 1 | 1/5 |
|
|
Кровавая Кукла 73 | 1 | 21.6316% |
|
|
Стрелок Захватчиков Темного Знамения 73 | 1 | 21.6316% |
|
|
Ангел Печати 73 | 1 | 21.6316% |
|
|
Проклятый Страж 73 | 1 | 1/5 |
|
|
Кровавый Лик 72 | 1 | 21.6316% |
|
|
Ангел Хранитель 72 | 1 | 21.6316% |
|
|
Стрелок Платиновых Стражей 71 | 1 | 21.6316% |
|
|
Владыка Платинового Клана 71 | 1 | 21.6316% |
|
|
Погребенный Страж 70 | 1 | 21.6316% |
|
|
Ангел Вестник 70 | 1 | 21.6316% |
|
|
Питан 69 | 1 | 21.6316% |
|
|
Стражник Халлета 69 | 1 | 21.6316% |
|
|
Стрелок Платинового Клана 68 | 1 | 21.6316% |
|
|
Последователь Халлета Молох 68 | 1 | 21.6316% |
|
|
Враждебный Призрак Рамдал 65 | 3 - 7 | 33.9465% |
|
|
Рахха 65 | 3 - 7 | 56.0085% |
Споил
| НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Стрелок Захватчиков Темного Знамения 73 | 1 | 1/39 |
|
|
Око Ночного Кошмара 72 | 1 | 1/25 |
|
|
Чудовище Реквиема 70 | 1 | 1/52 |
|
|
Горный Кугуар 69 | 1 | 1/39 |
|
|
Аниматор Костей 68 | 1 | 1/57 |
Крафт
Used for craft
| Запечатанный Латный Доспех Таллума | 60% | |
| Запечатанный Латный Доспех Таллума | 100% |