แบบตัดชุดเกราะทัลลูมปิดผนึก High Five
วัตถุดิบหลักที่ดวอร์ฟต้องใช้เพื่อทำชุดเกราะทัลลูมปิดผนึก ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป
Item information
| Item ID | 5521 |
| Type | EtcItem |
| icon | |
| etcitem_type | MATERIAL |
| immediate_effect | true |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 43953 |
| is_stackable | true |
Drop
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
สกาเล็ตสทาคาโตทหาร 78 | 1 | 1/5 |
|
|
คาร์ดินัลฝ่ายเนฟีลิม 78 | 1 | 21.6316% |
|
|
เครื่องหั่นศพ 78 | 1 | 21.6317% |
|
|
ผู้พิทักษ์กระหายเลือด 75 | 1 | 21.6316% |
|
|
อัครเทวดาผู้พิทักษ์ 74 | 1 | 21.6316% |
|
|
มดกินศพ 74 | 1 | 1/5 |
|
|
สตาคาโทหนามคมตัวผู้ 74 | 1 | 21.6317% |
|
|
สตาคาโทหนามคมตัวผู้ 74 | 1 | 21.6317% |
|
|
ด้วงกินศพ 73 | 1 | 1/5 |
|
|
อัศวินกระหายเลือด 73 | 1 | 21.6316% |
|
|
พลธนูกองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 73 | 1 | 21.6316% |
|
|
เทวดาคุมคำสาป 73 | 1 | 21.6316% |
|
|
ผู้พิทักษ์ต้องคำสาป 73 | 1 | 1/5 |
|
|
ลีวิโอนากระหายเลือด 72 | 1 | 21.6316% |
|
|
เทวดาผู้พิทักษ์ 72 | 1 | 21.6316% |
|
|
มือธนูผู้พิทักษ์ เผ่าทองขาว 71 | 1 | 21.6316% |
|
|
แม่ทัพ เผ่าทองขาว 71 | 1 | 21.6316% |
|
|
ทหารองครักษ์ประจำสถูป 70 | 1 | 21.6316% |
|
|
เทวดาถือสาร 70 | 1 | 21.6316% |
|
|
ไพทัน 69 | 1 | 21.6316% |
|
|
การ์เดียนของฮัลลาท 69 | 1 | 21.6316% |
|
|
มือธนู เผ่าทองขาว 68 | 1 | 21.6316% |
|
|
มูลล์ ลูกน้องฮัลลาท 68 | 1 | 21.6316% |
|
|
วิญญาณอาฆาต รัมดัล 65 | 3 - 7 | 33.9465% |
|
|
ราฮา 65 | 3 - 7 | 56.0085% |
Spoil
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
พลธนูกองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 73 | 1 | 1/39 |
|
|
ดวงตาฝันร้าย 72 | 1 | 1/25 |
|
|
รีเควียมบีฮีมอธ 70 | 1 | 1/52 |
|
|
เสือภูเขาอัลไพน์ 69 | 1 | 1/39 |
|
|
กระดูกร่าเริง 68 | 1 | 1/57 |
Craft
Used for craft
| ชุดเกราะทัลลูมดำปิดผนึก | 60% | |
| ชุดเกราะทัลลูมดำปิดผนึก | 100% |