Выкройка Запечатанных Набедренников Кристалла Тьмы High Five
Основной материал, используемый Гномами для создания Запечатанных Набедренников Кристалла Тьмы. Можно продать в Торговой Лавке.
Информация о предмете
Item ID | 5524 |
Type | EtcItem |
icon | |
etcitem_type | MATERIAL |
immediate_effect | true |
material | LIQUID |
weight | 60 |
price | 20292 |
is_stackable | true |
Дроп
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
|
Солдат Алых Стакато 78 | 1 | 40.4684% |
|
Кардинал Нефилим 78 | 1 | 46.8548% |
|
Костолом 78 | 1 | 46.8547% |
|
Мошенник Тесла 75 | 4 - 12 | 34.926% |
|
Кровавый Стражник 75 | 1 | 46.8548% |
|
Архангел Хранитель 74 | 1 | 46.8548% |
|
Муравей Падальщик 74 | 1 | 40.4684% |
|
Самец Шипастого Стакато 74 | 1 | 46.8547% |
|
Самец Шипастого Стакато 74 | 1 | 46.8547% |
|
Скарабей Падальщик 73 | 1 | 40.4684% |
|
Кровавая Кукла 73 | 1 | 46.8548% |
|
Стрелок Захватчиков Темного Знамения 73 | 1 | 46.8548% |
|
Ангел Печати 73 | 1 | 46.8548% |
|
Проклятый Страж 73 | 1 | 40.4684% |
|
Кровавый Лик 72 | 1 | 46.8548% |
|
Ангел Хранитель 72 | 1 | 46.8548% |
|
Стрелок Платиновых Стражей 71 | 1 | 46.8548% |
|
Владыка Платинового Клана 71 | 1 | 46.8548% |
|
Ангел Вестник 70 | 1 | 46.8548% |
|
Погребенный Страж 70 | 1 | 46.8548% |
|
Питан 69 | 1 | 46.8548% |
|
Стражник Халлета 69 | 1 | 46.8548% |
|
Стрелок Платинового Клана 68 | 1 | 46.8548% |
|
Последователь Халлета Молох 68 | 1 | 46.8548% |
|
Рахха 65 | 28 - 84 | 1/9 |
|
Враждебный Призрак Рамдал 65 | 4 - 12 | 45.9556% |
Споил
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
|
Воин Захватчиков Темного Знамения 73 | 1 | 1/20 |
|
Солдат Игольчатых Стакато 72 | 1 | 1/32 |
|
Жрец Захватчиков Темного Знамения 70 | 1 | 1/22 |
|
Горный Кугуар 69 | 1 | 1/14 |
|
Костяной Убийца 68 | 1 | 1/20 |
Крафт
Used for craft
Запечатанные Набедренники Кристалла Тьмы | 60% | |
Запечатанные Набедренники Кристалла Тьмы | 100% |