Модель Запечатанного Шлема Кристалла Тьмы High Five
Основной материал, используемый Гномами для создания Запечатанного Шлема Кристалла Тьмы. Можно продать в Торговой Лавке.
Информация о предмете
Item ID | 5525 |
Type | EtcItem |
icon | |
etcitem_type | MATERIAL |
immediate_effect | true |
material | LIQUID |
weight | 60 |
price | 12938 |
is_stackable | true |
Дроп
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
|
Сундук с Сокровищами 78 | 1 | 24.9804% |
|
Погребенный Проповедник 77 | 1 | 29.4828% |
|
Погребенный Страж 75 | 1 | 29.4828% |
|
Воин Древних Времен 75 | 1 | 24.9804% |
|
Глава Платиновых Стражей 75 | 1 | 29.4828% |
|
Последователь Каннибалов Стакато 74 | 1 | 29.4828% |
|
Могильный Муравей 74 | 1 | 24.9804% |
|
Кровавый Мистик 74 | 1 | 29.4828% |
|
Шаман Платиновых Стражей 73 | 1 | 29.4828% |
|
Могильный Скарабей 73 | 1 | 24.9804% |
|
Командир Стражей Лилим 72 | 1 | 29.4828% |
|
Преторианец Нефилим 72 | 1 | 29.4828% |
|
Сундук с Сокровищами 72 | 1 | 24.9804% |
|
Карик 70 | 1 | 29.4828% |
|
Валак 70 | 1 | 29.4828% |
|
Отродье 69 | 1 | 24.9804% |
|
Инспектор Халлета 68 | 1 | 29.4828% |
|
Агент Смерти 68 | 1 | 24.9804% |
|
Горголос 64 | 9 - 27 | 39.2735% |
|
Древний Астральный Дрейк 60 | 9 - 27 | 39.2735% |
|
Крыло Бездны 59 | 9 - 27 | 39.2735% |
|
9 - 27 | 26.5532% |
Споил
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
|
Воин Захватчиков Темного Знамения 73 | 1 | 1/13 |
|
Солдат Игольчатых Стакато 72 | 1 | 1/20 |
|
Жрец Захватчиков Темного Знамения 70 | 1 | 1/14 |
|
Горный Кугуар 69 | 1 | 1/9 |
|
Костяной Убийца 68 | 1 | 1/13 |
Крафт
Used for craft
Запечатанный Шлем Кристалла Тьмы | 60% | |
Запечатанный Шлем Кристалла Тьмы | 100% |