Модель Запечатанного Шлема Таллума High Five
Основной материал, используемый Гномами для создания Запечатанного Шлема Таллума. Можно продать в Торговой Лавке.
Информация о предмете
Item ID | 5526 |
Type | EtcItem |
icon | |
etcitem_type | MATERIAL |
immediate_effect | true |
material | LIQUID |
weight | 60 |
price | 12938 |
is_stackable | true |
Дроп
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
|
Сундук с Сокровищами 78 | 1 | 24.9805% |
|
Погребенный Проповедник 77 | 1 | 29.4827% |
|
Погребенный Страж 75 | 1 | 29.4827% |
|
Воин Древних Времен 75 | 1 | 24.9805% |
|
Глава Платиновых Стражей 75 | 1 | 29.4827% |
|
Последователь Каннибалов Стакато 74 | 1 | 29.4827% |
|
Могильный Муравей 74 | 1 | 24.9805% |
|
Кровавый Мистик 74 | 1 | 29.4827% |
|
Шаман Платиновых Стражей 73 | 1 | 29.4827% |
|
Могильный Скарабей 73 | 1 | 24.9805% |
|
Командир Стражей Лилим 72 | 1 | 29.4827% |
|
Преторианец Нефилим 72 | 1 | 29.4827% |
|
Сундук с Сокровищами 72 | 1 | 24.9805% |
|
Карик 70 | 1 | 29.4827% |
|
Валак 70 | 1 | 29.4827% |
|
Отродье 69 | 1 | 24.9805% |
|
Инспектор Халлета 68 | 1 | 29.4827% |
|
Агент Смерти 68 | 1 | 24.9805% |
|
Горголос 64 | 14 - 42 | 25.2473% |
|
Древний Астральный Дрейк 60 | 14 - 42 | 25.2473% |
|
Крыло Бездны 59 | 14 - 42 | 25.2473% |
|
14 - 42 | 1/6 |
Споил
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
|
Апостол Захватчиков Темного Знамения 73 | 1 | 1/12 |
|
Трутень Бешеных Стакато 72 | 1 | 1/21 |
|
Мученик Захватчиков Темного Знамения 70 | 1 | 1/11 |
|
Горный Кугуар 69 | 1 | 1/9 |
|
Дьявольская Летучая Мышь 68 | 1 | 1/16 |
|
Дьявольская Летучая Мышь 68 | 1 | 1/21 |
Крафт
Used for craft
Запечатанный Шлем Таллума | 60% | |
Запечатанный Шлем Таллума | 100% |