Забытый Клинок High Five
Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Ускорение, Здоровье или Фокусировка.
Информация о предмете
| Item ID | 6364 |
| Type | Weapon |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| weapon_type | SWORD |
| bodypart | rhand |
| random_damage | 10 |
| attack_range | 40 |
| damage_range | 0;0;40;120 |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 2052 |
| crystal_type | S |
| material | ADAMANTAITE |
| weight | 1300 |
| price | 42759400 |
| change_weaponId | 9364 |
| soulshots | 1 |
| spiritshots | 1 |
| element_enabled | true |
| enchant_enabled | 1 |
Дроп
| НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Ранку 83 | 1 | 1/215 |
|
|
Теменир 82 | 1 | 1/391 |
|
|
Драксиус 82 | 1 | 1/215 |
|
|
Ганнибал 81 | 1 | 1/91 |
|
|
Хичикашк 81 | 1 | 1/215 |
|
|
Йохан Жакшван 81 | 1 | 1/215 |
|
|
Древний Жнец Душ 81 | 1 | 1/215 |
|
|
Велоцираптор 80 | 1 | 1/934 |
|
|
Лилит 80 | 1 | 1/91 |
|
|
Велоцираптор 80 | 1 | 1/934 |
|
|
Дух Огня Настрон 80 | 1 | 1/215 |
|
|
Велоцираптор 80 | 1 | 1/934 |
|
|
Командир Варка Мос 80 | 1 | 1/91 |
|
|
Велоцираптор 80 | 1 | 1/934 |
|
|
Антарас 79 | 1 | 1/6 |
|
|
Антарас 79 | 1 | 1/6 |
|
|
Херувим Галаксия 79 | 1 | 1/91 |
|
|
Антарас 79 | 1 | 1/6 |
|
|
Изгнанник Бранд 78 | 1 | 1/934 |
|
|
Солдат Алых Стакато 78 | 1 | 1/934 |
|
|
Рыцарь Разрушения 78 | 1 | 1/934 |
|
|
Упрямый Брутус 78 | 1 | 1/934 |
|
|
Охотник за Душами Чакундел 76 | 1 | 1/934 |
|
|
Гигантский Голем 76 | 1 | 50% |
|
|
Баюм 75 | 1 | 1/25 |
|
|
Беном 75 | 1 | 1/48 |
|
|
Лорд Смерти Ипос 75 | 1 | 1/91 |
|
|
Хагер Преступник 72 | 1 | 1/934 |
|
|
Голем Жестокий Убийца 72 | 1 | 50% |
Крафт
Шанс успеха = 100%
| Материалы |
|---|
| 1 Рецепт - Забытый Клинок (100%) |
| 17 Лезвие Забытого Клинка |
| 8 Рукоять Кузнеца |
| 486 Мифриловый Сплав |
| 486 Синтетический Кокс |
| 243 Прочный Лист Стали |
| 243 Энрия |
| 399 Кристалл: Ранг S |
| 43 Самоцвет: Ранг S |
Шанс успеха < 100%
| Материалы |
|---|
| 1 Рецепт - Забытый Клинок (60%) |
| 17 Лезвие Забытого Клинка |
| 4 Рукоять Кузнеца |
| 264 Мифриловый Сплав |
| 264 Синтетический Кокс |
| 132 Прочный Лист Стали |
| 132 Энрия |
| 211 Кристалл: Ранг S |
| 43 Самоцвет: Ранг S |