ดาบลืมตาย High Five
เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเฮสต์, เฮลธ์, โฟกัสได้
Item information
| Item ID | 6364 |
| Type | Weapon |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| weapon_type | SWORD |
| bodypart | rhand |
| random_damage | 10 |
| attack_range | 40 |
| damage_range | 0;0;40;120 |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 2052 |
| crystal_type | S |
| material | ADAMANTAITE |
| weight | 1300 |
| price | 42759400 |
| change_weaponId | 9364 |
| soulshots | 1 |
| spiritshots | 1 |
| element_enabled | true |
| enchant_enabled | 1 |
Drop
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
รันคู 83 | 1 | 1/215 |
|
|
เทเมเนร์ 82 | 1 | 1/391 |
|
|
แดรกเซียส 82 | 1 | 1/215 |
|
|
ฮัลลีเบล 81 | 1 | 1/91 |
|
|
ฮิชคาชีค 81 | 1 | 1/215 |
|
|
เอฮาน จัคชีบาน 81 | 1 | 1/215 |
|
|
นักรีดวิญญาณโบราณคืนชีพ 81 | 1 | 1/215 |
|
|
ลิลลิธ 80 | 1 | 1/91 |
|
|
เวโลซีแรพเตอร์ 80 | 1 | 1/934 |
|
|
นาสตรอน เจตภูติเพลิง 80 | 1 | 1/215 |
|
|
เวโลซีแรพเตอร์ 80 | 1 | 1/934 |
|
|
มอส ผู้บังคับบัญชาทหารฝ่ายวาร์คา 80 | 1 | 1/91 |
|
|
เวโลซีแรพเตอร์ 80 | 1 | 1/934 |
|
|
เวโลซีแรพเตอร์ 80 | 1 | 1/934 |
|
|
อันธารัส 79 | 1 | 1/6 |
|
|
การักเซีย เทวดาทรงปัญญา 79 | 1 | 1/91 |
|
|
อันธารัส 79 | 1 | 1/6 |
|
|
อันธารัส 79 | 1 | 1/6 |
|
|
วาริดาผู้โดนอัปเปหิ 78 | 1 | 1/934 |
|
|
สกาเล็ตสทาคาโตทหาร 78 | 1 | 1/934 |
|
|
อัศวินวินาศ 78 | 1 | 1/934 |
|
|
บูรูเทชีโอผู้ไม่รู้จักขลาดกลัว 78 | 1 | 1/934 |
|
|
ชาคุนเดลนักล่าวิญญาณ 76 | 1 | 1/934 |
|
|
โกเลมกีกันท์ 76 | 1 | 50% |
|
|
ไบอุม 75 | 1 | 1/25 |
|
|
เบนอม 75 | 1 | 1/48 |
|
|
เดธลอร์ด อีพอส 75 | 1 | 1/91 |
|
|
ฮากุก ผู้กระทำผิดกฎหมาย 72 | 1 | 1/934 |
|
|
โกเลมคีมหฤโหด 72 | 1 | 50% |
Craft
Success rate = 100%
| Ingredients |
|---|
| 1 คู่มือผลิต - ดาบลืมตาย (100%) |
| 17 สันดาบลืมตาย |
| 8 โกลนวอร์สมิธ |
| 486 มิธริลสังเคราะห์ |
| 486 หินโคกส์สังเคราะห์ |
| 243 แผ่นโลหะชนิดแกร่ง |
| 243 เอนเรีย |
| 399 คริสตัล - ระดับS |
| 43 หินพลอย - ระดับ S |
Success rate < 100%
| Ingredients |
|---|
| 1 คู่มือผลิต - ดาบลืมตาย (60%) |
| 17 สันดาบลืมตาย |
| 4 โกลนวอร์สมิธ |
| 264 มิธริลสังเคราะห์ |
| 264 หินโคกส์สังเคราะห์ |
| 132 แผ่นโลหะชนิดแกร่ง |
| 132 เอนเรีย |
| 211 คริสตัล - ระดับS |
| 43 หินพลอย - ระดับ S |