| Item ID | 313 |
| Type | Weapon |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| weapon_type | ETC |
| bodypart | rhand |
| random_damage | 10 |
| attack_range | 40 |
| damage_range | 0;0;40;120 |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 582 |
| crystal_type | D |
| material | STEEL |
| weight | 610 |
| price | 315000 |
| soulshots | 2 |
| spiritshots | 2 |
| enchant_enabled | 1 |
| is_magic_weapon | true |
| НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Воин Кобольдов Куран 28 | 1 | 1/32 |
|
|
Монстроглаз Разрушитель 26 | 1 | 1/32 |
|
|
Спектр 26 | 1 | 1/32 |
| Материалы |
|---|
| 4 Часть Искушения Бездны |
| 30 Сталь |
| 60 Грубый Костный Порошок |
| 30 Плетеный Лен |
| 34 Самоцвет: Ранг D |