| Item ID | 471 |
| Type | Armor |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| armor_type | MAGIC |
| bodypart | legs |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 73 |
| crystal_type | C |
| material | CLOTH |
| weight | 970 |
| price | 182100 |
| enchant_enabled | 1 |
| НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Стрелок Алчности 46 | 1 | 1/79 |
|
|
Элитный Солдат Захватчиков Измерения 45 | 1 | 1/79 |
|
|
Мара 45 | 1 | 1/79 |
|
|
Маг Орков Рагна 45 | 1 | 1/79 |
|
|
Астральный Дрейк 45 | 1 | 1/79 |
|
|
Маг Орков Рагна 45 | 1 | 1/79 |
|
|
Маг Орков Рагна 45 | 1 | 1/79 |
|
|
Маг Орков Рагна 45 | 1 | 1/79 |
|
|
Рогач Миньон 45 | 1 | 1/79 |
|
|
Целитель Орков Рагна 45 | 1 | 1/79 |
|
|
Пророк Закена 45 | 1 | 1/79 |
|
|
Наблюдатель Закена 45 | 1 | 1/79 |
|
|
Наблюдатель Закена 45 | 1 | 1/79 |
|
|
Крок Шаман Миньон 44 | 1 | 1/79 |
|
|
Страж Города Призраков 44 | 1 | 1/79 |
|
|
Водный Змей Атека 40 | 1 | 49.2777% |
|
|
Сика Паж Фафуриона 40 | 1 | 34.3442% |
|
|
Капитан Лабиринта 39 | 5 - 13 | 1/10 |
|
|
Лидер Кошачьей Банды 39 | 1 | 34.3442% |
|
|
Анаказель 38 | 1 | 34.3442% |
| Материалы |
|---|
| 8 Выкройка Штанов Кармиана |
| 15 Выделанная Кожа |
| 15 Металлическое Волокно |
| 70 Кристалл: Ранг D |
| 6 Самоцвет: Ранг C |