| Item ID | 471 |
| Type | Armor |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| armor_type | MAGIC |
| bodypart | legs |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 73 |
| crystal_type | C |
| material | CLOTH |
| weight | 970 |
| price | 182100 |
| enchant_enabled | 1 |
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
มือธนูขี้โลภ 46 | 1 | 1/79 |
|
|
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานต่างมิติ 45 | 1 | 1/79 |
|
|
ไฟลน์ 45 | 1 | 1/79 |
|
|
รักนาออร์ค เมจ 45 | 1 | 1/79 |
|
|
มังกรอัปลักษณ์ 45 | 1 | 1/79 |
|
|
รักนาออร์ค เมจ 45 | 1 | 1/79 |
|
|
รักนาออร์ค เมจ 45 | 1 | 1/79 |
|
|
รักนาออร์ค เมจ 45 | 1 | 1/79 |
|
|
โนส ลัด 45 | 1 | 1/79 |
|
|
รักนาออร์ค ฮีลเลอร์ 45 | 1 | 1/79 |
|
|
ผู้เฝ้ามองของซาเคน 45 | 1 | 1/79 |
|
|
ผู้เฝ้ามองของซาเคน 45 | 1 | 1/79 |
|
|
ผู้เฝ้ามองของซาเคน 45 | 1 | 1/79 |
|
|
ฟาร์ฮีท ลัด 44 | 1 | 1/79 |
|
|
ผู้เฝ้ามองประจำหมู่บ้านร้าง 44 | 1 | 1/79 |
|
|
วอเตอร์ โคอัทล์ อาเทคา 40 | 1 | 49.2777% |
|
|
ซิคา ผู้รับใช้ของฟาฟูเรียน 40 | 1 | 34.3442% |
|
|
หัวหน้ากองทหารยามประจำเขาวงกต 39 | 5 - 13 | 1/10 |
|
|
หัวโจกแก๊งแมว 39 | 1 | 34.3442% |
|
|
อานาคาเซล 38 | 1 | 34.3442% |
| Ingredients |
|---|
| 8 แบบตัด กางเกงชั้นนอกคาร์เมียน |
| 15 หนังชั้นดี |
| 15 เส้นใยโลหะ |
| 70 คริสตัล - ระดับD |
| 6 หินพลอย - ระดับ C |