Пустотник
General Information | |||
---|---|---|---|
Type | L2Monster | ||
ID | 22466 | Level | 47 |
Race | HUMANOID | Gender | MALE |
Collision Radius | 20 | Collision Height | 40 |
HP | 1184 | MP | 611 |
HP Regen | 6 | MP Regen | 2.1 |
Exp | 2 | SP | 258 |
Combat | |||
---|---|---|---|
Physical Attack | 235 | Magical Attack | 160 |
Physical Defence | 178 | Magical Defence | 130 |
Critical | 8 | Speed Walk / Run | 53 / 140 |
Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
Attack Type | DAGGER | Attack Range | 40 |
Basic stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
Elements | |||
---|---|---|---|
Attack Type | none | Power | - |
Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
Defence Holy | 20 | Defence Dark | 20 |
Предмет Grade | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
Свиток: Модифицировать Доспех (С) Для модификации доспехов и аксессуаров Ранга C. Дает Ф. Защ. +1. При модификации на +4 и выше дает Ф. Защ. +3. Безопасная модификация: обычный доспех +3, полный доспех +4. |
1 | 1/82 |
Умение Уровень | |
---|---|
NPC: Удар 4 |
|
Второй Совершенный Эффект 1 |
|
HP 1x 1 |
|
MP 1x 1 |
|
Средняя Физ. Атк. 11 |
|
Средняя Маг. Атк. 11 |
|
Средняя Физ. Защ. 11 |
|
Средняя Маг. Защ. 11 |
|
Легкая Броня 3 Слабая Физ. Защ. Сильное Уклонение. |
|
Кинжалы 7 |
|
Гуманоиды 6 Прямоходящие существа, имеющие пару ног и пару рук. Культура и обычаи рас могут иметь ряд существенных различий. |
|
Чувствительность Канабиона 1 |